以文本方式查看主题

-  炒邮网论坛  (http://bbs.cjiyou.net/index.asp)
--  邮币卡资讯  (http://bbs.cjiyou.net/list.asp?boardid=27)
----  12.20牛皮纸板块统计表  (http://bbs.cjiyou.net/dispbbs.asp?boardid=27&id=499997)

--  作者:cjiyou
--  发布时间:2023/12/20 16:42:00
--  12.20牛皮纸板块统计表
序号 名称 总量(万) 文娱托管 挂牌价 当日收盘价 市值 涨跌(%) 成交量 成交金额
1 JP31武术 114.73  107873 4.00  8.21  885637.33  9.91  39 302.29 
2 JP32观光年 201.63  93721 3.50  9.10  852861.10  1.11  35 302.90 
3 JP33大运会 238.13  121967 4.00  5.56  678136.52  10.10  782 4337.13 
4 JP34集邮联 209.73  99610 4.00  5.69  566780.90  -8.96  666 4409.37 
5 JP35沿海 351.53  197296 5.00  7.52  1483665.92  9.30  564 3983.57 
6 JP36澳门基本法 354.23  118048 3.50  8.99  1061251.52  8.71  119 958.14 
7 JP37医疗队 384.03  182187 4.00  7.29  1328143.23  5.96  274 1727.24 
8 JP38共青团 375.13  263175 5.00  5.17  1360614.75  10.00  542 2738.44 
9 JP39奥日 345.23  210483 5.00  5.35  1126084.05  7.00  127 671.26 
10 JP40洞穴 357.23  223826 4.00  5.40  1208660.40  5.47  167 843.52 

--  作者:cjiyou
--  发布时间:2023/12/20 16:43:00
--  
11 JP41妇代会 399.23  322576 4.00  5.11  1648363.36  8.72  103 525.93 
12 JP42熊猫节 354.93  244736 3.50  19.15  4686694.40  8.44  1028 18275.35 
13 JP43工会 354.43  181174 3.50  5.53  1001892.22  8.22  504 2544.04 
14 JP44毛泽东 498.93  211706 4.00  36.15  7653171.90  9.81  637 22831.07 
15 JP45献血 539.23  480606 3.50  4.84  2326133.04  0.83  203 920.06 
16 JP46大亚湾 553.23  196666 4.00  6.31  1240962.46  3.78  150 934.20 
17 JP47布达拉宫 520.83  443012 5.00  6.73  2981470.76  4.18  1981 12898.67 
18 JP48技标锦标赛 344.13  109440 3.50  13.98  1529971.20  8.79  19 230.05 
19 JP49邮展 212.23  149919 3.50  8.88  1331280.72  5.21  857 7269.57 
20 JP50笑迎明天 312.14  338534 3.00  4.85  1641889.90  9.98  1184 5723.06 
21 JP51纳税 312.83  172871 3.50  5.16  892014.36  3.82  197 1002.57 
22 JP52琉璃河 426.03  282080 4.00  5.27  1486561.60  5.40  351 1796.92 
23 JP53刑警 422.03  289699 4.00  5.21  1509331.79  2.56  673 3255.65 
24 JP54消除贫困 401.23  400415 5.00  5.08  2034108.20  6.05  2636 12171.63 
25 JP55军医大会 400.03  326542 4.00  6.72  2194362.24  6.67  520 3467.24 

--  作者:cjiyou
--  发布时间:2023/12/20 16:44:00
--  
26 JP56孙中山 406.23  366123 5.00  7.98  2921661.54  2.97  720 5665.01 
27 JP57西安事变 404.53  290802 5.00  7.14  2076326.28  3.63 741 5251.66 
   合计 9793.82  6425087 49708031.69  15819 125036.54 
1 华人JP62 458.93  346309 3.50  25.73  8910530.57  5.06  761 19384.83 
2 六艺节JP91 350.00  418386 3.00  5.70  2384800.20  3.26  198 1071.70 
3 财富JP86 415.03  934915 3.00  5.06  4730669.90  10.00  2193 10806.91 
4 劳模JP87 400.00  321111 3.00  5.00  1605555.00  2.04  308 1426.34 
   合计 1623.96  2020721 17631555.67  3460 32689.78 
2023.12.20