商品编号 商品名称 涨跌幅 今日总销售额
634019 纸币-90年四版贰元(刀) -7.83% 652.48
632001 纪念钞-建国钞 +10.00% 186.51
632037 纪念币-上海世博会 +9.82% 160.19
634011 纸币-53年18K壹分 -10.00% 56.31
632038 纪念钞-人民币发行70周年 -1.63% 50.08
634018 纸币-90年四版贰元 +10.00% 23.32
634022 纸币-80年四版贰元 -9.96% 20.41
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息