Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 850 | ||
壹元--工厂 | 1元 | 850 | ||
伍元--帆船 | 5元 | 650 | ||
伍元--绵羊 | 5元 | 850 | ||
伍元--水牛 | 5元 | 18000 | ||
伍元--织布 | 10元 | 650 | ||
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 900 | ||
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 950 | ||
拾元--火车 | 10元 | 1900 | ||
拾元-工农 | 10元 | 650 | ||
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 4600 | ||
贰拾元-推煤车 | 20元 | 2000 | ||
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2800 | ||
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 5200 | ||
贰拾元--立交桥 | 20元 | 850 | ||
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 9000 | ||
贰拾元--打场 | 20元 | 3500 | ||
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 18000 | (黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 26000 | (红面) | |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 9000 | ||
伍拾元--铁路 | 50元 | 7000 | 六位数 | |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1000 | 七位数 | |
伍拾元-工农 | 50元 | 5000 | 六位数 | |
伍拾元-工农 | 50元 | 2300 | 七位数 | |
伍拾元-压路机 | 50元 | 7000 | ||
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2800 | ||
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 5500 | 黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 6000 | ||
壹佰元-红工厂 | 100元 | 6000 | ||
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2300 | ||
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3000 | 圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 6500 | 宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 45000 | 平三版 | |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 5000 | 六位数 | |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000 | 八位数 | |
壹佰元--驮运 | 100元 | 800 | ||
壹佰元--大帆船 | 100元 | 36000 | ||
贰佰元-颐和园 | 200元 | 3800 | ||
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2800 | ||
贰佰元-排云殿 | 200元 | 50000 | 平三版 | |
贰佰元-长城 | 200元 | 1200 | ||
贰佰元-炼钢 | 200元 | 1000 | ||
贰佰元-割稻 | 200元 | 8500 | ||
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 4800 | ||
伍佰元-正阳门 | 500元 | 11000 | ||
伍佰元-起重机 | 500元 | 2800 | ||
伍佰元-收割机 | 500元 | 1000 | ||
伍佰元-种地 | 500元 | 6800 | ||
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 42万 | ||
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 16000 | 六位数 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 22000 | 七位数 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 60000 | 平三版 | |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1600 | ||
壹仟元-三拖 | 1000元 | 4800 | ||
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 3200 | ||
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300 | ||
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 19万 | ||
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4200 | ||
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800 | ||
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 65万 | ||
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 15万 | ||
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 10000 | ||
壹万元-军舰 | 10000元 | 2600 | ||
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2800 | ||
壹万元-牧马 | 10000元 | 90万 | ||
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 25万 | ||
伍万元-新华门 | 50000元 | 45000 | ||
伍万元-收割机 | 50000元 | 70000 | ||
一版币大全套 | ------- | 370万 |
二版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 78 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 42 | 全品整捆 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 580 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 320 | 全品整刀 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 650 | 全品整刀 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 105 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 180 | 全品整刀 | |
伍角红版水库 | 0.5元 | 185 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 1200 | 全品单张 | |
贰元宝塔山 | 2元 | 1500 | 全品单张 | |
叁元井冈山 | 3元 | 31000 | 全品单张 | |
红伍元大团结 | 5元 | 22000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 1300 | 全品单张 | |
海鸥水印伍元 | 5元 | 8500 | 全品单张 | |
大黒拾 | 10元 | 175000 | 全品单张 | |
二版大全套 | ----- | 26万 | 全品各单张 |
三版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.17 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 1.02 | 全品整包 | |
伍分无号码 | 0.05元 | 5.2 | 全品整包 | |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 12 | 全品整包 | |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 12 | 全品整包 | |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 | |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 28 | 全品整捆 | |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 | |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 73 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800 | 全品10连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 30500 | 全品 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 4600 | 全品5连 | |
2罗马贰角 | 0.2元 | 16.5 | 全品整包 | |
3罗马贰角 | 0.2元 | 24 | 全品整包 | |
凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 34 | 全品整包 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 760 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 60 | 全品整捆 | |
2罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
3罗马壹元 | 1元 | 73 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 650 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1500 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 2400 | 全品整刀 | |
2罗马伍元 | 5元 | 260 | 全品整捆 | |
3罗马伍元 | 5元 | 340 | 全品整捆 | |
深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 210 | 全品整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 | |
强荧光拾元 | 10元 | 230 | 全品整捆 | |
三版小全套 | ---- | 2150 | 全品整刀 | |
三版中全套24枚 | ---- | 6200 | 全品 | |
三版大全套27枚 | ---- | 43500 | 全品 |
四版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.34 | 2冠全品整件 | |
80版贰角 | 0.2元 | 4.2 | 全品整件 | |
80版伍角 | 0.5元 | 0.84 | 2冠全品整件 | |
80版壹元 | 1元 | 14 | 全品老包整条 | |
80版贰元 | 2元 | 41 | 全品整条大号 | |
80版伍元 | 5元 | 27 | 全品整条小号 | |
80版拾元 | 10元 | 39 | 全品整条大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2850 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 960 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 7.6 | 全品整条 | |
90版贰元 | 2元 | 22 | 全品整条大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 200 | 全品整捆 | |
90版壹佰元 | 100元 | 185 | 全品整捆 | |
96版壹元 | 1元 | 5.6 | 全品整条小号 | |
小四套(后四位同号) | ---- | 520 | 全品整捆 | |
小四套(8同号) | ---- | 3000 | 全品 | |
大四套(8050是裁切版) | ---- | 2900 | 全品 | |
大四套(8050是原版) | ---- | 4900 | 全品 | |
大四套(8同号) | ---- | 14500 | 全品 |
以上报价仅供参考,市场行情变化快,如有意购买或出售的朋友请电话联系
小方钱币礼品有限公司(小方邮币社) 总经理:方智忠
地址:上海市卢湾区局门路600号B28包房(200023)
电话:021-53021588(晚18:00-22:00) 电话:021-63018178(白天)
手机:13901620357 办公室:021-63023819(09:00-17:30)
邮政:60292023 3220143648
交行:6222 580 1111 380 713
农行:95599 8003 07334 51618
浦发:6225 2101 0027 4472
工行:9558 8010 0118 640 7836
QQ号 1102345925(备注:收藏)
连体钞每日报价
名称 | 发行量 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 |
50周年纪念钞三连体 | 5万 | 11000元 | ||
100元三连体 | 20万 | 7200元 | ||
龙钞双连体 | 10万 | 7900元 | 百张连号 | |
壹分,贰分,伍分八连体 | 100万 | 850元 | 百张连号 | |
壹角,贰角,伍角四连体 | 40万 | 810元 | 百张连号 | |
壹元四连体 | 40万 | 1220元 | 百张连号 | |
贰元,伍元四连体 | 40万 | 2050元 | 百张连号 | |
拾元四连体 | 40万 | 2000元 | ||
80版伍拾元四连体 | 20万 | 5100元 | 百张连号 | |
90版伍拾元四连体 | 20万 | 3200元 | ||
80版壹佰元四连体 | 20万 | 4200元 | ||
90版壹佰元四连体 | 20万 | 3000元 | 百张连号 | |
长城公司(壹角--拾元)四连体 | 20万 | 4000元 | ||
长城公司(壹角--壹佰元)四连体 | 25万 | 10500元 | ||
长城公司(壹角--拾元)八连体 | 10万 | 14500元 | ||
康银阁四连体大全套 | 10万 | 55000元 | ||
35连人民币大炮筒 | 1万 | 188000元 | ||
澳门拾元四连体 | 10万 | 2150元 | ||
澳门整版连体钞 | 1万 | 63000元 | ||
香港拾元三连体 | ----- | 470元 | ||
香港整版四十五连体 | ----- | 8800元 | ||
澳门奥运四连体 | ----- | 1450元 | ||
香港奥运四连体 | ----- | 1300元 | ||
香港,澳门奥运对号钞 | ----- | 490元 | ||
香港,澳门奥运四连体对号钞 | ----- | 3500元 | ||
香港三十五连大炮筒 | ----- | 11500元 | ||
香港五件套大全套 | ----- | 15000元 | ||
50周年纪念钞 | 6000万 | 213元 | 全品整捆 | |
世纪龙钞 | 1000万 | 1750元 | 百张连号 | |
大陆奥运纪念钞 | 600万 | 1800元 | ||
香港奥运纪念钞 | ----- | 230元 | ||
澳门奥运纪念钞 | ----- | 420元 |
外汇券每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 |
五星水印壹角 | 0.1元 | 5.5元 | 全品整捆 | |
火炬水印壹角 | 0.1元 | 155元 | 全品整刀 | |
伍角 | 0.5元 | 17元 | 全品整捆 | |
壹元 | 1元 | 18元 | 全品整捆 | |
伍元 | 5元 | 110元 | 全品整刀 | |
拾元 | 10元 | 160元 | 全品单张 | |
79年伍拾元 | 50元 | 3350元 | 全品单张 | |
88年伍拾元 | 50元 | 900元 | 全品单张 | |
79年壹佰元 | 100元 | 1750元 | 全品单张 | |
88年壹佰元 | 100元 | 700元 | 全品单张 | |
外汇券大全套(10枚) | ----- | 7700元 | 全品 |