Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
五盎司圆形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 3000 | 1988 | 7 | 9 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 10 | 12 | - | |
马 | 500 | 1990 | 10 | 12 | - | |
羊 | 400 | 1991 | 10 | 13 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 23 | 31 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 23 | 29 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 23 | 31 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 23 | 31 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 23 | 31 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 23 | 31 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 23 | 30 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 23 | 33 | - | |
全套 |
|
| 200万 | 250 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 |
五 | 兔 | 4000 | 1987 | 3200 | 4500 | - |
龙 | 5000 | 1988 | 4500 | 5500 | - | |
蛇 | 1000 | 1989 | 9000 | 17000 | - | |
马 | 2000 | 1990 | 3000 | 5500 | - | |
羊 | 2000 | 1991 | 6500 | 12000 | - | |
猴 | 1000 | 1992 | 4500 | 10000 | - | |
鸡 | 1000 | 1993 | 3800 | 9500 | - | |
狗 | 1000 | 1994 | 3200 | 8500 | - | |
猪 | 1000 | 1995 | 6500 | 14500 | - | |
鼠 | 1000 | 1996 | 3000 | 9500 | - | |
牛 | 1000 | 1997 | 8000 | 9500 | - | |
虎 | 1000 | 1998 | 4000 | 9500 | - | |
兔 | 1000 | 1999 | 3000 | 8500 | - | |
全套13枚 |
| 88-99 | 7万 | 11万 | - |
五盎司方形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 118 | 2000 | 25 | 32 | - |
蛇 | 118 | 2001 | 18 | 22 | - | |
马 | 118 | 2002 | 25 | 35 | - | |
羊 | 118 | 2003 | 21 | 25 | - | |
猴 | 118 | 2004 | 21 | 25 | - | |
鸡 | 118 | 2005 | 21 | 25 | - | |
狗 | 118 | 2006 | 22 | 31 | - | |
猪 | 118 | 2007 | 21 | 25 | - | |
鼠 | 118 | 2008 | 21 | 25 | - | |
牛 | 118 | 2009 | 20 | 25 | - | |
虎 | 118 | 2010 | 20 | 23 | - | |
兔 | 118 | 2011 | - | - | - | |
龙--虎11枚 |
| 2000-2009 | 230万 |
| - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 12000 | 18000 | - |
蛇 | 1888 | 2001 | 6500 | 9000 | - | |
马 | 1888 | 2002 | 12000 | 23000 | - | |
羊 | 1888 | 2003 | 6500 | 11000 | - | |
猴 | 1888 | 2004 | 7500 | 10700 | - | |
鸡 | 1888 | 2005 | 7800 | 11000 | - | |
狗 | 1888 | 2006 | 6500 | 12000 | - | |
猪 | 1888 | 2007 | 6500 | 9000 | - | |
鼠 | 1888 | 2008 | 5500 | 7000 | - | |
牛 | 1888 | 2009 | 11500 | 19000 | - | |
虎 | 1888 | 2010 | 7600 | 11000 | - | |
兔 | 1888 | 2011 | - | - | - | |
龙-虎11枚 |
| - | 60000 |
| - |
十二盎司生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 500 | 1988 | 21 | 25 | - |
蛇 | 200 | 1989 | 22 | 25 | - | |
马 | 500 | 1990 | 20 | 21 | - | |
羊 | 200 | 1991 | 24 | 30 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 38 | 55 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 38 | 55 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 38 | 55 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 38 | 55 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 38 | 55 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 38 | 55 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 38 | 55 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 60 | 80 | - | |
全套 | 99 | 88-99 | 450 | 550 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 3000 | 1988 | 4500 | 9500 | - |
蛇 | 400 | 1989 | 33000 | 40000 | - | |
马 | 1000 | 1990 | 5500 | 9000 | - | |
羊 | 1000 | 1991 | 4200 | 8000 | - | |
猴 | 500 | 1992 | 10000 | 29000 | - | |
鸡 | 500 | 1993 | 20000 | 30000 | - | |
狗 | 500 | 1994 | 12000 | 29000 | - | |
猪 | 500 | 1995 | 35000 | 50000 | - | |
鼠 | 500 | 1996 | 25000 | 29000 | - | |
牛 | 500 | 1997 | 30000 | 42000 | - | |
虎 | 500 | 1998 | 20000 | 28000 | - | |
兔 | 500 | 1999 |
| 29000 | - | |
全套 | - | - | 25万 | 33万 | - |
五盎司金币收售参考价
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 参考数量 |
1毛泽东 | 1993 | 100 | 40万 | 1枚 | 59 |
|
2孙中山 | 1993 | 99 | 80万 | 1枚 | 185 |
|
3太极图 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 50 |
|
4孔雀开屏 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 50 |
|
5炎帝 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 49 |
|
6马可波罗 | 1993 | 99 | 35万 | 2枚 |
|
|
7黄帝陵 | 1993 | 99 | 35万 | 2枚 |
| 1 |
8观音3.3两 | 1994 | 128 | 38万 | 2枚 | 58 |
|
9彰化大佛 | 1994 | 99 | 35万 | 5枚 |
|
|
10中新友好 | 1994 | 128 | 38万 | 5枚 |
|
|
11婴戏图 | 1994 | 99 | 35 | 2枚 | 55 |
|
12台湾光复 | 1995 | 99 | 38 | 2枚 | 50 |
|
13龙舟图 | 1995 | 99 | 36 | 2枚 | 40 | 1 |
14女娲补天 | 1995 | 99 | 36 | 2枚 | 40 |
|
15老子与牛 | 1995 | 100 | 35 | 2枚 | 50 | 1 |
16郑成功 | 1995 | 99 | 35 | 2枚 | 39 |
|
17三国一组 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 52 |
|
18香港一组 | 1995 | 228 | 18 | 2枚 | 25 |
|
19香港二组 | 1996 | 228 | 15 | 2枚 | 18 |
|
20三国二组 | 1996 | 99 | 30 | 2枚 |
|
|
21三国三组 | 1997 | 168 | 20 | 2枚 | 30 |
|
22香港三组 | 1997 | 228 | 15 | 2枚 | 20 |
|
23齐白石 | 1997 | 99 | 40 | 2枚 | 55 |
|
24白海豚 | 1997 | 188 | 25 | 2枚 | 30 |
|
25后羿射日 | 1997 | 128 | 35 | 2枚 |
|
|
26迎春图一组 | 1997 | 188 | 18 | 2枚 | 24 |
|
27澳门一组 | 1997 | 228 | 15 | 2枚 | 20 |
|
28澳门二组 | 1998 | 228 | 13 | 2枚 | 15 |
|
29迎春图二组 | 1998 | 128 | 16 | 2枚 | 38 |
|
30澳门三组 | 1999 | 228 | 13 | 2 | 15 | 1 |
31国庆50周年 | 1999 | 990 | 12 | 1 | 16 | 1 |
32千禧年 | 2000 | 1000 | 13 | 1 | 17 | 2 |
33敦煌石窟 | 2001 | 288 | 25 | 1 | 30 |
|
34龙门石窟 | 2002 | 288 | 25 | 1 | 30 |
|
35大闹天宫 | 2003 | 500 | 18 | 1 | 22 |
|
36三打白骨精 | 2004 | 500 | 15 | 1 | 20 | 1 |
37 麦积山 | 2004 | 288 | 25 | 1 | 30 | 1 |
38邓小平 | 2004 | 600 | 15 | 1 | 18 |
|
39比丘国降妖 | 2005 | 500 | 15 | 1 | 20 | 1 |
40奥运二组 | 2007 | 2008 | 8 | 1 | 10 | 1 |
41奥运三组 | 2008 | 2008 | 6.8 | 1 | 9 | 10 |
42改革开放 30周年 | 2008 | 800 | 10 | 10 | 15 | 5 |
43水浒一组 | 2009 | 800 | 15 | 2 | 18 |
|
44建国60周年 | 2009 | 600 | 14 | 2 | 20 | 2 |
45水浒二组 | 2010 | 900 | 11 |
| 13 |
|
46云岗石窟 | 2010 | 800 | 16 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《北京金币》公斤金币买卖参考价
公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购
| 出售参考(万) | 出售数量 |
10公斤千禧年 | 1999 | 20 | 380 | 1 | 455 |
|
5公斤熊猫 | 1991 | 10 | 400 | 1 | 500 |
|
10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 380 | 1 | 600 |
|
10公斤金猪 | 2007 | 18 | 350 | 1 |
|
|
10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 330 | 1 |
|
|
10公斤金牛 | 2009 | 18 | 320 | 1 | 380 |
|
10公斤金虎 | 2010 | 18 | 350 | 1 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1轮1公斤猪 | 1995 | 15 | 110 | 1枚 | 125 |
|
1轮1公斤鼠 | 1996 | 15 | 110 | 1枚 | 120 |
|
1轮公斤牛 | 1997 | 15 | 110 | 2枚 | 160 |
|
1轮公斤虎 | 1998 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
公斤兔 | 1999 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
公斤龙 | 2000 | 15 | 110 | 2枚 | 125 |
|
公斤蛇 | 2001 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
公斤马 | 2002 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
公斤羊 | 2003 | 15 | 100 | 5枚 | 125 |
|
公斤猴 | 2004 | 15 | 105 | 5枚 | 120 |
|
公斤鸡 | 2005 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
公斤狗 | 2006 | 15 | 110 | 2枚 | 120 |
|
二轮公斤猪 | 2007 | 118 | 68 | 2枚 | 80 |
|
公斤鼠 | 2008 | 118 | 65 | 2枚 | 72 |
|
公斤牛 | 2009 | 118 | 65 | 2枚 | 72 |
|
公斤虎 | 2010 | 118 | 65 | 2枚 | 72 |
|
1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 41 | 2枚 | 50 |
|
1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 40 | 2枚 | 45 |
|
05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 37 | 2枚 | 42 |
|
06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 36 | 2枚 | 39 |
|
07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 34 | 2枚 | 38 |
|
08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 34 | 2枚 | 38 |
|
09公斤熊猫 | 2009 | 200 | 35 | 2枚 | 37 |
|
2010公斤熊猫 | 2010 | 200 | 35.5 | 2枚 | 37 |
|
古代发明 | 1992 | 10 | 55 | 2 |
|
|
94麒麟 | 1994 | 18 | 50 | 1 |
|
|
96麒麟 | 1996 | 18 | 50 | 1 |
|
|
中新友好 | 1994 | 15 | 60 | 1 |
|
|
台湾光复 | 1995 | 25 | 70 | 1 |
|
|
大唐镇库 | 1998 | 68 | 68 | 1 | 90 |
|
18两观音 | 1993 | 88 | 90 | 1 | 120 |
|
20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 75 | 1 | 85 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 88 | 40 | 1 | 59 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 40 | 1 | 79 |
|
12生肖公斤 | 1992 | 20 | 80 | 1 |
|
|
国庆60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 75 | 1 | 80 |
|
云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 76 | 1 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《北京金币》公斤银币买卖参考价
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 参考数量 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 80000 | 1枚 |
|
|
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 45000 | 1枚 | 56000 |
|
齐白石 | 1997 | 188 | 90000 | 2枚 | 200000 |
|
公斤马 | 2002 | 3800 | 27000 | 2枚 | 32000 |
|
公斤羊 | 2003 | 3800 | 20000 | 2枚 | 26000 |
|
公斤猴 | 2004 | 3800 | 21500 | 2枚 | 25000 |
|
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 40000 | 2枚 | 55000 |
|
公斤狗 | 2006 | 3800 | 55000 | 2枚 | 68000 |
|
公斤猪 | 2007 | 3800 | 2000 | 5枚 | 26000 |
|
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 20000 | 5枚 | 26000 |
|
公斤牛 | 2009 | 3800 | 23000 | 2枚 | 30000 |
|
公斤虎 | 2010 | 3800 | 23000 | 2枚 | 30000 |
|
03,04观音 | 2004 | 3800 | 25500 | 2枚 | 30000 |
|
邓小平 | 2004 | 5000 | 15000 | 2枚 | 22500 |
|
98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 15000 | 2枚 | 22000 |
|
99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 15000 | 2枚 | 22000 |
|
2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 18500 | 2枚 | 28000 |
|
01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 13000 | 2枚 | 19000 |
|
02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 8500 | 2枚 | 12000 |
|
03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 8500 | 2枚 | 12000 |
|
04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 8500 | 2枚 | 11000 |
|
05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 8500 | 2枚 | 9500 |
|
06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 8500 | 2枚 | 10000 |
|
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 8500 | 2枚 | 10000 |
|
08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 8500 | 2枚 | 10500 |
|
09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 8800 | 2枚 | 10500 |
|
2010公斤熊猫 | 2010 | 4000 | 8800 | 2枚 | 10500 |
|
千禧年 | 2000 | 3000 | 18500 | 2枚 | 26000 |
|
大唐镇库 | 1998 | 2800 | 27000 | 2枚 | 33000 |
|
龙门石窟 | 2002 | 8000 | 21000 | 2 | 28000 |
|
02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 20000 | 1 | 29000 |
|
中泰友谊 | 1997 | 680 | 60000 | 1 | 75000 |
|
取得真经 | 2005 | 5000 | 22500 | 1 | 33000 |
|
奥运二组 | 2007 | 20008 | 8500 | 1 | 10500 |
|
奥运三组 | 2008 | 20008 | 7600 | 1 | 8800 |
|
古代科技1组 | 1992 | 5x250 | 70万 |
| 900000 |
|
国庆60周年 | 2009 | 6000 | 13800 | 2 | 15000 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 20000 | 1 | 45000 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 18000 | 1 | 55000 |
|
足球 | 2005 | 3000 | 15500 | 1 | 21000 |
|
云冈石窟 | 2010 | 3800 | 26800 | 10 | 32800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|