Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
今天一下子忙了很多,所以报价又开始推后了,今天的买盘很多,本人今天是最近半个月以来最忙碌的一天,节前就说过10.10日左右就会多少看出点端倪,而今天的表现起码看出纸币走好的迹象了,8001和8005截止报价分别为13500和34700了,又有了些一天涨停的迹象了,当然第一天的变盘说明不了什么,再观察2天就可以了。一家之言,仅供参考。 | ||||||
男能可贵 TEL:15300155899 QQ:925626936 | ||||||
品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | |||
三 版 | 一毛(捆) | 12 | 12 | 0.00% | ||
二毛(捆) | 16 | 16 | 0.00% | |||
五毛(捆) | 31 | 31 | 0.00% | |||
一元(2罗捆) | 53 | 53 | 0.00% | |||
5元(2罗捆) | 255 | 255 | 0.00% | |||
10元(2罗捆) | 170 | 170 | 0.00% | |||
红三平(捆) | 42 | 42 | 0.00% | |||
红三凸(捆) | 75 | 75 | 0.00% | |||
红二凸(捆) | 24 | 24 | 0.00% | |||
凸五(捆) | 57 | 57 | 0.00% | |||
5分(包) | 5 | 5 | 0.00% | |||
2分(包) | 1 | 1 | 0.00% | |||
1分(包) | 0.19 | 0.19 | 0.00% | |||
四 版 | 90100(捆) | 167 | 168 | 0.60% | ||
9050(捆) | 183 | 186 | 1.64% | |||
8010(条) | 36 | 36.5 | 1.39% | |||
805(条) | 25.5 | 26 | 1.96% | |||
802(条) | 36.5 | 37 | 1.37% | |||
902(条) | 22 | 22.5 | 2.27% | |||
801(条) | 11 | 11 | 0.00% | |||
901(条) | 5.8 | 5.8 | 0.00% | |||
961(条) | 4.6 | 4.7 | 2.17% | |||
8005(件) | 34000 | 34500 | 1.47% | |||
8002(条) | 3.75 | 3.8 | 1.33% | |||
8001(件) | 12800 | 13500 | 5.47% | |||
成 套 钞 | 小三套 | 1550 | 1550 | 0.00% | ||
小四套(百连) | 495 | 500 | 1.01% | |||
小五全同(百连) | 300 | 300 | 0.00% | |||
纪 念 钞 | 建国钞(百连) | 170 | 175 | 2.94% | ||
龙钞(百连) | 1550 | 1600 | 3.23% | |||
联 体 钞 | 康银阁(套) | 49500 | 50000 | 1.01% | ||
长城(套) | 9600 | 9600 | 0.00% | |||
8050四连体 | 5100 | 5300 | 3.92% | |||
9050四连体 | 3750 | 3850 | 2.67% | |||
80100四连体 | 3800 | 3900 | 2.63% | |||
90100四连体 | 2750 | 2850 | 3.64% | |||
8010四连体 | 2200 | 2300 | 4.55% | |||
2、5元四连体 | 2100 | 2200 | 4.76% | |||
一元四连体 | 1050 | 1100 | 4.76% | |||
125毛四连体 | 860 | 880 | 2.33% | |||
125分八连体 | 920 | 950 | 3.26% | |||
双龙钞 | 7700 | 7800 | 1.30% | |||
建国钞三连体 | 9900 | 10000 | 1.01% | |||
99100三联体 | 7700 | 7800 | 1.30% | |||
专业经营:小版;纸币;金银币;纪念币;磁卡 专业代-理:热门小版;3版4版5版纸币 经营信条:小得靠智 大得靠德 韩爱鹰 电话:15300155899 13811322929 传真:010-82235549 QQ:925626936 地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 |