Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
(无特殊原因,每天晚上4点到7点之间会更新报价贴,谢谢支持,顶顶更健康 )笑问天 | ||||||||
版块 | ||||||||
名称 | 发行年份 | 发行量(万套) | 市场当日价 | 备注 | 出售 | 今日收购 | 成交活跃度 | |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8 | 4400 | 绝品单枚 | 好 | ||
2010新四币 | 虎 | 2010 | 3000 | 14 | 好 | |||
{世}[博]纪念币 | 2010 | 6000 | 8 | 收 | 好 | |||
和字二组 | 2010 | 1000 | 42 | 一般 | ||||
环保二组 | 2010 | 1000 | ||||||
生肖 | 羊 | 2003 | 1000 | 112 | 原卷 | 还不错 | ||
猴 | 2004 | 1000 | 43 | 原盒 | 售 | 还不错 | ||
鸡 | 2005 | 1000 | 31 | 原盒 | 还不错 | |||
狗 | 2006 | 1000 | 30 | 原盒 | 还不错 | |||
猪 | 2007 | 1000 | 29 | 原盒 | 还不错 | |||
鼠 | 2008 | 1000 | 28 | 原盒 | 电 | 还不错 | ||
牛 | 2009 | 3000 | 14 | 原盒 | 还不错 | |||
伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 2000 | 24 | 原盒 | 好 | ||
周恩来100周年 | 1998 | 2000 | 12.5 | 原盒 | 好 | |||
朱德110周年 | 1996 | 1000 | 35 | 原盒 | 联 | 好 | ||
刘少奇100周年 | 1998 | 2000 | 12.5 | 原盒 | 好 | |||
邓小平100周年 | 2004 | 1000 | 23 | 原盒 | 好 | |||
宋庆龄100周年 | 1993 | 1044.8 | 45 | 原盒 | 好 | |||
陈云100周年 | 2005 | 1000 | 16 | 原盒 | 好 | |||
遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 1000 | 35 | 原盒 | 一般 | ||
三孔、故宫 | 2003 | 800 | 39 | 原盒 | 一般 | |||
苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 115 | 原盒 | 一般 | |||
丽江古城\都江堰 | 2005 | 800 | 28 | 原盒 | 收 | 一般 | ||
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 27 | 原盒 | 一般 | |||
自治区 | 宁夏30周年 | 1988 | 156 | 1150 | 原卷 | 一般 | ||
内蒙古40周年 | 1987 | 905.4 | 47 | 原盒 | 一般 | |||
广西30周年 | 1988 | 407.2 | 120 | 原卷 | 售 | 一般 | ||
新疆30周年 | 1985 | 450 | 110 | 原卷 | 一般 | |||
西藏20周年(老) | 1985 | 261.2 | 330 | 原卷 | 一般 | |||
西藏50周年(新) | 2001 | 1000 | 34 | 原盒 | 一般 | |||
动物 | 白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 66 | 原盒 | 电 | 一般 | |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 49 | 原盒 | 一般 | |||
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 43 | 原盒 | 一般 | |||
中华鲟、喙凤 | 1999 | 600 | 38 | 原盒 | 一般 | |||
大熊猫 | 1993 | 600 | 125 | 原盒 | 联 | 一般 | ||
金丝猴 | 1995 | 600 | 95 | 原盒 | 一般 |
运动 | 第六届运动会 | 1987 | 351 | 660 | 原卷 | 一般 | ||
第十一届亚运会 | 1990 | 1280.4 | 30 | 原盒 | 一般 | |||
第一届女足 | 1991 | 1000 | 27 | 原盒 | 一般 | |||
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000 | 18 | 原盒 | 一般 | |||
奥运普制币1组 | 2006 | 1000 | 65 | 原盒 | 一般 | |||
奥运普制币2组 | 2007 | 1000 | 27 | 原盒 | 一般 | |||
奥运普制币3组 | 2008 | 1000 | 25 | 原盒 | 一般 | |||
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 25 | 原盒 | 一般 | ||
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 24 | 原盒 | 一般 | |||
敬字亭 | 2005 | 1000 | 18 | 原盒 | 一般 | |||
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年 | 1984 | 209.2 | 450 | 原盒 | 一般 | ||
国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 23 | 原盒 | 一般 | |||
国庆40周年 | 1989 | 2100 | 20 | 原盒 | 一般 | |||
义务植树运动10周年 | 1990 | 1000 | 25 | 原盒 | 一般 | |||
建党70周年 | 1991 | 3000 | 20 | 原盒 | 一般 | |||
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 20 | 原盒 | 一般 | |||
“希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000 | 11 | 原盒 | 一般 | |||
抗战50周年 | 1995 | 1000 | 13 | 原盒 | 一般 | |||
世妇会 | 1995 | 1000 | 12 | 原盒 | 一般 | |||
联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 12 | 原盒 | 一般 | |||
香港行政区成立 | 1997 | 2000 | 25 | 原盒 | 一般 | |||
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000 | 12 | 原盒 | 一般 | |||
建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 24 | 原盒 | 一般 | |||
澳门特别行政区成立 | 1999 | 2000 | 25 | 原盒 | 一般 | |||
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 24 | 原盒 | 一般 | |||
迎接新世纪2000 | 2000 | 1000 | 47 | 原盒 | 一般 | |||
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000 | 25 | 原盒 | 一般 | |||
人大成立50周年 | 2004 | 1000 | 11 | 原盒 | 还不错 | |||
和 | 2009 | 1000 | 23 | 原盒 | 一般 | |||
环保 | 2009 | 1000 | 11 | 原盒 | 一般 | |||
纪念钞 | 50周年纪念钞 | 1999 | 6000万 | 250 | 全品整刀 | 一般 | ||
千禧龙钞 | 2000 | 1000万 | 1800 | 全品整刀 | 一般 | |||
10元奥运钞 | 2008 | 600万 | 2400 | 全品整刀 | 一般 | |||
诚信为本、力求精准、实在做人、广交朋友————张涛奉上!!!(可收、可售、具体电联) | ||||||||
有2点5和3两种规格尺寸的纪念币小圆盒出售,价格一元3个,批发零售都可,费用自理!! 行情继续恒盘,人物继续成交旺盛,生肖还可以,盘面暂时稳定并有上扬趋势, 不好意思,回来晚了,挂个圈圈方便大家查阅,谢谢!!! |