品名 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 收购价 | 备注 |
西游记一型张 | 70万 | 9 | 13.5-15 | 12 | |
西游记二张 | 20万 | 10 | 40-41 | 37.5 | |
红楼梦一张 | | 8 | 14 | | |
红楼梦二张 | 50 | 8 | 14-15 | 13.5 | |
西厢记张 | 27.5万 | 8 | 23 | 20.5 | |
三国张 | 70 | 7 | 8.5-8.8 | 7.5-8.1 | |
水浒 | 40 | 8 | 12-13 | 11 | |
梁祝 | | 9 | 10-11.5 | 9.8 | |
离骚 | 31.5万 | 8 | 13.5-14.5 | 11.5 | |
04部队 | 31.5 | 8 | 16-17 | 15 | |
09部队 | 20万 | 10 | 45 | | 中国第一异形 |
04天安门 | 31.5 | 8 | 36.5-39 | | |
09天安门 | 30万 | 10 | 30-35 | 27 | |
关帝 | | 9 | 19-20 | | |
贵妃出浴 | 20万 | 8 | 15 | | 压膜版 |
大熊猫 | 20万 | 10 | 21 | 18.5 | |
发钞 | | | 68-70 | 65 | |
四大圣人张 | 20万 | 10 | 12-13 | 10.1 | 凸版.儒道合一 |
发明.地动仪 | 27.5 | 8 | 10-11 | 9.5 | |
孝张.鹿乳喂母 | 32.5万 | 7 | 7-7.5 | 6-6.5 | |
成语.车水马龙 | 20万 | 10 | 9.5-11 | 9.3 | |
成语.刻舟求剑 | 20万 | 10 | 8.5-9 | | |
景观.神山 | 20万 | 10 | 15-16 | | |
景观.丽江 | 22万 | 10 | 8.5-9 | | |
景观.大佛 | 20万 | 10 | 13 | | |
景观.凤凰 | 20万 | 10 | 9.5-10 | 9 | |
八卦.高峰共创 | 20万 | 10 | 8.5 | | |
仁义张 | 22万 | 10 | 8-8.5 | | |
04烟花 | 32.5 | 8 | 12-13 | 11 | 夜光 |
08烟花 | 25万 | 10 | 8.5-9 | | 荧光暗图 |
二轮龙 | | 10 | 9-9.5 | | |
二轮猪 | 25 | 10 | 13-16 | 11.5 | |
三轮鼠 | 25 | 10 | 9-10 | | |
三轮兔 | 25 | 10 | 12-13 | 12-12.5 | |
扇面张 | 22.5 | 10 | 23-25 | | |
西游记二版 | 10 | 24 | 46-50 | 42.5 | |
红楼一版 | | 24 | 90 | | |
西厢
版 | 13.75 | 24 | 22.5-24 | 21 | |
扇面版 | 7.5 | 34.5 | 33-35 | 31 | |
香港武术 | 16.8 | | 23-25 | | |
香港12生肖张 | | 16.8 | 30-31 | 28.5 | |
风貌小全 | | 21.6 | 18.5 | 17.5 | |
风貌.敦煌 | | 10 | 9 | 8.5 | |
澳门白蛇传 | 20 | 10 | 12.5-13 | 11.5-12 | |
香港成语二小全张 | | 13.2 | 11.5-12 | 11 | |
香港熊猫10连张 | | | 1200 | 700-900 | |
港澳世博连体 | | | 180-200 | 170 | |
祖国风貌套摺 | | 60元 | 120-130 | 100 | |
香港树叶 | | 5 | 5.5 | 5.3 | 香港第一异形 |
各种品种基本横盘.卖盘无量.
发明涨 9.5元收购
三轮澳门生肖牛.虎.兔涨 12元收原封.12.5收原包.