Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
序号 | 名称 | 整刀价格(元/刀) | 整捆价格(元/捆) | 备注 |
1 | 991-2 | 104 | 1050 | 大叶兰新概念 |
2 | 991-3 | 103 | 1030 | |
3 | 995花腰 | 1800-2300 | 1800-23000 | 号码讲究 |
4 | 995白腰 | 1600-2000 | 16500-20000 | 号码讲究 |
5 | 9910花腰10水印 | 2500-3200 | 25000-32000 | 号码讲究 |
6 | 9910白腰10水印 | 2300-2800 | 23000-28000 | 号码讲究 |
7 | 9910 1-0水印 | 3000-4000 | 30000-41000 | 号码讲究 |
8 | 9910红一1-0水印 | 11000-13000 | 110000-135000 | 号码讲究 |
9 | 9920花腰 | 3200-3900 | 32000-39000 | 号码讲究 |
10 | 9920白腰 | 2900-3500 | 30000-36000 | 号码讲究 |
11 | 9950花腰 | 14500-17500 | 145000-180000 | 号码讲究 |
12 | 9950白腰 | 14500-17000 | 145000-170000 | 号码讲究 |
13 | 99100花腰 | 10800-12000 | 108000-120000 | |
14 | 99100白腰 | 10600 | 108000 | |
15 | 小五套后四同(面值186) | 188元/套 | ||
16 | 大五套后四同(面值372) | 560元/套 | ||
17 | 小五套8同号(面值186) | 215元/套 | ||
18 | 小五豹子号(面值1860) | 2100元/套(3冠) |
第四版人民币行情表
主要是小四消耗,散配消耗量比较大
序号 | 名称 | 整捆价格(元/捆) | 整刀价格(元/刀) | 备注 |
1 | 80100一百 | ---少售--- | 130000-150000 | |
2 | 90100一百 | 175000-195000 | 17000-19500 | |
3 | 8050伍拾 | ---少售--- | 380000-400000 | |
4 | 9050伍拾 | 190000-230000 | 18500-22000 | |
5 | 8010拾元 | 38000-48000 | 3800-4800 | |
6 | 805伍元 | 18000-22000 | 1800-2200 | |
7 | 802贰元 | 38000-52000 | 3800-4900 | |
8 | 902贰元 | 19500-27000 | 1900-2600 | 大小号新老包装差距大 |
9 | 801一元 | 8500-11000 | 800-1100 | 条的价更高 |
10 | 901一元 | 4800-5500 | 460-530 | 条的价更高 |
11 | 961一元 | 3000-3700 | 300-360 | 大小号差距大 |
12 | 8005-2 | 27000-27500/箱 | ---- | 箱的价格 |
13 | 8002贰角 | 2900-3500 | 290-330 | |
14 | 8001-2 | 7300-7800/箱 | ---- | 箱的价格 |
15 | 绝品小四套 | ---- | ---- | 480元/套 |
16 | 散配小四套 | ---- | ---- | 320-420元/套 |
17 | 大四正宗版后四同 | ---- | ---- | 6000-6600元/套 |
18 | 大四正宗版后三同 | ---- | ---- | 4800-5200元/套 |
三版币行情表
短时期很难发力!
序号 | 名称 | 整捆价格 | 整刀价格 | 备注 |
1 | 蓝二一角 | 11000-12000 | 1100-1200 | |
2 | 蓝三一角 | 11000-12000 | 1100-1200 | |
3 | 红二平一角 | 19000-21000 | 1900-2100 | |
4 | 红二凸一角 | 28000-30000 | 2800-2900 | |
5 | 红三平一角 | 43000-46000 | 4400-4600 | |
6 | 红三凸一角 | 155000-160000 | 15000-15800 | |
7 | 二罗马平二角 | 20000-23000 | 2000-2200 | |
8 | 三罗马平二角 | 22000-24000 | 2100-2300 | |
9 | 三罗马凸二角 | 150000-170000 | 10000-13000 | |
10 | 无水印五角 | 38000-41000 | 3800-4100 | |
11 | 凸版水印五角 | 72000-76000 | 7000-7500 | |
12 | 平版水印五角 | 630000-680000 | 63000-66000 | |
13 | 二罗马一元 | 58000-68000 | 5600-6600 | |
14 | 三罗马一元 | 80000-90000 | 8000-9000 | |
15 | 古币一元 | ——少 | 60000-70000 | |
16 | 五星水印二元 | ——少 | 190000-200000 | |
17 | 古币二元 | ——少 | 230000-250000 | |
18 | 二罗马五元 | 350000-380000 | 35000-38000 | |
19 | 三罗马五元 | 390000-430000 | 39000-43000 | |
20 | 二罗马十元 | 320000-350000 | 32000-35000 | |
21 | 三罗马十元 | 380000-400000 | 36000-39000 | |
22 | 背绿一角 | ——少 | 3200-4000/张 | 连号价高 |
23 | 枣红一角 | ——少 | 5300-6300/张 | 连号价高 |
24 | 背绿水印一角 | ——少 | 35000-40000/张 | |
25 | 15张小全套 | —— | 2300-2600/套 | 全新 |
26 | 24张(无三珍) | —— | 6500-7500/套 | 全新 |
27 | 27张完全大全套 | —— | 65000-70000/套 | 全新 |
二版币行情参考
收藏级,5分仍有上涨趋势!
序号 | 名称 | 整刀价格(元/刀) | 散张价格 | 备注 |
1 | 无号1分有油 | 14-20 | 1350/包 | 有油冠号 |
2 | 无号1分无油 | 20 | 2000/包 | |
3 | 无号1分18K | 28-35 | 3500/包 | |
4 | 无号2分 | 65 | 6800/包 | 有油冠号 |
5 | 无号5分大号 | 350-380 | 38000/包 | 有油冠号(大号) |
6 | 无号5分小号 | 400-450 | 44000/包 | 无油冠号(小号) |
7 | 长号1分 | 20000-21000 | 200 | |
8 | 长号2分 | 11000-11500 | 100 | |
9 | 长号5分 | 150000-160000 | 1500 | |
10 | 黄一角 | 102000 | 900 | |
11 | 绿二角 | 190000 | 1850 | |
12 | 深五角 | 35000 | 320 | |
13 | 浅五角 | 22500 | 200 | |
14 | 黑一元 | 260000 | 2500 | |
15 | 红一元 | 550000 | 5400 | |
16 | 二元宝塔山 | 350000 | 3200 | |
17 | 叁元井冈山 | —— | 43000 | |
18 | 黄五元 | —— | 2200 | |
19 | 海鸥水印五元 | —— | 18000 | |
20 | 红五元 | —— | 36000 | |
21 | 币王大十元 | —— | 320000 | 全新 |