Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
大规格顶级金币价格表
公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购 | 参考价(万) | 备注 |
5公斤熊猫 | 1991 | 10 | 600 | 1 | 1300 | 实铸11枚 |
10公斤千禧年 | 1999 | 20 | 600 | 1 | 700 |
|
10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 550 | 1 | 650 |
|
10公斤金猪 | 2007 | 18 | 550 | 1 | 650 |
|
10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 500 | 1 | 550 |
|
10公斤金牛 | 2009 | 18 | 500 | 1 | 550 |
|
10公斤金虎 | 2010 | 18 | 500 | 1 | 550 |
|
10公斤金兔 | 2011 | 18 | 500 | 1 | 550 |
|
10公斤金龙 | 2012 | 18 | 500 | 1 | 600 |
|
1轮1公斤猪 | 1995 | 15 | 150 | 1枚 |
|
|
1轮1公斤鼠 | 1996 | 15 | 150 | 1枚 |
|
|
1轮1公斤牛 | 1997 | 15 | 150 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤虎 | 1998 | 15 | 150 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤兔 | 1999 | 15 | 150 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤龙 | 2000 | 15 | 150 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤蛇 | 2001 | 15 | 148 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤马 | 2002 | 15 | 148 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤羊 | 2003 | 15 | 148 | 5枚 |
|
|
1轮1公斤猴 | 2004 | 15 | 145 | 5枚 |
|
|
1轮1公斤鸡 | 2005 | 15 | 148 | 2枚 |
|
|
1轮1公斤狗 | 2006 | 15 | 148 | 2枚 |
|
|
2轮1公斤猪 | 2007 | 118 | 120 | 2枚 | 150 |
|
2轮1公斤鼠 | 2008 | 118 | 110 | 2枚 | 135 |
|
2轮1公斤牛 | 2009 | 118 | 120 | 2枚 | 135 |
|
2轮1公斤虎 | 2010 | 118 | 110 | 2枚 | 135 |
|
2轮1公斤兔 | 2011 | 118 | 100 | 1枚 | 115 |
|
2012龙公斤金币 | 2011 | 118 | 98 | 1枚 | 115 |
|
1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 75 | 2枚 | 110 |
|
1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 75 | 2枚 | 100 |
|
2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 75 | 2枚 | 100 |
|
01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 70 | 2枚 | 100 |
|
02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 70 | 2枚 | 100 |
|
03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 70 | 2枚 | 100 |
|
04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 70 | 2枚 | 100 |
|
05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 60 | 2枚 | 85 |
|
06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 55 | 2枚 | 65 |
|
07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 55 | 2枚 | 65 |
|
08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 55 | 2枚 | 65 |
|
09公斤熊猫 | 2009 | 200 | 55 | 2枚 | 65 |
|
2010公斤熊猫 | 2010 | 200 | 52 | 2枚 | 65 |
|
2011公斤熊猫 | 2011 | 300 | 47 | 2枚 | 52 |
|
2012公斤熊猫 | 2012 | 500 | 40 | 2枚 | 50 |
|
古代科技发明(指南针) | 1992 | 7 |
| 1枚 | 900 |
|
古代科技发明(铸铜术) | 1992 | 10 |
| 1枚 | 800 |
|
94送子麒麟 | 1994 | 18 | 130 | 1枚 | 450 |
|
96麒麟(面值2000元) | 1996 | 不详 |
| 1枚 | 1000 |
|
96麒麟(面值150元) | 1996 | 18 | 130 | 1枚 | 420 | 实铸16枚 |
中新友好 | 1994 | 15 | 200 | 1枚 | 650 | 实铸7枚 |
台湾光复 | 1995 | 25 | 220 | 1枚 | 400 |
|
齐白石(延年益寿图) | 1997 | 25 |
| 1枚 | 750 | 实铸12枚 |
大唐镇库 | 1998 | 68 | 130 | 1枚 | 190 |
|
18两观音 | 1993 | 88 | 280 | 1枚 | 400 | 实铸30枚 |
20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 110 | 1枚 | 180 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 116 | 75 | 1枚 | 165 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 70 | 1枚 | 210 |
|
12生肖公斤 (大转盘) | 1992 | 20 | 200 | 1枚 | 550 |
|
国庆60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 110 | 1枚 |
|
|
云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 130 | 1枚 | 165 |
|
登封天地之中公斤金币 | 2011 | 200 | 66 | 1枚 | 75 |
|
水浒三组公斤金币 | 2011 | 200 | 76 | 1枚 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
《北京金币》公斤银币买卖参考价
联系电话13901203358 QQ228260802
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 备注 |
1轮12生肖 | 1992 | 200 | 12万 | 1枚 |
|
|
2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 80000 | 1枚 |
|
|
古代科技发明1组 | 1992 | 5*250 | 150万 |
|
|
|
台湾光复 | 1995 | 102 |
|
|
|
|
齐白石 | 1997 | 188 | 15万 | 2枚 | 200000 |
|
中泰友好 | 1997 | 680 | 10万 | 1枚 | 150000 |
|
大唐镇库 | 1998 | 2800 | 5万 | 1枚 | 50000 |
|
千禧年 | 2000 | 3000 | 39000 | 2枚 | 56000 |
|
龙门石窟 | 2002 | 8000 | 31000 | 2枚 | 42000 |
|
熊猫金币发行20年 | 2002 | 6000 | 40000 | 1枚 | 49000 |
|
2003观音 | 2003 | 3800 | 50000 | 2枚 | 62000 |
|
2004观音 | 2004 | 3800 | 50000 | 2枚 | 60000 |
|
邓小平百年诞辰 | 2004 | 5000 | 30000 | 2枚 | 38000 |
|
西游记3取得真经 | 2005 | 5000 | 40000 | 1枚 | 51000 |
|
奥运二组龙舟赛马 | 2007 | 20008 | 11500 | 1枚 | 14000 |
|
奥运三组拔河运动 | 2008 | 20008 | 11000 | 1枚 | 13000 |
|
中国成立60周年 | 2009 | 6000 | 25000 | 2枚 | 32000 |
|
20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 60000 | 1枚 | 85000 |
|
20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 60000 | 1枚 | 85000 |
|
2006年世界杯足球 | 2005 | 3000 | 28500 | 1枚 | 38000 |
|
云冈石窟 | 2010 | 3800 | 33000 | 10枚 | 43000 |
|
天地之中 | 2011 | 5000 | 20000 | 5枚 | 23000 |
|
水浒三组聚义 | 2011 | 10000 | 19500 | 5枚 | 22000 |
|
公斤生肖银币 | ||||||
公斤马 | 2002 | 3800 | 40000 | 2枚 | 55000 |
|
公斤羊 | 2003 | 3800 | 30000 | 2枚 | 43000 |
|
公斤猴 | 2004 | 3800 | 32000 | 2枚 | 46000 |
|
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 55000 | 2枚 | 85000 |
|
公斤狗 | 2006 | 3800 | 55000 | 2枚 | 90000 |
|
公斤猪 | 2007 | 3800 | 32000 | 5枚 | 42000 |
|
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 31000 | 5枚 | 40000 |
|
公斤牛 | 2009 | 3800 | 35000 | 2枚 | 48000 |
|
公斤虎 | 2010 | 3800 | 33000 | 2枚 | 39000 |
|
公斤兔 | 2011 | 3800 | 30000 | 2枚 | 36000 |
|
公斤龙 | 2012 | 3800 | 37000 | 2枚 | 39500 |
|
公斤蛇 | 2013 | 3800 |
| 2枚 |
|
|
马到龙公斤银币大全套 | 11枚 | 3800 |
|
|
|
|
公斤熊猫银币 | ||||||
98年公斤银猫 | 1998 | 1998 | 28000 |
| 50000 |
|
99年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 28000 |
| 49000 |
|
2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 33000 |
| 60000 |
|
2001年公斤银猫 | 2001 | 2000 | 28000 |
| 39000 |
|
2002年公斤银猫 | 2002 | 4000 | 25000 |
| 38000 |
|
2003年公斤银猫 | 2003 | 4000 | 23000 |
| 38500 |
|
2004年公斤银猫 | 2004 | 4000 | 23000 |
| 34000 |
|
2005年公斤银猫 | 2005 | 4000 | 23000 |
| 30000 |
|
2006年公斤银猫 | 2006 | 4000 | 15000 |
| 23000 |
|
2007年公斤银猫 | 2007 | 4000 | 18000 |
| 25000 |
|
2008年公斤银猫 | 2008 | 4000 | 18000 |
| 22500 |
|
2009年公斤银猫 | 2009 | 4000 | 18500 |
| 20500 |
|
2010年公斤银猫 | 2010 | 4000 | 17500 |
| 19000 |
|
2011年公斤银猫 | 2011 | 8000 | 16000 |
| 17300 |
|
2012年公斤银猫 | 2012 | 20000 | 10000 |
|
|
|
98—2011公斤熊猫大全套 | 14枚 | 1998 |
|
|
|
|
五盎司金币收售参考价
联系电话13901203358 QQ228260802
公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 备注 |
毛泽东 | 1993 | 100 | 55万 | 1枚 | 130 |
|
孙中山 | 1993 | 99 | 100万 | 1枚 | 185 |
|
福禄寿太极图 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 118 |
|
孔雀开屏 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 95 |
|
炎帝 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 220 |
|
马可波罗 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 93 |
|
黄帝陵 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 90 | 1 |
观音3.3两 | 1994 | 128 | 45万 | 2枚 | 130 |
|
94送子麒麟 | 1994 | 99 | 35万 | 1枚 | 60 | 实铸63枚 |
彰化大佛 | 1994 | 99 | 40万 | 5枚 | 90 | 实铸76枚 |
中新友好 | 1994 | 128 | 50万 | 5枚 | 210 | 实铸32枚 |
婴戏图 | 1994 | 99 | 45万 | 2枚 | 110 |
|
95母子麒麟 | 1995 | 99 | 40万 | 1枚 | 65 |
|
95双金属熊猫 | 1995 | 199 | 35万 | 1枚 | 53 |
|
台湾光复 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 92 |
|
龙舟图 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 125 | 1 |
女娲补天 | 1995 | 99 | 42 | 2枚 | 90 |
|
徐悲鸿(老子与牛) | 1995 | 100 | 43 | 2枚 | 190 | 1 |
郑成功 | 1995 | 99 | 45 | 2枚 | 93 | 实铸83枚 |
三国一组 | 1995 | 99 | 55 | 2枚 | 180 |
|
香港一组 | 1995 | 228 | 20 | 2枚 |
|
|
香港二组 | 1996 | 228 | 17 | 2枚 |
|
|
96鲜花麒麟 | 1996 | 108 | 25 | 1枚 | 50 |
|
96双金属熊猫 | 1996 | 199 | 30 | 1枚 | 58 |
|
三国二组 | 1996 | 99 | 30 | 2枚 | 135 |
|
三国三组 | 1997 | 168 | 30 | 2枚 | 60 | 赤壁之战 |
香港三组 | 1997 | 228 | 17 | 2枚 |
|
|
齐白石 | 1997 | 99 | 55 | 2枚 | 110 |
|
白海豚 | 1997 | 188 | 28 | 2枚 | 70 | 实铸98枚 |
后羿射日 | 1997 | 128 | 40 | 2枚 | 85 |
|
97双金属熊猫 | 1997 | 199 | 未知 | 1枚 | 未知 | 仅一枚流出 |
迎春图一组 | 1997 | 188 | 20 | 2枚 | 50 |
|
澳门一组 | 1997 | 228 | 18 | 2枚 |
|
|
澳门二组 | 1998 | 228 | 16 | 2枚 | 13 |
|
迎春图二组 | 1998 | 128 | 25 | 2枚 | 200 |
|
澳门三组 | 1999 | 228 | 18 | 2 | 12.5 |
|
国庆50周年 | 1999 | 990 | 16 | 1 | 21 |
|
千禧年 | 2000 | 1000 | 16.5 | 1 | 21 |
|
敦煌石窟 | 2001 | 288 | 45 | 1 | 65 |
|
龙门石窟 | 2002 | 288 | 45 | 1 | 60 |
|
大闹天宫 | 2003 | 500 | 20 | 1 | 28 |
|
三打白骨精 | 2004 | 500 | 15 | 1 | 22 | 1 |
麦积山 | 2004 | 288 | 35 | 1 | 47 | 1 |
邓小平 | 2004 | 600 | 23 | 1 | 31 |
|
比丘国降妖 | 2005 | 500 | 15 | 1 | 23 | 1 |
奥运二组 | 2007 | 2008 | 10 | 1 | 13 | 1 |
奥运三组 | 2008 | 2008 | 9 | 1 | 12.5 |
|
改革开放 30周年 | 2008 | 800 | 12.5 | 3 | 17 | 5 |
水浒一组 | 2009 | 800 | 16 | 2 | 19 |
|
建国60周年 | 2009 | 600 | 17 | 2 | 23 | 2 |
水浒二组 | 2010 | 900 | 12 |
| 16 |
|
世博会二组 | 2010 | 1000 | 11 |
| 13.5 |
|
云岗石窟 | 2010 | 800 | 20 |
| 23 |
|
天地之中 | 2011 | 1000 | 12 | 2 | 13 |
|
水浒三组 | 2011 | 900 | 12 | 1 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二盎司生肖金银币
联系电话13901203358
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 500 | 1988 | 30 | 35 | - |
蛇 | 200 | 1989 | 30 | 40 | - | |
马 | 500 | 1990 | 30 | 39 | - | |
羊 | 200 | 1991 | 35 | 50 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 55 | 75 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 55 | 75 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 55 | 75 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 55 | 75 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 55 | 80 | - | |
牛 | 99 | 1997 | 55 | 75 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 55 | 80 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 75 | 100 | - | |
全套 | 99 | 88-99 | 600 | 900 | - |
系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格 | 备注 |
12 | 龙 | 3000 | 1988 | 22000 | 35000 | - |
蛇 | 400 | 1989 | 80000 | 120000 | - | |
马 | 1000 | 1990 | 15000 | 32000 | - | |
羊 | 1000 | 1991 | 12000 | 26000 | - | |
猴 | 500 | 1992 | 36000 | 70000 | - | |
鸡 | 500 | 1993 | 80000 | 120000 | 徐悲鸿作画 | |
狗 | 500 | 1994 | 30000 | 70000 | - | |
猪 | 500 | 1995 | 65000 | 110000 | - | |
鼠 | 500 | 1996 | 36000 | 70000 | - | |
牛 | 500 | 1997 | 37000 | 72000 | - | |
虎 | 500 | 1998 | 35000 | 65000 | - | |
兔 | 500 | 1999 | 35000 | 72000 | 刘奎龄画作玉兔图 | |
缺爪鸡 | 500 | 1993 | 100000 | 280000 | (缺爪) | |
全套 | - | - | 电议 | 电议 | - |
五盎司圆形生肖金银币
联系电话13901203358 QQ228260802
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 出售参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 3000 | 1988 | 10 | 15 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 13 | 20 | - | |
马 | 500 | 1990 | 15 | 22 | - | |
羊 | 400 | 1991 | 15 | 25 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 30 |
| - | |
鸡 | 99 | 1993 | 30 |
| - | |
狗 | 99 | 1994 | 30 |
| - | |
猪 | 99 | 1995 | 30 |
| - | |
鼠 | 99 | 1996 | 30 |
| - | |
牛 | 99 | 1997 | 30 |
| - | |
虎 | 99 | 1998 | 30 |
| - | |
兔 | 99 | 1999 | 30 |
| - | |
全套 |
|
| 电议 |
| - |
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 |
五 | 兔 | 4000 | 1987 | 6500 | 8900 | - |
龙 | 5000 | 1988 | 6000 | 9500 | - | |
蛇 | 1000 | 1989 | 22000 | 45000 | - | |
马 | 2000 | 1990 | 7000 | 14000 | - | |
羊 | 2000 | 1991 | 8000 | 13000 | - | |
猴 | 1000 | 1992 | 13000 | 25000 | - | |
鸡 | 1000 | 1993 | 12000 | 23000 | - | |
狗 | 1000 | 1994 | 12500 | 24500 | - | |
猪 | 1000 | 1995 | 15000 | 40000 | - | |
鼠 | 1000 | 1996 | 14000 | 24000 | - | |
牛 | 1000 | 1997 | 18000 | 23000 | - | |
虎 | 1000 | 1998 | 14000 | 29000 | - | |
兔 | 1000 | 1999 | 16000 | 29000 | - | |
全套13枚 |
| 88-99 | 电议 | 电议 | - |
五盎司方形生肖金银币
联系电话13901203358 QQ228260802
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 | 龙 | 118 | 2000 | 35 | 60 | - |
蛇 | 118 | 2001 | 30 | 50 | - | |
马 | 118 | 2002 | 35 | 60 | - | |
羊 | 118 | 2003 | 35 | 50 | - | |
猴 | 118 | 2004 | 35 | 45 | - | |
鸡 | 118 | 2005 | 35 | 45 | - | |
狗 | 118 | 2006 | 35 | 45 | - | |
猪 | 118 | 2007 | 35 | 45 | - | |
鼠 | 118 | 2008 | 35 | 40 | - | |
牛 | 118 | 2009 | 30 | 45 | - | |
虎 | 118 | 2010 | 30 | 40 | - | |
兔 | 118 | 2011 | 30 | 39 | - | |
龙—兔12枚 |
| 2000-2011 | 380 | 550 | - | |
| 二轮生肖龙 | 2000 | 2012 | 11.8 | 12.5 |
|
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 |
五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 18000 | 33000 | - |
蛇 | 1888 | 2001 | 14500 | 18000 | - | |
马 | 1888 | 2002 | 20000 | 49000 | - | |
羊 | 1888 | 2003 | 12000 | 16000 | - | |
猴 | 1888 | 2004 | 10500 | 15000 | - | |
鸡 | 1888 | 2005 | 11000 | 18000 | - | |
狗 | 1888 | 2006 | 11000 | 17000 | - | |
猪 | 1888 | 2007 | 10000 | 17000 | - | |
鼠 | 1888 | 2008 | 10000 | 13500 | - | |
牛 | 1888 | 2009 | 11500 | 22000 | - | |
虎 | 1888 | 2010 | 11000 | 13000 | - | |
兔 | 1888 | 2011 | 11000 | 25000 | - | |
大全套 |
| - | 电议 | 电议 | - | |
| 二轮生肖龙 | 20000 | 2012 | 5800 | 6600 |
|