品名 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 收购价 | 备注 |
西游记一张 | 70万 | 9 | 10.5-11 | 9.6 | |
西游记二张 | 20万 | 10 | 32-33 | 29.5 | |
红楼梦一 | | 8 | 13.5-14 | | |
红楼梦二 | 50 | 8 | 12.5-13 | | |
西厢记 | 27.5万 | 8 | 15-16 | 14 | |
三国 | 70 | 7 | 6 | 5.6 | |
水浒 | 40 | 8 | 7.6-8 | 7.3 | |
离sao | 31.5万 | 8 | 9.5-10 | 9 | |
04部队 | 31.5 | 8 | 12-13 | 11 | |
09部队 | 20万 | 10 | 50 | 45 | 中国第一异形 |
04天安门 | 31.5 | 8 | 25-28 | 22 | |
09天安门 | 30万 | 10 | 19.5 | 18 | |
梁祝 | | 9 | 7.5-8 | 7 | |
关帝 | | 9 | 12.5 | 11 | |
白娘子张 | 20 | 10 | 14 | 13 | |
贵妃出浴 | 20万 | 8 | 10-11 | | 压膜版 |
大熊猫 | 20万 | 10 | 16-17 | 15.1 | |
发钞 | | | 81-85 | 80 | |
四大圣人张 | 20万 | 10 | 12 | | 凸版.儒道合一 |
发明.地动仪 | 27.5 | 8 | 9 | 8.5 | |
孝张.鹿乳喂母 | 32.5万 | 7 | 5.8 | 5.5 | |
成语.车水马龙 | 20万 | 10 | 10 | 9 | |
成语.刻舟求剑 | 20万 | 10 | 8.5 | 8 | |
景观.神山 | 20万 | 10 | 13-14 | 11 | |
景观.丽江 | 22万 | 10 | 8.5-9 | 8 | |
景观.大佛 | 20万 | 10 | 14-15 | 12元 | |
景观.凤凰 | 20万 | 10 | 9-10 | 8.5 | |
八卦七.高峰共创 | 20万 | 10 | 8.5 | 7.8 | |
仁义张 | 22万 | 10 | 8 | 7 | |
04烟花 | 32.5 | 8 | 10 | 9 | 夜光 |
08烟花 | 25万 | 10 | 8.5 | 7.5 | 荧光暗图 |
辛亥革命 | | 10 | 8.5 | 8 | |
二轮龙 | 100 | 10 | 8 | 7.3 | |
二轮猴 | | | 9 | | |
二轮鸡 | | | 9.5 | 8.5 | |
二轮狗 | | | 11 | 10.5 | |
二轮猪 | 25 | 10 | 14.5 | 13 | |
三轮鼠 | 35 | 10 | 10元 | 9 | |
三轮牛 | 25 | 10 | 13.5-14 | 13 | |
三轮虎 | 25 | 10 | 13.5-15 | 13 | |
三轮兔 | 25 | 10 | 13-14 | 12 | |
三轮龙 | 25 | 12 | 17 | 15 | |
三轮鼠版 | 6 | 55 | 46元 | 43 | |
三轮牛版 | 5 | 55 | 130 | 118 | |
三轮虎版 | 5 | 55 | 158 | 135 | |
三轮兔版 | 5 | 55 | 95 | 80 | |
三轮龙版 | 5 | 55 | 200 | 185 | |
扇面张 | 22.5 | 10 | 14-15 | 13 | |
西游记二版 | 10 | 24 | 42-45 | 40.5 | |
红楼一版 | | 24 | 70-72 | 68 | |
09部队小版 | 10 | 18 | 15.5 | 14.6 | |
扇面版 | 7.5 | 34.5 | 30-32 | 29.2 | |
澳门{世}[博]四连体 | | | 95 | 90 | |
香港武术 | 16.8 | | 28 | 26 | |
11年生肖全张 | | 16.8 | 19.5-20 | 19 | |
12年生肖金银全张 | | 33.6 | 33-35 | 31 | |
香港09馆藏 | 20.5 | 16.1 | 28 | 26 | |
香港11馆藏 | 18.5 | 16.1 | 16 | 15 | |
神州.书院 | | | 50 | | |
神州.钱江 | | | | 26 | |
神风.壶口 | | | 28 | | |
神风.泰山 | | | 20 | 17 | |
神风.土林 | | | 9 | | |
神风.网师园 | | | 21 | | |
神风.石林 | | | 10 | 9 | |
神风.黄龙 | | | 9 | | |
神风大全张 | | 21.6 | 17.5 | 16.8 | |
神风黑折 | | | 105-110 | 100 | |
成语一小全张 | | | 75 | | |
香港花卉全张 | 20.5 | 16.2 | 23 | 20 | |
香港熊猫10连张 | | | 800 | 700-720 | |
香港{世}[博]四连张 | | | 75 | 66 | |
香港树叶 | 40.6 | 5 | 6.5 | 6.1 | 香港第一异形 |
双币水晶烟花带证 | | 100 | 150 | 135 | |
香港龙张 | 50 | 10 | 11 | 10.2 | |
龙丝绸张 | 13 | 50 | 49 | 46 | |
港澳投资群 QQ82177857 QQ79498836 QQ170672736
QQ187755619 QQ36398265.
澳门张.资料部分图片链接