Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 发行时间 发行量 参考价格(元)
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 3700 | |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | ||
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 7200(对) | |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 620 | |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 530 | |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 70 | |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 48 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 3900 | |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2300 | |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 2500 | |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1500 | |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 950 | |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 12500 | |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1850 | |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1800 | |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1420 | |
T72 | yao用植物 | 1982年05月20日 | 115.45 | 85 | |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 240 | |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 210 | |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 800 | |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 380 | |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1030 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 140 |
8月28日85-91JT型张参考价格
编号 名称 发行量(万) 面值 散张价格 整封价格
J133 | 孙中山 | 461.39 | 2.00 | 47 | 5000 |
J135 | 二邮 | 388.43 | 2.00 | 19 | 2200 |
J150 | 大龙 | 623.07 | 3.00 | 45 | 4800 |
J162 | 孔子 | 981 | 3.00 | 24 | 2500 |
J163 | 建国40年 | 991.20 | 3.00 | 10 | 1150 |
J172 | 11届亚运 | 748 | 2.78 | 22 | |
J174 | 三邮 | 904.80 | 2.00 | 9 | 1050 |
J176 | 西藏解放 | 883.60 | 2.00 | 14 | 1500 |
T103 | 梅花 | 291.48 | 2.00 | 175 | 19000 |
T106 | 熊猫 | 1266.83 | 3.00 | 14 | 1550 |
T110 | 白鹤 | 508.82 | 2.00 | 29 | 3300 |
T111 | 木兰 | 420.28 | 2.00 | 40 | 4300 |
T116 | 壁画1 | 329.39 | 2.00 | 120 | 13000 |
T121 | 名楼 | 364.10 | 1.16 | 70 | 7400 |
T122 | 编钟 | 396.45 | 3.00 | 34 | 3700 |
T123 | 水浒-1 | 413.17 | 2.00 | 120 | 12800 |
T129 | 兰花 | 466.50 | 2.00 | 72 | 7500 |
T131 | 三国-1 | 532.00 | 3.00 | 120 | 12800 |
T135 | 马王堆 | 727.77 | 5.00 | 11 | 1350 |
T144 | 西湖 | 1020 | 5.00 | 15.5 | 1700 |
T151 | 铜车马 | 962.82 | 5.00 | 18 | 2000 |
T162 | 杜鹃花 | 930.7 | 5.00 | 31 | 3300 |
T164 | 山庄 | 1242.0 | 2.00 | 12.5 | 1400 |
T167 | 水浒-3 | 1305.60 | 3.00 | 20 | 2200 |
无号 | 盼盼 | 183万枚 | 10.00 | 65 | 7000 |
普无号 | 红佛 | 未公布 | 10.00 | 69 | 7300 |
8月28日编年型张参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场目前很不景气,不同品种的型张的具体成交价格在京沪大市场中与网络交易,买盘,卖盘之间的差距肯定会有不少!市场目前是买卖两难,另外整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指导! |