编号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
| | | | | |
92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 4.5 | 500 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 5 | 550 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 3.8 | 390 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 3.6 | 380 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 16.5 | 1680 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 5 | 535 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 2.6 | 280 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 2.2 | 230 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 6.3 | 660 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 6.3 | 650 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 2.1 | 220 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 7 | 810 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 42 | 4300 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 4.3 | 450 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 7 | 760 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 345 | 35500 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 4.9 | 550 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 11.5 | 1180 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 26 | 2850 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 11 | 1180 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 16.5 | 1750 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 5.4 | 550 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 45 | |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 5.5 | 570 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 2 | 220 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 11.8 | 6000 |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 7 | 740 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 5.4 | 550 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 5.4 | 550 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 6 | 630 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 2.6 | 340 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 10.8 | 5400 |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 8.5 | 920 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 5.4 | 560 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 5.4 | 550 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 35 | |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 7 | 730 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 14 | 7000 |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 5.4 | 550 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 4 | 420 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 5.4 | 550 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 11 | 1150 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 8 | 850 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 7 | 740 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 5.4 | 560 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 5.6 | 570 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 8.5 | 880 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 2.6 | 320 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 7.2 | 750 |
01--4 | 野生动物(二) | | 1700 | 10 | 5050 |
特一 | | 2000年01月01日 | 481.2 | 112 | 11800 |
02--5 | | | | | |
02--9 | | 2002年05月01日 | 1290 | 4.8 | 500 |
02--12 | | 2002年06月08日 | 1290 | 6 | 630 |
02--13 | | 2002年06月18日 | 1290 | 6.5 | 680 |
| | | | 95 | 9800 |
03--7 | | 2003年03月05日 | 960 | 18.5 | 1920 |
03--7 | | 2003年04月28日 | 820 | 11.8 | 1230 |
03--8 | | 2003年05月02日 | 820 | 9.2 | 980 |
03--9 | | | 820 | 15 | 1600 |
03--16 | | | 820 | 6.3 | 650 |
| | | | | 1270 |
04--2 | | | 1050 | | 1000 |
04--6 | | | 930 | 4.9 | 590 |
04--17 | | 2004年07月30日 | 930 | 11.5 | 1320 |
04--24 | | | 980 | 7.5 | 800 |
04--24 | | | 980 | 9 | |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 6.5 | 700 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 8.3 | 850 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 5.5 | 580 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 5.8 | 630 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 21 | 2200 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768 | 13.2 | 1350 |
06--25 | 长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 13 | 1400 |
| |
| | | |
06--31 | 铁路 | 2006年10月22日 | 700 | 59 | 6200 |
07--04 | 绵竹年画 | 2007年2月10日 | 950 | 5 | 600 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 880 | 2.7 | 370 |
| |
| | | |
07--20 | 六邮 | 2007年7月28日 | 959.64 | 4.1 | 450 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 990 | 7.8 | 850 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 13 | 1400 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1020 | 7.5 | |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099 | 8.5 | |
08--06 | 火炬. | 2008年3月24日 | 1300 | 6.8 | 730 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | | 3.5 | 400 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1100 | 6 | 670 |
| |
| | | |
08--19 | 奥博会 | 2008年8月8日 | 1049 | 4.6 | 520 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300 | 7.8 | 800 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 980 | 5 | 580 |
09--07 | 牡丹 | 2009年4月10日 | 1050 | 9 | 1100 |
09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1050 | 4.2 | 500 |
09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1020 | 5 | |
09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 1000 | | 385 |
09--25 | 国庆 | 2009年10月1日 | 1300 | | 1000 |
10--03 | 上海{世}[博]园 | 2010年1月21日 | 1150 | 8.2 | 900 |
10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | 930 | 5.3 | 600 |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 900 | 6.2 | 660 |
10-22 | 三孔 | 2010年9月28日 | | 6.3 |
11-2 | 云 锦 | 2011年5月10日 |
| 14.5 | 1500 |
11-16 | 建党90周年 | 2011年6月22日 | | 8 | 820 |
11- | 美好家园 | 2011年 |
| 5.6 |
|
11- | 天津 | 2011年 | | 4.1 |
|
11- | 辛亥 | 2011年 |
| 5.5 |
|
11- | 邮展 | 2011年 | | 5.8 |
|
不同品种的型张的具体成交价格在京沪大市场中与网络交易,买盘,卖盘之间的差距肯定会有不少!另外整盒原包装袋未开,后封,拼封等价格差距很大,请投资者谨慎甄别!市场行情变化快,以上价格仅供参考之用,如有不当之出,欢迎各位新老朋友光临指导!