Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
二版币行情参考
主要为无号分币的消耗
序号 | 名称 | 整刀价格(元/刀) | 散张价格 | 备注 |
1 | 无号1分有油 | 14-20 | 130元/捆 | 1300/包 |
2 | 无号1分无油 | 20 | 190元/捆 | 1900/包 |
3 | 无号1分18K | 28-35 | 320元/捆 | 3200/包 |
4 | 无号2分 | 57 | 600元/捆 | 6000/包 去年5500 |
5 | 无号5分大号有油 | 450 | 4300元/捆 | 43000/包 去年37000 |
6 | 无号5分小号无油 | 500 | 4600元/捆 | 46000/包 去年38000 |
7 | 长号1分 | 20000-21000 | 200 | |
8 | 长号2分 | 11000-11500 | 100 | |
9 | 长号5分 | 150000-160000 | 1500 | |
10 | 黄一角 | 10000 | 800 | |
11 | 绿二角 | 190000 | 1600 | |
12 | 深五角 | 35000 | 330 | |
13 | 浅五角 | 35000 | 280 | |
14 | 黑一元 | 260000 | 2500 | |
15 | 红一元 | 520000 | 5000 | |
16 | 二元宝塔山 | 350000 | 3200 | |
17 | 叁元井冈山 | —— | 40000 | |
18 | 黄五元 | —— | 2200 | |
19 | 海鸥水印五元 | —— | 14000 | |
20 | 红五元 | —— | 33000 | |
21 | 币王大十元 | —— | 320000 |
第三版人民币行情表
礼品消耗为主,大部分有价无市
序号 | 名称 | 整捆价格 | 整刀价格 | 备注 |
1 | 蓝二一角 | 10000-11500 | 1100-1200 | |
2 | 蓝三一角 | 10000-11500 | 1100-1200 | |
3 | 红二平一角 | 19000-21000 | 1900-2100 | |
4 | 红二凸一角 | 28000-30000 | 2800-2900 | |
5 | 红三平一角 | 43000-46000 | 4400-4600 | |
6 | 红三凸一角 | 110000-115000 | 11000-11500 | |
7 | 二罗马平二角 | 20000-23000 | 2000-2200 | |
8 | 三罗马平二角 | 22000-24000 | 2100-2300 | |
9 | 三罗马凸二角 | 120000-140000 | 10000-13000 | |
10 | 无水印五角 | 31500-33000 | 3200-3300 | |
11 | 凸版水印五角 | 72000-76000 | 7000-7500 | |
12 | 平版水印五角 | 630000-680000 | 63000-66000 | |
13 | 二罗马一元 | 58000-65000 | 5600-6300 | |
14 | 三罗马一元 | 70000-80000 | 7000-8000 | |
15 | 古币一元 | ——少 | 60000-70000 | |
16 | 五星水印二元 | ——少 | 170000-180000 | 1600/张 |
17 | 古币二元 | ——少 | 210000-230000 | 2100/张 |
18 | 二罗马五元 | 280000-310000 | 28000-31000 | |
19 | 三罗马五元 | 300000-330000 | 30000-33000 | |
20 | 二罗马十元 | 280000-300000 | 28000-30000 | |
21 | 三罗马十元 | 290000-320000 | 29000-32000 | |
22 | 背绿一角 | ——少 | 2800-3500/张 | 连号价高 |
23 | 枣红一角 | ——少 | 5300-6300/张 | 连号价高 |
24 | 背绿水印一角 | ——少 | 35000-40000/张 | |
25 | 15张小全套 | —— | 2300-2600/套 | 全新 |
26 | 24张(无三珍) | —— | 6500-7500/套 | 全新 |
27 | 27张完全大全套 | —— | 60000-65000/套 | 全新 |
序号 | 名称 | 整捆价格 | 整刀价格 | 备注 |
1 | 80100一百 | ---少售--- | 120000-130000 | |
2 | 90100一百 | 150000-180000 | 15000-18000 | |
3 | 8050伍拾 | ---少售--- | 350000-380000 | |
4 | 9050伍拾 | 190000-220000 | 19000-22000 | 稍上涨 |
5 | 8010拾元 | 38000-45000 | 3800-4500 | |
6 | 805伍元 | 16000-22000 | 1600-2200 | |
7 | 802贰元 | 36000-45000 | 3400-4500 | |
8 | 902贰元 | 15500-23000 | 1450---2200 | 大小号新老包差距大 |
9 | 801一元 | 7600-10000 | 760-1000 | 条的价更高 |
10 | 901一元 | 4000-5100 | 400-510 | 条的价更高 |
11 | 961一元 | 2900-3500 | 290-340 | |
12 | 8005-2 | 25600-25800/箱 | 530元/捆 | 整箱的价格 |
13 | 8005-3 | 25500-25600/箱 | 510元/捆 | 整箱的价格 |
14 | 8002贰角 | 2900-3300 | 290-330 | |
15 | 8001-2 | 7000-7200/箱 | 15 | 整箱的价格 |
16 | 8001-3 | 5400-5600/箱 | 12 | 整箱的价格 |
17 | 绝品小四套 | ---- | 49000 | 455元/套 有上涨 |
18 | 散配小四套 | ---- | ---- | 300-420元/套 |
19 | 大四正宗版后四同 | ---- | ---- | 6000-6300元/套 |
20 | 大四正宗版后三同 | ---- | ---- | 4800-5200元 |
99版人民币行情表
主要是大五套礼品消耗序号 | 名称 | 整刀价格(元/刀) | 整捆价格(元/捆) | 备注 |
1 | 991-2 | 104 | 1050 | 大叶兰新概念 |
2 | 991-3 | 103 | 1030 | |
3 | 995花腰 | 1400-1900 | 13800-16000 | 号码讲究 |
4 | 995白腰 | 1150-1500 | 11500-15000 | 号码讲究 |
5 | 9910花腰10水印 | 2300-2800 | 23000-28000 | 号码讲究 |
6 | 9910白腰10水印 | 2000-2400 | 20000-25000 | 号码讲究 |
7 | 9910 1-0水印 | 2500-3500 | 25000-35000 | 号码讲究 |
8 | 9910红一1-0水印 | 8000-10000 | 80000-100000 | 号码讲究 |
9 | 9920花腰 | 2580-3300 | 25800-34000 | 号码讲究 |
10 | 9920白腰 | 2500-3200 | 25000-32000 | 号码讲究 |
11 | 9950花腰 | 13500-16500 | 135000-165000 | 号码讲究 |
12 | 9950白腰 | 14000-16000 | 140000-160000 | 号码讲究 |
13 | 99100花腰 | 10500-10000 | 105000-110000 | |
14 | 99100白腰 | 10300 | 104000 | |
15 | 小五套后四同(面值186) | 187元/套 | ||
16 | 大五套后四同(面值372) | 520元/套 |
05版币行情参考
序号 | 名称 | 整刀价格(元/刀) | 捆价格 | 备注 |
1 | 小五四同 | 18700 | 18700 | |
2 | 小五八同带4 | 19100 | 189000 | |
3 | 小五八同无4 | 19600 | 192000元/捆 | |
4 | 055豹子号 | 62-65/套 | 62-65/套 | |
5 | 0510豹子号 | 111-115/套 | 111-115/套 | |
6 | 0520豹子号 | 223-230/套 | 223-230/套 | |
7 | 0550豹子号 | 525-530/套 | 525-530/套 | |
8 | 05100豹子号 | 1020-1030/套 | 1020-1030/套 | |
9 | 2冠整组豹子号 | 2200--2050/组 | 2200-2050/组 | |
10 | 3冠整组豹子号 | 1970---2000/组 | 1970--2000 |
1 | 1.2.5分八连体 | 0.72元 | 100万 | 1200 | ||
2 | 1.2.5角四连体 | 3.2元 | 40万 | 1300 | ||
3 | 1元四连体 | 12元 | 40万 | 1500 | ||
4 | 2元.5元四连体 | 36元 | 40万 | 3000 | ||
5 | 10元四连体 | 40元 | 40万 | 2500 | ||
6 | 80年50元四连体 | 200元 | 20万 | 6300 | ||
7 | 90年50元四连体 | 200元 | 20万 | 4000 | ||
8 | 80年100元四连体 | 400元 | 20万 | 5000 | ||
9 | 90年100元四连体 | 400元 | 20万 | 3500 | ||
10 | 四连体大全套(2同号) | 1291.2元 | 58888 | |||
11 | 四连体大全套(全同号) | 1291.2元 | 10万 | 65000 | ||
12 | 长城1角-10元四连体 | 75.2元 | 20万 | 5500 | ||
13 | 长城1角-10元八连体 | 150.4元 | 10万 | 30000 | ||
14 | 长城1角-100元四连体 | 675.2元 | 25万 | 15000 | ||
15 | 人民币整版钞连体钞 | 722.5元 | 1万 | 300000 | ||
16 | 澳门双错整版连体钞 | 700澳元 | 1万 | 98000 | ||
17 | 澳门双错10元四连体 | 80澳元 | 10万 | 3500 | ||
18 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 200元 | 10万 | 17000 | ||
19 | 第五套100元三连体 | 300元 | 10万 | 8800 | ||
20 | 建国50周年三连体 | 150元 | 5万 | 17000 | ||
21 | 香港10元塑质三连体 | 30港元 | 1500 | |||
22 | 香港10元塑质45连体 | 450港元 | 35000 | |||
23 | 香港奥运20元四连体 | 80港元 | 3万 | 2800 | ||
24 | 澳门奥运20元四连体 | 80澳元 | 2800 | |||
25 | 八面生辉全同号四连体 | 80澳元 | 3万 | 7000 | ||
26 | 香港奥运20元35连体 | 700港元 | 2万 | 28000 | ||
27 | 1美元四连体钞 | 4元 | 55 | 100套 | ||
28 | 1美元8连体钞 | 8元 | 140 | 100套 | ||
29 | 1美元16连体钞 | 16元 | 210 | 100套 | ||
30 | 1美元32连体钞 | 32元 | 390 | 100套 | ||
31 | 2美元四连体钞 | 8元 | 110 | 100套 | ||
32 | 2美元8连体钞 | 16元 | 210 | 100套 | ||
33 | 2美元16连体钞 | 32元 | 330 | 100套 | ||
34 | 2美元32连体钞 | 64元 | 640 | 100套 | ||
35 | 5美元四连体钞 | 20元 | 200 | 100套 | ||
36 | 5美元8连体钞 | 40元 | 410 | 100套 | ||
37 | 5美元16连体钞 | 80元 | 800 | 100套 | ||
38 | 5美元32连体钞 | 160元 | 1520 | 50套 | ||
39 | 10美元四连体钞 | 40元 | 650 | 50套 | ||
40 | 10美元16连体钞 | 160元 | 2500 | 50套 | ||
41 | 20美元16连体钞 | 320元 | 2710 | 50套 | ||
42 | 50美元16连体钞 | 800元 | 8600 |
成交一捆9910
UA94158001 20800元一捆
成交995 一捆JC79844001 白腰 11500元
,12,5各一捆5300元,成交
961成交2捆无4,7的58001 68001两捆。 共 6700元
成交建国钞11张,11*220=2420元
成交一张奥运钞 3100元 号码 JO4818287
成交建国钞十连售号码20743380-20743389, 2300元,顺风倒付
成交蛇钞豹子号标准十连, 中05893000~9西11665000~9 620元/组
成交一箱康盈阁龙卡10元 /
成交绝品8010大连号100张,9050四张连号8010号段MT32939401--32939468,还有32张散连,9050是81000470--81000473四张连号,以上一起走3850元包绝品包快递。
9910横水双红一 801一把 ZF11395801 全程无47 11500元成交(应该是 41500吧),卖家糊涂了,11500就确认了
成交标十中龙16331880---889===1000
16:05【纪念币】4卷蛇8.8/枚成交
04-20
15:40【精制币】精致兔4200元/包成交
04-20
15:30【硬币】121分原箱2箱850元/箱成交
04-20
15:20【精制币】精制蛇正反版2对860元/对成交
04-20
15:16【金银币】北斗导航卫星金银币4950元成交2套
04-20
15:00【硬币】2000年菊花一元480元/卷成交
04-20
14:50【纪念币】建党90年1卷8.6元/枚成交
04-20
14:45【硬币】97原卷三卷160元/卷成交
04-20
14:30【纪念币】奥二奥三各原卷100套48元/对成交
04-20
14:20【纸币】一张8050尾号568。1650元成交
04-20
14:12【纪念币】狗1卷62元/枚成交
04-20
14:00【硬币】92梅花一卷260元成交
04-20
13:50【纸币】10张80100。8000元成交
04-20
13:42【邮票】十八大双连M 27元成交
04-20
13:36【古币银元】新云南光绪1580元成交
04-20
13:20【金银币】普陀山公斤银币13000元成交2枚
04-20
13:12【纸币】961一捆3100元成交
04-20
13:00【邮票】捣练图M 12。6-12。8元成交
04-20
12:06【纸币】802一万张415000元成交
04-20
11:53【硬币】4盒96年牡丹1300元/盒成交
04-20
11:40【金银币】航母辽宁舰1盎司银币770元成交1
04-20
11:35【纸币】9920UJ2枚 850元成交
04-20
11:23【邮票】红楼梦M 1400元成交
04-20
11:10【硬币】13年1分799.9元/箱成交10箱
04-20
11:00【纪念钞】二龙7 组全程无47标准10连中龙 ,
04-20
10:50【纸币】9050一刀,XF99128401。15200元成交
04-20
10:44【邮票】玉兰花95元,台湾古迹13元成交
04-20
10:30【金银币】2012年梅花银龙3枚3100元成交
04-20
10:20【纸币】一捆802银行原捆37800元成交
04-20
10:13【硬币】86年5分硬币一件3450元成交
04-20
10:02【邮票】丝绸五12。6元成交
04-20
09:55【纸币】三版红三凸水印绝品百连2刀15800元成
04-20
09:43【金银币】一枚NGC67UC的15克银兔3300.00元
04-20
09:32【邮票】大虎160元左右成交,大牛205-207元成
04-20
0:20【纸币】一捆802银行原捆37800元成交
没有最低只有更低!
2010年就有人说过: 没有最高只有更高!