Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
感谢您对我们的关注与支持
诚待天下 是我们的生意与做人之道,所售产品均保证原盒、原证、全品。长期回购金银币,欢迎买卖交易!
我们的联系与咨询电话: 分别:186 1639 7865 武震 138 1873 8285 柜台:021-3304 0266(早9点至下午4点) | |||
系 列 | 名称 | 售 价 | 备 注 |
特 售 | 本、彩、扇,兔、龙年1盎司包装盒 | 30元 | |
13年彩银蛇1盎司包装盒 | 25元 | ||
30周年大铜章 | 2600元 | ||
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
金 条 | 虎年贺岁金条:50克 | 360元/克 | 原盒、原证 |
龙年贺岁金条:50克 | 375元/克 | 原盒、原证 | |
龙年贺岁金条:100克 | 375元/克 | (仅有1根) | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器 | 青铜器2组金银套币 | 3230-3350元 | 收3180元 |
青铜器2组1盎司银币 | 450-480元 | 收400元 | |
青铜器2组5盎司银币 | 5200-5500元 | 收5200元 | |
青铜器2组5盎司金币 | 71000元 | 收68000元 | |
青铜器2组1公斤银币 | 10600元 | 收10200元 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
普陀山 | 普陀山金银套币 | 4950元 | 收4800元 |
普陀山2盎司银币 | 1120元 | 收1030元 | |
普陀山1公斤银币 | 12000元 | 收10800元 | |
普陀山5盎司金币 | 电议 | 收105000元 | |
普陀山1公斤金币 | 68万元 | 收64万元 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
航 母 | 航母金银套币 | 6650元 | 收6300元 |
航母单银币 | 780元 | 收700元 | |
航母公斤银币 | 21000元 | 原盒、原证 | |
航母5盎司金币 | 86500元 | 收82000元 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
五台山 | 五台山金银套币 | 5000元 | 收4700元 |
五台山2盎司银币 | 2380元 | 收2100元 | |
五台山1公斤银币 | 14200元 | 原盒、原证 | |
五台山5盎司金币 | 81000元 | 原盒、原证 | |
五台山金银套币(开光) | 6600元 | 原盒、原证 | |
五台山2盎司银币(开光) | 2600元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
熊 猫 | 13年熊猫金套币 | 16250元 | 收15800元 |
13年1盎司熊猫金币 | 8380元 | 祼币 | |
13年1/2盎司熊猫金币 | 4200元 | 祼币 | |
13年1/4盎司熊猫金币 | 2350元 | 祼币 | |
13年1/10盎司熊猫金币 | 915元 | 祼币 | |
13年1/20盎司熊猫金币 | 515元 | 祼币 | |
13年1盎司熊猫银币 | 157元 | 祼币 | |
13年5盎司熊猫银币 | 1680元 | 原盒、原证 | |
13年5盎司熊猫金币 | 电议 | 原盒、原证 | |
13年1公斤熊猫银币 | 8600元 | 原盒、原证 | |
13年1公斤熊猫金币 | 385000元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 |
北斗星 | 北斗金银币 | 3850元 | 原盒、原证 |
北斗单银币 | 440元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
脸 谱 | 京剧脸谱一组金银币 | 6200元 | 尾4 |
京剧脸谱二组金银币 | 5350元 | 尾4 | |
京剧脸谱三组金银币 | 4900元 | 尾4 | |
京剧脸谱一组银币 | 2200元 | 原盒、原证 | |
京剧脸谱二组银币 | 1450元 | 原盒、原证 | |
京剧脸谱三组银币 | 1450元 | 原盒、原证 | |
京剧脸谱三组5盎司银币 | 5850元 | 原盒、原证 | |
京剧脸谱三组5盎司金币 | 108000元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
水 浒 | 水浒一组金银套币 | 6500元 | 原盒、原证 |
水浒二组金银套币 | 4750元 | 原盒、原证 | |
水浒三组金银套币 | 4750元 | 原盒、原证 | |
水浒一组1*2银套币 | 1550元 | 原盒、原证 | |
水浒二组1*2银套币 | 1150元 | 原盒、原证 | |
水浒三组1*2银套币 | 1000 | 原盒、原证 | |
水浒一组5盎司银币 | 5000元 | 原盒、原证 | |
水浒二组5盎司银币 | 4900元 | 原盒、原证 | |
水浒三组5盎司银币 | 3250元 | 原盒、原证 | |
水浒三组1公斤银币 | 16500元 | 原盒、原证 | |
水浒三组1公斤金币 | 72万元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
青铜器 | 青铜器1组金银套币 | 3980元 | 收3600元 |
青铜器1组1盎司银币 | 630元 | 原盒、原证 | |
青铜器1组5盎司银币 | 5500元 | 原盒、原证 | |
青铜器1组5盎司金币 | 89000元 | 原盒、原证 | |
青铜器1组1公斤银币 | 15500元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
熊 猫 | 熊猫30周年金银币 | 2500元 | 收2150元 |
熊猫30周年银币 | 430元 | 原盒、原证 | |
熊猫30周年1盎司金币 | 17500元 | 原盒、原证 | |
熊猫30周年5盎司银币 | 3150元 | 原盒、原证 | |
熊猫30周年5盎司金币 | 电议 | 收88000元 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
建 国 | 建国60周年金银币 | 4800元 | 原盒、原证 |
建国60周年银币 | 780元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
自然基金50周年金银币 | 4550元 | 原盒、原证 | |
自然基金50周年银币 | 870元 | 原盒、原证 | |
西藏60周年金银套币 | 5100元 | 原盒、原证 | |
西藏60周年银币 | 1200元 | 原盒、原证 | |
清华大学年金银套币 | 5500元 | 尾4 | |
清华大学银币 | 800元 | 原盒、原证 | |
武当山金银套币 | 3700元 | 原盒、原证 | |
武当山银币 | 780元 | 原盒、原证 | |
辛亥100周年金银套币 | 3850元 | 原盒、原证 | |
辛亥100周年银币 | 630元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
少林寺 | 少林寺金银套币 | 4250元 | 原盒、原证 |
少林寺银币 | 600元 | 原盒、原证 | |
少林寺1公斤银币 | 15500元 | 原盒、原证 | |
少林寺1公斤金币 | 590000元 | 原盒、原证 | |
少林寺5盎司金币 | 95000元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
石 窟 | 云冈石窟金银套币 | 15800元 | 收13500元 |
云冈石窟2盎司银币 | 3050元 | 原盒、原证 | |
云冈石窟5盎司金币 | 20万元 | 原盒、原证 | |
云冈石窟1公斤银币 | 30000元 | 原盒、原证 | |
云冈石窟1公斤金币 | 160万元 | 原盒、原证 | |
敦 煌石窟1/2盎司金币 | 24500元 | 原盒、原证 | |
龙 门石窟1/2盎司金币 | 22000元 | 原盒、原证 | |
麦积山石窟1/2盎司金币 | 18000元 | 原盒、原证 | |
敦 煌石窟2盎司银币 | 14500元 | 原盒、原证 | |
龙 门石窟2盎司银币 | 4300元 | 原盒、原证 | |
麦积山石窟2盎司银币 | 4300元 | 原盒、原证 | |
武 震 | 武 震 | 武 震 | |
钱 博 | 12年钱币博览会银币(原册) | 630元 | 含邮票 |
蛇 年 | 13年彩色金银蛇 | 2900元 | 收2650元 |
13年本色金银蛇 | 2450元 | 收2250元 | |
13年扇形金银蛇 | 5050元 | ||
13年梅花金银蛇 | 13800元 | ||
13年1盎司彩银蛇 | 700元 | 收500元 | |
13年1盎司本银蛇 | 620元 | 收500元 | |
13年1盎司扇形银蛇 | 600元 | 收500元 | |
13年1盎司梅花银蛇 | 720元 | 收600元 | |
13年5盎司彩银蛇 | 3050元 | 收2600元 | |
13年5盎司彩金蛇 | 78000元 | ||
13年5盎司方银蛇 | 3050元 | ||
13年5盎司方金蛇 | 83000元 | ||
13年1公斤银蛇 | 20500元 | ||
13年1公斤金蛇 | 85万 | ||
13年10公斤金蛇 | 电议 | ||
龙 年 | 12年彩色金银龙 | 3400元 | 收3000元 |
12年本色金银龙 | 2980元 | 收2600元 | |
12年扇形金银龙 | 5400元 | ||
12年梅花金银龙 | 13800元 | ||
12年1盎司彩银龙 | 950元 | ||
12年1盎司本银龙 | 750元 | ||
12年1盎司扇形银龙 | 680元 | ||
12年1盎司梅花银龙 | 1100元 | ||
12年5盎司方银龙 | 5500元 | ||
12年5盎司彩银龙 | 5200元 | ||
12年5盎司方金龙 | 115000元 | ||
12年5盎司彩金龙 | 95000元 | ||
12年1公斤银龙 | 31500元 | ||
兔 年 | 11年本色金银兔 | 2950元 | |
11年彩色金银兔 | 3200元 | ||
11年扇形金银兔 | 8500元 | ||
11年扇金兔单枚 | 7000元 | 无盒、证 | |
11年梅花金银兔 | 8800元 | ||
11年1盎司彩银兔 | 780元 | ||
11年1盎司本银兔 | 700元 | ||
11年1盎司扇形银兔 | 700元 | ||
11年1盎司梅花银兔 | 700元 | ||
11年1公斤银兔 | 30000元 | ||
11年5盎司彩银兔 | 8500元 | ||
11年5盎司彩金兔 | 120000元 | ||
虎 年 | 10年彩色金银虎 | 4400元 | 尾4 |
10年本色金银虎 | 2850元 | 尾4 | |
10年梅花金银虎 | 11500元 | ||
10年扇形金银虎 | 10500元 | ||
10年1盎司彩银虎 | 3200元 | ||
10年1盎司本银虎 | 1300元 | ||
10年1盎司梅花银虎 | 1050元 | ||
10年1盎司扇形银虎 | 900元 | ||
10年5盎司彩银虎 | 26500元 | ||
10年5盎司彩金虎 | 185000元 |
加字猫 | 浦发银行金银币 | 3300元 | |
浦发银行单银币 | 380元 | ||
华夏银行金银币 | 3800元 | ||
华夏银行银币 | 380元 | ||
招商银行金银币 | 5200元 | ||
招商银行银币 | 780元 | ||
新农付信用社金银币 | 5500元 | ||
新农付信用社银币 | 950元 | ||
中国银行100周年金银币 | 4950元 | ||
中国银行100周年银币 | 650元 | ||
厦门银币 | 480元 | ||
厦门金银币 | 5100元 | ||
京沪高铁金银币 | 4000元 | ||
京沪高铁银币 | 500元 | ||
西安园艺金银币 | 6900元 | ||
西安园艺银币 | 680元 | ||
上海造币厂金银币 | 4800元 | ||
上海造币厂银币 | 650元 | ||
资本市场银币 | 600元 | ||
30周年贵金属金银币 | 3800元 | ||
30周年贵金属银币 | 300元 | ||
第26届大运会金银币 | 3500元 | ||
第26届大运会银币 | 580元 | ||
零 散 | 25周年熊猫金银币 | 29500元 | |
海南银币 | 680元 | ||
申博成功银币 | 650元 | ||
申奥成功银币 | 850元 | ||
抗战60周年银套币 | 680元 | ||
真假美猴王5盎司彩银币 | 6000元 | ||
杨门女将5盎司彩银币 | 4500元 | ||
千年5盎司银币 | 7000元 | ||
刘少奇银套币 | 1200元 | ||
红十字银币(错币) | 750元 | ||
世 博一组银套币 | 1100元 | ||
千年金币1/10盎司 | 2600元 | NGC69级 | |
1997年北京故宫银套币 | 3200元 | ||
航空工业45周年银套币 | 1000元 | ||
亚运会二组银币 | 480元 | ||
深圳30周年金银币 | 3450元 | ||
深圳30周年银币 | 700元 | ||
改革开放30周年金银币 | 3500元 | ||
改革开放30周年银币 | 600元 | ||
神 舟 | 神五 杨利伟金银币 | 6000元 | |
神六 探月金银套币 | 4500元 | ||
神六 探月银币 | 700元 | ||
神七 太空出仓金银币 | 4400元 | ||
神七 太空出仓银币 | 800元 | ||
幻 彩 | 滴水观音1750元、送子观音1800元、莲花观音3500元、白衣观音6000元 | ||
奥 运 | 奥运一组银套币 1800元、奥运二组银套币1600元 、奥运三组银套币1600元 | ||
奥运一组金银套币11800元、奥运二组金银套币9800元、奥运三组金银套币9800元 | |||
奥运二组公斤银币10800元、奥运二组公斤银币10300元 | |||
奥运二组5盎司金币80000元、奥运二组5盎司金币78000元 | |||
本 银 | 04年本银猴1400元、05年本银鸡900元、06年本银狗1100元、07年猪本银850元、 | ||
08年本银鼠950元、 09年本银牛2200元、10年本银虎1350元、11年本银兔700元、 | |||
12年本银龙780元 | |||
梅 花 | 05年梅花鸡1150元、06年梅花狗1150元、07年梅花猪900元、08年梅花鼠950元、 | ||
9年梅花牛3000元、10年梅花虎1080元、11年梅花兔750元、12年梅花龙1200元 | |||
扇 形 | 00年扇银龙1200元、01年扇银蛇1700元、02年扇银马5200元、03年扇银羊1250元、 | ||
04年扇银猴780元 、05年扇银鸡900元 、06年扇银狗1300元、07年扇银猪850元、 | |||
08年扇银鼠880元 、09年扇银牛700元 、10年扇银虎980元 、12年扇银兔700元 | |||
熊 猫 | 00年熊猫银币2350元、01年熊猫银币550元、02年熊猫银币600元、03年熊猫银币1050元、 | ||
04年熊猫银币800元 、05年熊猫银币480元、06年熊猫银币700元、07年熊猫银币310元、 | |||
08年熊猫银币480元 、09年熊猫银币480元、10年熊猫银币260元、11年熊猫银币200元 | |||
12年熊猫银币248元 、13年熊猫银币157元 |