Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
最新更新日期 | 2013/10/17 | 仅供参考 | |
发行年 | 志号 | 发行量 | 本月市场价 |
1992 | 1猴 | 20400万 | 2.8 |
1992 | 2鹳 | 2572万 | 3 |
1992 | 3杉树 | 2612万 | 3 |
1992 | 4养殖 | 2610万 | 2.9 |
1992 | 5延安 | 6414万 | 2.6 |
1992 | 6环保 | 6388万 | 1.5 |
1992 | 7昆虫 | 4063万 | 2.9 |
1992 | 8奥运 | 2766万 | 2.8 |
1992 | 9三国3 | 2866万 | 5.5 |
1992 | 10中日 | 2557万 | 2.9 |
1992 | 11壁画4 | 2764万 | 6.5 |
1992 | 12妈祖 | 10770万 | 1.3 |
1992 | 13十四大 | 6362万 | 3 |
1992 | 14空间 | 6582万 | 1.5 |
1992 | 15焦裕禄 | 9616.5万 | 1.5 |
1992 | 16石雕 | 4959万 | 3.8 |
1992 | 17罗荣桓 | 2638万 | 4.5 |
1992 | 18刘伯承 | 2627万 | 5.9 |
1992 | 19科学家 | 5372万 | 6.9 |
1992 | 20宪法 | 6336万 | 1.5 |
1993 | 1鸡 | 25062.5万 | 2 |
1993 | 2宋庆龄 | 5570万 | 4 |
1993 | 3骆驼 | 5380万 | 2.5 |
1993 | 4八大 | 19407万 | 1.5 |
1993 | 5围棋 | 5656万 | 2 |
1993 | 6东亚 | 7341万 | 1.5 |
1993 | 7竹子 | 5234万 | 4.8 |
1993 | 8民主人士 | 5302万 | 5.5 |
1993 | 9长白山 | 5303万 | 3.3 |
1993 | 10水浒4 | 4310万 | 5.5 |
1993 | 11蜜蜂 | 5254万 | 2.9 |
1993 | 12七运 | 11604万 | 1.5 |
1993 | 13石窟 | 4202万 | 16 |
1993 | 14漆器 | 4302万 | 4 |
1993 | 15郑板桥 | 3054万 | 12 |
1993 | 16杨虎城 | 8109万 | 1.5 |
1993 | 17主席 | 5096万 | 35 |
1994 | 1狗 | 16011万 | 2 |
1994 | 2人士 | 3419万 | 6 |
1994 | 3鲟鱼 | 4000万 | 3.5 |
1994 | 4沙漠 | 3436万 | 4 |
1994 | 5紫砂 | 3594万 | 11 |
1994 | 6黄埔 | 11997万 | 2 |
1994 | 7奥运 | 15607万 | 1.5 |
1994 | 8壁画5 | 3720万 | 6 |
1994 | 9文学家 | 3502万 | 12 |
1994 | 10昭君 | 4072万 | 2.2 |
1994 | 11残运 | 10012万 | 1.4 |
1994 | 12武陵源 | 3698万 | 3.2 |
1994 | 13武夷山 | 2441万 | 4 |
1994 | 14傅抱石 | 3502万 | 9.9 |
1994 | 15中美 | 3763万 | 3.5 |
1994 | 17三国4 | 3564万 | 4.5 |
1994 | 18三峡 | 3915万 | 8.5 |
1994 | 20特区 | 3543万 | 6.5 |
1994 | 21古塔 | 3559万 | 8.5 |
1995 | 1猪 | 8063万 | 4.5 |
1995 | 2雾松 | 2602万 | 1.5 |
1995 | 3鼎湖 | 2602万 | 3.9 |
1995 | 4共创 | 5204万 | 8.5 |
1995 | 5呺 | 2788万 | 2.5 |
1995 | 6桂花 | 2702万 | 9.5 |
1995 | 7世乒赛 | 2597万 | 1.8 |
1995 | 8游春图 | 2705万 | 12 |
1995 | 9皮影 | 2618万 | 6.9 |
1995 | 10立交桥 | 2746万 | 7 |
1995 | 11中泰 | 2673万 | 1.9 |
1995 | 12太湖 | 2682万 | 4.5 |
1995 | 13驿站 | 2502万 | 1.8 |
1995 | 14少林 | 2602万 | 12 |
1995 | 15考拉 | 2676万 | 4 |
1995 | 16西藏 | 2617万 | 3.7 |
1995 | 17抗日 | 2530万 | 14 |
1995 | 18妇女 | 2502万 | 4.5 |
1995 | 20九华 | 2602万 | 5.2 |
1995 | 21电影 | 2502万 | 1.8 |
1995 | 22联合 | 2602万 | 6.9 |
1995 | 23嵩山 | 2616万 | 5.3 |
1995 | 24三清 | 2602万 | 2.6 |
1995 | 25香港 | 2631万 | 4.8 |
1995 | 26兵法 | 2686万 | 7.3 |
1995 | 27中韩 | 5104万 | 1.2 |
1996 | 1鼠 | 7482万 | 5 |
1996 | 2冬运 | 2203万 | 2.6 |
1996 | 3故宫 | 2126万 | 3.9 |
1996 | 4百年 | 2382万 | 3.5 |
1996 | 5宾虹 | 2170万 | 15 |
1996 | 6盆景 | 2120万 | 5 |
1996 | 7苏铁 | 2309万 | 4 |
1996 | 8建筑 | 2153万 | 3 |
1996 | 9飞机 | 2104万 | 18 |
1996 | 10河姆渡 | 2200万 | 5 |
1996 | 12儿童 | 2201万 | 3 |
1996 | 13奥运 | 3675万 | 1.8 |
1996 | 14土地 | 2119万 | 4 |
1996 | 15真武 | 2102万 | 1.8 |
1996 | 16汽车 | 2100万 | 7.8 |
1996 | 17唐山 | 2054万 | 3.5 |
1996 | 18地质 | 3782万 | 1.5 |
1996 | 19天山 | 2202万 | 3.2 |
1996 | 20壁画6 | 2051万 | 7.2 |
1996 | 21西夏 | 2166万 | 3.9 |
1996 | 22铁路 | 2045万 | 16 |
1996 | 23档案 | 2099万 | 17 |
1996 | 24叶挺 | 2099万 | 5 |
1996 | 25议会 | 3606万 | 1.3 |
1996 | 26浦东 | 2298万 | 12 |
1996 | 27宇航 | 2102万 | 4.5 |
1996 | 28城市 | 2564万 | 2.9 |
1996 | 29长征 | 2062万 | 9 |
1996 | 30彩塑 | 2326万 | 3.2 |
1996 | 31香港 | 2041万 | 4.8 |
1997 | 1牛 | 8282万 | 6 |
1997 | 2普查 | 3059万 | 2.5 |
1997 | 3旅游 | 3150万 | 2.8 |
1997 | 4潘天寿 | 2573万 | 17 |
1997 | 5茶 | 2552万 | 16 |
1997 | 6内蒙 | 2539万 | 3.2 |
1997 | 7珍禽 | 2613万 | 5.5 |
1997 | 8侗族 | 2552万 | 4.5 |
1997 | 9石窟 | 2522万 | 9 |
1997 | 10回归 | 5796万 | 3 |
1997 | 11五台山 | 2582万 | 8 |
1997 | 12建军 | 2522万 | 26 |
1997 | 13寿山 | 2541万 | 10 |
1997 | 14十五大 | 3622万 | 2.8 |
1997 | 15八运 | 2572万 | 3.1 |
1997 | 17花卉 | 3104万 | 4 |
1997 | 18天坛 | 3429万 | 5 |
1997 | 19城墙 | 2522万 | 5.5 |
1997 | 20澳门 | 2581万 | 5 |
1997 | 21水浒5 | 2674万 | 5.2 |
1997 | 22钢铁 | 2632万 | 3.8 |
1997 | 23三峡 | 2922万 | 5 |
1997 | 24电信 | 2522万 | 6 |
1998 | 1虎 | 8557万 | 6.8 |
1998 | 2岭南 | 3154万 | 5 |
1998 | 3邓小平 | 3454万 | 20 |
1998 | 4警察 | 3252万 | 9.9 |
1998 | 5总理 | 3260万 | 25 |
1998 | 6九寨沟 | 3195万 | 4.6 |
1998 | 7九大 | 4199万 | 2.2 |
1998 | 8傣族 | 3198万 | 4.8 |
1998 | 9海南 | 3237万 | 4.5 |
1998 | 10书院 | 3150万 | 14 |
1998 | 11北大 | 4200万 | 1.9 |
1998 | 12万国 | 3200万 | 6 |
1998 | 13神农 | 3200万 | 4.2 |
1998 | 14重庆 | 3150万 | 4 |
1998 | 15何香凝 | 3255万 | 8 |
1998 | 16草原 | 3116万 | 3.5 |
1998 | 17镜泊湖 | 3330万 | 3 |
1998 | 18三国5 | 3222万 | 6 |
1998 | 19普宁 | 3162万 | 6.2 |
1998 | 20故宫 | 3032万 | 3.2 |
1998 | 21贺兰 | 3150万 | 3.2 |
1998 | 22龙泉 | 3060万 | 6.5 |
1998 | 23炎帝 | 3150万 | 4.2 |
1998 | 24三大战役 | 3112万 | 20 |
1998 | 25刘少奇 | 3000万 | 8 |
1998 | 26瘦西湖 | 3160万 | 5.6 |
1998 | 27灵渠 | 3060万 | 3.3 |
1998 | 28澳门 | 3058万 | 4.3 |
1998 | 30三中全会 | 3150万 | 11 |
1998 | 31赈灾 | 3000万 | 2 |
1999 | 1兔 | 8370万 | 7 |
1999 | 2汉画 | 2438万 | 9.9 |
1999 | 3钧窑 | 2415万 | 15 |
1999 | 4园艺 | 2438万 | 5 |
1999 | 5马鹿 | 2450万 | 2.9 |
1999 | 6普陀 | 2409万 | 5.8 |
1999 | 8志敏 | 2373万 | 5 |
1999 | 9万盟 | 2503万 | 6.9 |
1999 | 10邮联 | 3206万 | 2 |
1999 | 11大团结 | 2827万 | 53 |
1999 | 12老人 | 3211万 | 2 |
1999 | 13政协 | 2473万 | 15 |
1999 | 14金刚 | 2510万 | 2.5 |
1999 | 15希望 | 3123万 | 3 |
1999 | 16科技 | 2393万 | 34 |
1999 | 17立三 | 2506万 | 4 |
1999 | 18澳门 | 2581万 | 4 |
1999 | 19聂荣臻 | 2353万 | 5.9 |
1999 | 20世纪 | 2571万 | 21 |
2000 | 1龙 | 7380万 | 130 |
2000 | 2春节 | 2121万 | 15 |
2000 | 4龙文物 | 2050万 | 55 |
2000 | 6木兰 | 1875万 | 4 |
2000 | 7桥 | 1912万 | 20 |
2000 | 8大理 | 1848万 | 6.5 |
2000 | 9塔尔 | 1804万 | 5.6 |
2000 | 10伴侣 | 1745万 | 3 |
2000 | 11展望 | 2230万 | 9.5 |
2000 | 12陈云 | 1745万 | 10 |
2000 | 13奶壶 | 1808万 | 5 |
2000 | 14崂山 | 1996万 | 5.5 |
2000 | 15小鲤鱼 | 1875万 | 8 |
2000 | 16深圳 | 1840万 | 10 |
2000 | 18海滨 | 1816万 | 3.5 |
2000 | 19面具 | 1834万 | 3.8 |
2000 | 20思想家 | 1879万 | 48 |
2000 | 21靖王 | 1786万 | 10 |
2000 | 22神舟 | 1856万 | 22 |
2000 | 23气象 | 1750万 | 6 |
2000 | 24君子兰 | 1874万 | 11 |
2000 | 25古钟 | 1820万 | 9 |
2001 | 1世纪 | 1700万 | 19 |
2001 | 2蛇 | 6500万 | 25 |
2001 | 3丑角 | 1700万 | 13 |
2001 | 5水乡 | 1700万 | 12 |
2001 | 6永乐 | 1600万 | 9 |
2001 | 7聊斋 | 1700万 | 6.5 |
2001 | 8武当 | 1700万 | 12 |
2001 | 9陶瓷 | 1700万 | 4.5 |
2001 | 10端午 | 1700万 | 7.5 |
2001 | 11领导人 | 1700万 | 19 |
2001 | 12建党 | 2580万 | 3.5 |
2001 | 13黄果树 | 1700万 | 3.3 |
2001 | 14北戴河 | 1700万 | 8.5 |
2001 | 15大运会 | 1700万 | 4.5 |
2001 | 16引大 | 1700万 | 7 |
2001 | 18兜兰 | 1750万 | 10 |
2001 | 19芜湖 | 1700万 | 5 |
2001 | 20面罩 | 1700万 | 15 |
2001 | 21亚太 | 1800万 | 5.5 |
2001 | 22六骏 | 1700万 | 8.5 |
2001 | 23帆船 | 1700万 | 9.5 |
2001 | 24九运 | 1700万 | 4 |
2001 | 25六盘山 | 1700万 | 7 |
2001 | 26白娘子 | 1700万 | 19 |
2001 | 27郑成功 | 1700万 | 6 |
2001 | 特2申奥 | 2880万 | 3.5 |
2001 | 特3入世 | 2000万 | 4 |
2002 | 1马 | 4800万 | 30 |
2002 | 2八大山人 | 1350万 | 23 |
2002 | 3花卉 | 1340万 | 3.9 |
2002 | 4乐器 | 1350万 | 7 |
2002 | 6汝窑 | 1350万 | 9 |
2002 | 7聊斋2 | 1350万 | 6.5 |
2002 | 8千山 | 1330万 | 5.5 |
2002 | 9丽江 | 1340万 | 4.5 |
2002 | 10灯塔 | 1350万 | 6.2 |
2002 | 11世界杯 | 1600万 | 5.8 |
2002 | 12黄河 | 1360万 | 6.9 |
2002 | 13大足 | 1350万 | 8 |
2002 | 14沙漠 | 1315万 | 7.5 |
2002 | 15南极 | 1290万 | 3.8 |
2002 | 16青海 | 1300万 | 5.4 |
2002 | 17将领 | 1160万 | 8.5 |
2002 | 18古科 | 1150万 | 6.8 |
2002 | 19雁荡 | 1120万 | 6.2 |
2002 | 20中秋 | 1180万 | 9.2 |
2002 | 22亭台 | 1130万 | 3.4 |
2002 | 23七仙女 | 1180万 | 8.5 |
2002 | 24彭真 | 1090万 | 4.5 |
2002 | 25博物馆 | 1130万 | 11 |
2002 | 26武术 | 1120万 | 4.8 |
2002 | 27长臂猿 | 1120万 | 5.5 |
2003 | 1羊 | 3800万 | 28 |
2003 | 2杨柳青 | 920万 | 19 |
2003 | 3书法 | 880万 | 19.9 |
2003 | 4百合花 | 960万 | 17 |
2003 | 5古桥 | 890万 | 9 |
2003 | 6清真寺 | 850万 | 12 |
2003 | 8鼓浪屿 | 880万 | 6.8 |
2003 | 9聊斋3 | 880万 | 9.9 |
2003 | 10陨石雨 | 850万 | 7 |
2003 | 11网师园 | 930万 | 10 |
2003 | 12藏羚 | 870万 | 6.9 |
2003 | 13崆峒洞 | 850万 | 9 |
2003 | 14飞机 | 870万 | 8.5 |
2003 | 15晋祠 | 870万 | 24 |
2003 | 16民运会 | 920万 | 5 |
2003 | 17岳飞 | 900万 | 11 |
2003 | 18重阳节 | 970万 | 9 |
2003 | 19图书 | 900万 | 6 |
2003 | 20梁祝 | 1020万 | 13 |
2003 | 21三峡 | 870万 | 9.5 |
2003 | 23亚展 | 1200万 | 1.8 |
2003 | 24防艾 | 870万 | 3.9 |
2003 | 25毛泽东 | 880万 | 80 |
2003 | 26青铜器 | 880万 | 28 |
2003 | 特4非典 | 1250万 | 165 |
2003 | 特5航天 | 1020万 | 38 |
--------------------------------------------
认证员注:交易级别有效期至2013年10月26日。
姓名:孙杰【最新行情总负责人】【永久免费会员】
地址:青岛崂山区株洲路188号渠道中心邮编:266100
支付宝:13573295021
http://shop70904574.taobao.com/
电话:13573295021
招商银行:6226095320108249 孙杰
青岛银行:6212520111119796 孙杰
农业银行:9559980242236442917 孙杰
QQ:625744130(请注明邮票爱好)