Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:编年票行情04-13 (2013年10月下)

1楼
cjiyou 发表于:2013/10/17 18:28:00

 

最新更新日期 2013/10/17 仅供参考
发行年 志号 发行量 本月市场价
2004 1猴 5200万 10
2004 2桃花坞 1150万 6
2004 3邓颖超 1040万 2.8
2004 4红十字 1100万 3
2004 5成语 1060万 4.3
2004 6孔雀 980万 2.8
2004 7楠溪江 940万 4.5
2004 8丹霞山 1000万 5
2004 9开发区 1050万 1.5
2004 10侨乡 980万 4.3
2004 11司马光 1100万 4.5
2004 12苏州 1000万 2
2004 13古树落 980万 4.8
2004 14柳毅 1020万 5.5
2004 16奥运 1250万 4.2
2004 17邓小平 1110万 9
2004 18绿绒蒿 980万 5.2
2004 19华南虎 1000万 3.6
2004 20人大 990万 2.9
2004 21鸡血石 1020万 5.9
2004 22漆陶器 1000万 3
2004 23国旗 990万 12
2004 24边陲 1100万 11
2004 25建筑 1000万 6.5
2004 26上河图 1020万 45
2004 27名亭 1020万 3.9
2004 28隶书 1020万 10
2005 1鸡 5200万 5
2005 2输气 1000万 9
2005 3台湾 1000万 9
2005 4杨家埠 1100万 8
2005 5玉兰花 1200万 15
2005 6地球日 1240万 3.8
2005 7鸡公山 920万 4.9
2005 8工会 1350万 2.2
2005 9绘画 1165万 5
2005 10大连 920万 6.5
2005 11复旦 1430万 3.5
2005 12安徒生 1200万 5
2005 13郑和 1060万 7
2005 14南通 955万 4
2005 15向海 1090万 9.9
2005 16抗战 1060万 7.5
2005 17电影 1200万 3.5
2005 18水车 1040万 11
2005 19梵净山 880万 6
2005 20十大将 930万 19.9
2005 21新疆 950万 4.9
2005 23金钱豹 1110万 5
2005 24城头山 1180万 4
2005 25洛神赋 890万 39
2005 26将领2 860万 11
2005 27西藏 1080万 3
2005 28奥运 1500万 35
2006 1狗 5562万 4
2006 2武强 783万 15
2006 3灯彩 785万 20
2006 4漓江 782万 20
2006 5孑遗植物 786万 25
2006 6犬 888万 7
2006 7青城山 787万 18
2006 8云冈 790万 28
2006 9天柱山 786万 10
2006 10农业税 998万 19
2006 11科学家 789万 36
2006 12灯塔 789万 10
2006 13航天 998万 8.5
2006 14领导人 680万 145
2006 15青铁 798万 38
2006 16喀纳斯 790万 33
2006 17防灾 898万 8
2006 18金银器 802万 7
2006 19项目1 1297万 11
2006 20中非 1000万 4.6
2006 21侨联 997万 3.5
2006 22古琴 794万 8.5
2006 23文房四宝 994万 40
2006 24广交会 997万 3
2006 25长征 1047万 23
2006 26东盟 898万 4.6
2006 27邮政 999万 2.5
2006 28孙中山 794万 22
2006 29神骏图 998万 8.5
2006 30和谐铁路 720万 115
2006 31乌兰夫 690万 52
2007 1猪 5398万 3.6
2007 2亚冬会 900万 2.5
2007 3石湾 967万 2.9
2007 4绵竹 950万 5.5
2007 5生角 996万 9
2007 6李可染 998万 23
2007 7扬州园林 899万 5.5
2007 8舞龙舞狮 1109万 8.5
2007 9邮政银行 1200万 1.8
2007 10话剧 999万 2
2007 11内蒙 948万 2.9
2007 12清皇陵 975万 5
2007 13同济大学 1199万 2
2007 14孔融让梨 1149万 2.7
2007 15重庆建设 949万 3.9
2007 16五大连池 949万 3.8
2007 17香港回归 1149万 5.5
2007 18杨尚昆 860万 5
2007 19南麓列岛 948万 3.8
2007 21建军节 1199万 8
2007 22项目2 1450万 8.5
2007 23腾冲火山 898万 4
2007 24金湖 947万 3
2007 25波波山 1010万 3
2007 26女足 1099万 1.7
2007 27特奥会 1099万 1.9
2007 28三峡古迹 948万 9
2007 29十七大 1249万 12
2007 30楷书 1098万 11
2007 31场馆 1499万 9
2007 32世博会 1600万 3
2007 特6嫦娥 1200万 8.8
2008 1鼠 5892万 3.5
2008 2朱仙镇 1179万 6.8
2008 3净角 1179万 10
2008 4中国鸟 1199万 12
2008 5人大 1379万 2.2
2008 6火炬 1700万 5.3
2008 7白马寺 1103万 7.8
2008 8苏通桥 1149万 8.2
2008 9博鉴 1099万 3
2008 10颐和园 1198万 9.9
2008 11千岛湖 1149万 3.8
2008 12奥博会徽 1499万 2.7
2008 13曹冲称象 1249万 4.5
2008 14西海岸 1150万 4.9
2008 15土地调查 1150万 3.5
2008 16龟兹壁画 1060万 12
2008 17戚继光 1150万 4.5
2008 18开幕式 2200万 7.5
2008 19奥博会 1299万 2.8
2008 20伦敦 1570万 10
2008 21央视 1100万 2.2
2008 22残奥 1400万 3.2
2008 23科大 1200万 2
2008 24宁夏 1150万 5.2
2008 25机场 1100万 6.5
2008 26广西 1150万 4.5
2008 27亚欧 1100万 1.6
2008 28改革 1300万 3.5
2008 特7抗震 1300万 35
2009 1牛 5398万 4.5
2009 2漳州年画 1100万 6
2009 3薄一波 1050万 3.8
2009 4大冬会 1080万 2.7
2009 5电网建设 1150万 5.5
2009 6石涛作品 1020万 12
2009 7世界邮展 1420万 3.5
2009 8世博会 1380万 7
2009 9凤凰古城 1080万 4.5
2009 10祝福祖国 1300万 4.7
2009 11跨海桥 1050万 3.8
2009 12李先念 1080万 5
2009 13亚运会 1500万 4.5
2009 14三江源 1050万 3.7
2009 15大会堂 1200万 4
2009 16拉卜楞寺 1050万 2.7
2009 17鹳雀楼 1050万 2.8
2009 18黄龙 1150万 4.2
2009 19图书馆 1080万 4
2009 20唐诗 1300万 18
2009 21兰州大学 1150万 1.6
2009 22政协 1200万 2.5
2009 23京杭运河 1020万 8.5
2009 24全运会 1150万 3
2009 25国庆 2000万 6.5
2009 26阅兵 1700万 6.5
2009 27书院2 1150万 6.5
2009 28广济桥 1050万 4.2
2009 29马连良 1050万 3.5
2009 30澳门 1120万 4
2009 31古田 1080万 2.5
2010 1虎 5799万 3
2010 2宋任穷 980万 3.5
2010 3世博园 1600万 6.5
2010 4梁平年画 1080万 5.5
2010 5芭蕾 1050万 7.5
2010 6妇女 1280万 2
2010 7富春山 1000万 75
2010 8清明节 1100万 4.8
2010 9成语2 1120万 5
2010 10世博开幕 2000万 2
2010 11行书 1150万 11
2010 12文彦博 1050万 2.7
2010 13节能 1080万 15
2010 14昆曲 1150万 4.5
2010 15旅游大会 980万 20
2010 16珠江 1200万 6.9
2010 17古楼兰 990万 2.6
2010 18航海日 1020万 3
2010 19音乐家 1050万 6.8
2010 20牛郎织女 1100万 5
2010 21残亚运会 1100万 2
2010 22三孔 1052万 7.5
2010 23香格里拉 1010万 5.5
2010 24治淮 996万 4.8
2010 25梅兰竹菊 1200万 17
2010 26朱熹 1071万 5.6
2010 27亚运开幕 1300万 8.6
2010 28中药堂 1000万 6.5
2010 29高铁 1020万 8
2010 30资本市场 1080万 7.2
2011 1兔 3
2011 2凤翔 5
2011 3领导人3 11
2011 4良渚玉器 4.5
2011 5儒林外史 6.8
2011 6草书 7.8
2011 7读书日 2.4
2011 8清华大学 3
2011 9飞机 7.5
2011 10西安园博 5
2011 11大运会 6.5
2011 12云锦 16
2011 13西藏 4.8
2011 14科学家 6.5
2011 15明清家具 7.2
2011 16建党 9.9
2011 17京沪高铁 4.8
2011 18中国曲艺 5.5
2011 19自行车 2.8
2011 20中华情 7.5
2011 21远洋运输 2.8
2011 22民运会2 5
2011 23关公 8
2011 24辛亥百年 4.2
2011 25神仙卷 10.5
2011 26美好家园 6.2
2011 27滨海新区 3.8
2011 28新华社 4.8
2011 29亚洲邮展 3
2011 30天文仪 4.5
2012 1龙 6.5
2012 2中国银行 11.5
2012 3中华书局 2.8
2012 4音乐家 5.5
2012 5和平鸽 8.5
2012 6邮联 1.5
2012 7福禄寿喜 27
2012 8共青团 3.5
2012 9护士 5
2012 10南京大学 1.5
2012 11延安讲话 5.5
2012 12明清承具 5.5
2012 13亚沙 3.6
2012 14红色足迹 11
2012 15养老保险 10.5
2012 16博物馆 5
2012 17奥运会 5
2012 18将领三 6.9
2012 19丝绸之路 5.5
2012 20刘三姐 4.8
2012 21和田玉 6
2012 22三星堆 5.5
2012 23宋词 17
2012 24延边 3.5
2012 25里耶 5.5
2012 26十八大 6.5
2012 27招商局 4.5
2012 28德化陶瓷 5.5
2012 29桥 2.8
2012 30孔子学院 4.5
2012 31宪法 4.5
2012 32审计 5.9
2013 1蛇 4
2013 2海洋石油 4.8
2013 3雷锋 11
2013 4十二大 1.5
2013 5党校 8.8
2013 6桃花 13.5
2013 7世界水 5.3
2013 8捣练图 8.8
2013 9景泰蓝 7.5
2013 特8  28
2013 11母亲节 4.9
2013 12古镇 9.5
2013 13小蝌蚪 5.9
2013 14铜佛 7.5
2013 15琴棋书画 8.5
2013 16龙虎山 4

 

个人签名
认证员注:交易级别有效期至2013年10月26日。
姓名:孙杰【最新行情总负责人】【永久免费会员】
地址:青岛崂山区株洲路188号渠道中心邮编:266100
支付宝:13573295021
http://shop70904574.taobao.com/
电话:13573295021
招商银行:6226095320108249 孙杰
青岛银行:6212520111119796 孙杰
农业银行:9559980242236442917 孙杰
QQ:625744130(请注明邮票爱好)

最新更新日期 2013/10/17 仅供参考
发行年 志号 发行量 本月市场价
2004 1猴 5200万 10
2004 2桃花坞 1150万 6
2004 3邓颖超 1040万 2.8
2004 4红十字 1100万 3
2004 5成语 1060万 4.3
2004 6孔雀 980万 2.8
2004 7楠溪江 940万 4.5
2004 8丹霞山 1000万 5
2004 9开发区 1050万 1.5
2004 10侨乡 980万 4.3
2004 11司马光 1100万 4.5
2004 12苏州 1000万 2
2004 13古树落 980万 4.8
2004 14柳毅 1020万 5.5
2004 16奥运 1250万 4.2
2004 17邓小平 1110万 9
2004 18绿绒蒿 980万 5.2
2004 19华南虎 1000万 3.6
2004 20人大 990万 2.9
2004 21鸡血石 1020万 5.9
2004 22漆陶器 1000万 3
2004 23国旗 990万 12
2004 24边陲 1100万 11
2004 25建筑 1000万 6.5
2004 26上河图 1020万 45
2004 27名亭 1020万 3.9
2004 28隶书 1020万 10
2005 1鸡 5200万 5
2005 2输气 1000万 9
2005 3台湾 1000万 9
2005 4杨家埠 1100万 8
2005 5玉兰花 1200万 15
2005 6地球日 1240万 3.8
2005 7鸡公山 920万 4.9
2005 8工会 1350万 2.2
2005 9绘画 1165万 5
2005 10大连 920万 6.5
2005 11复旦 1430万 3.5
2005 12安徒生 1200万 5
2005 13郑和 1060万 7
2005 14南通 955万 4
2005 15向海 1090万 9.9
2005 16抗战 1060万 7.5
2005 17电影 1200万 3.5
2005 18水车 1040万 11
2005 19梵净山 880万 6
2005 20十大将 930万 19.9
2005 21新疆 950万 4.9
2005 23金钱豹 1110万 5
2005 24城头山 1180万 4
2005 25洛神赋 890万 39
2005 26将领2 860万 11
2005 27西藏 1080万 3
2005 28奥运 1500万 35
2006 1狗 5562万 4
2006 2武强 783万 15
2006 3灯彩 785万 20
2006 4漓江 782万 20
2006 5孑遗植物 786万 25
2006 6犬 888万 7
2006 7青城山 787万 18
2006 8云冈 790万 28
2006 9天柱山 786万 10
2006 10农业税 998万 19
2006 11科学家 789万 36
2006 12灯塔 789万 10
2006 13航天 998万 8.5
2006 14领导人 680万 145
2006 15青铁 798万 38
2006 16喀纳斯 790万 33
2006 17防灾 898万 8
2006 18金银器 802万 7
2006 19项目1 1297万 11
2006 20中非 1000万 4.6
2006 21侨联 997万 3.5
2006 22古琴 794万 8.5
2006 23文房四宝 994万 40
2006 24广交会 997万 3
2006 25长征 1047万 23
2006 26东盟 898万 4.6
2006 27邮政 999万 2.5
2006 28孙中山 794万 22
2006 29神骏图 998万 8.5
2006 30和谐铁路 720万 115
2006 31乌兰夫 690万 52
2007 1猪 5398万 3.6
2007 2亚冬会 900万 2.5
2007 3石湾 967万 2.9
2007 4绵竹 950万 5.5
2007 5生角 996万 9
2007 6李可染 998万 23
2007 7扬州园林 899万 5.5
2007 8舞龙舞狮 1109万 8.5
2007 9邮政银行 1200万 1.8
2007 10话剧 999万 2
2007 11内蒙 948万 2.9
2007 12清皇陵 975万 5
2007 13同济大学 1199万 2
2007 14孔融让梨 1149万 2.7
2007 15重庆建设 949万 3.9
2007 16五大连池 949万 3.8
2007 17香港回归 1149万 5.5
2007 18杨尚昆 860万 5
2007 19南麓列岛 948万 3.8
2007 21建军节 1199万 8
2007 22项目2 1450万 8.5
2007 23腾冲火山 898万 4
2007 24金湖 947万 3
2007 25波波山 1010万 3
2007 26女足 1099万 1.7
2007 27特奥会 1099万 1.9
2007 28三峡古迹 948万 9
2007 29十七大 1249万 12
2007 30楷书 1098万 11
2007 31场馆 1499万 9
2007 32世博会 1600万 3
2007 特6嫦娥 1200万 8.8
2008 1鼠 5892万 3.5
2008 2朱仙镇 1179万 6.8
2008 3净角 1179万 10
2008 4中国鸟 1199万 12
2008 5人大 1379万 2.2
2008 6火炬 1700万 5.3
2008 7白马寺 1103万 7.8
2008 8苏通桥 1149万 8.2
2008 9博鉴 1099万 3
2008 10颐和园 1198万 9.9
2008 11千岛湖 1149万 3.8
2008 12奥博会徽 1499万 2.7
2008 13曹冲称象 1249万 4.5
2008 14西海岸 1150万 4.9
2008 15土地调查 1150万 3.5
2008 16龟兹壁画 1060万 12
2008 17戚继光 1150万 4.5
2008 18开幕式 2200万 7.5
2008 19奥博会 1299万 2.8
2008 20伦敦 1570万 10
2008 21央视 1100万 2.2
2008 22残奥 1400万 3.2
2008 23科大 1200万 2
2008 24宁夏 1150万 5.2
2008 25机场 1100万 6.5
2008 26广西 1150万 4.5
2008 27亚欧 1100万 1.6
2008 28改革 1300万 3.5
2008 特7抗震 1300万 35
2009 1牛 5398万 4.5
2009 2漳州年画 1100万 6
2009 3薄一波 1050万 3.8
2009 4大冬会 1080万 2.7
2009 5电网建设 1150万 5.5
2009 6石涛作品 1020万 12
2009 7世界邮展 1420万 3.5
2009 8世博会 1380万 7
2009 9凤凰古城 1080万 4.5
2009 10祝福祖国 1300万 4.7
2009 11跨海桥 1050万 3.8
2009 12李先念 1080万 5
2009 13亚运会 1500万 4.5
2009 14三江源 1050万 3.7
2009 15大会堂 1200万 4
2009 16拉卜楞寺 1050万 2.7
2009 17鹳雀楼 1050万 2.8
2009 18黄龙 1150万 4.2
2009 19图书馆 1080万 4
2009 20唐诗 1300万 18
2009 21兰州大学 1150万 1.6
2009 22政协 1200万 2.5
2009 23京杭运河 1020万 8.5
2009 24全运会 1150万 3
2009 25国庆 2000万 6.5
2009 26阅兵 1700万 6.5
2009 27书院2 1150万 6.5
2009 28广济桥 1050万 4.2
2009 29马连良 1050万 3.5
2009 30澳门 1120万 4
2009 31古田 1080万 2.5
2010 1虎 5799万 3
2010 2宋任穷 980万 3.5
2010 3世博园 1600万 6.5
2010 4梁平年画 1080万 5.5
2010 5芭蕾 1050万 7.5
2010 6妇女 1280万 2
2010 7富春山 1000万 75
2010 8清明节 1100万 4.8
2010 9成语2 1120万 5
2010 10世博开幕 2000万 2
2010 11行书 1150万 11
2010 12文彦博 1050万 2.7
2010 13节能 1080万 15
2010 14昆曲 1150万 4.5
2010 15旅游大会 980万 20
2010 16珠江 1200万 6.9
2010 17古楼兰 990万 2.6
2010 18航海日 1020万 3
2010 19音乐家 1050万 6.8
2010 20牛郎织女 1100万 5
2010 21残亚运会 1100万 2
2010 22三孔 1052万 7.5
2010 23香格里拉 1010万 5.5
2010 24治淮 996万 4.8
2010 25梅兰竹菊 1200万 17
2010 26朱熹 1071万 5.6
2010 27亚运开幕 1300万 8.6
2010 28中药堂 1000万 6.5
2010 29高铁 1020万 8
2010 30资本市场 1080万 7.2
2011 1兔 3
2011 2凤翔 5
2011 3领导人3 11
2011 4良渚玉器 4.5
2011 5儒林外史 6.8
2011 6草书 7.8
2011 7读书日 2.4
2011 8清华大学 3
2011 9飞机 7.5
2011 10西安园博 5
2011 11大运会 6.5
2011 12云锦 16
2011 13西藏 4.8
2011 14科学家 6.5
2011 15明清家具 7.2
2011 16建党 9.9
2011 17京沪高铁 4.8
2011 18中国曲艺 5.5
2011 19自行车 2.8
2011 20中华情 7.5
2011 21远洋运输 2.8
2011 22民运会2 5
2011 23关公 8
2011 24辛亥百年 4.2
2011 25神仙卷 10.5
2011 26美好家园 6.2
2011 27滨海新区 3.8
2011 28新华社 4.8
2011 29亚洲邮展 3
2011 30天文仪 4.5
2012 1龙 6.5
2012 2中国银行 11.5
2012 3中华书局 2.8
2012 4音乐家 5.5
2012 5和平鸽 8.5
2012 6邮联 1.5
2012 7福禄寿喜 27
2012 8共青团 3.5
2012 9护士 5
2012 10南京大学 1.5
2012 11延安讲话 5.5
2012 12明清承具 5.5
2012 13亚沙 3.6
2012 14红色足迹 11
2012 15养老保险 10.5
2012 16博物馆 5
2012 17奥运会 5
2012 18将领三 6.9
2012 19丝绸之路 5.5
2012 20刘三姐 4.8
2012 21和田玉 6
2012 22三星堆 5.5
2012 23宋词 17
2012 24延边 3.5
2012 25里耶 5.5
2012 26十八大 6.5
2012 27招商局 4.5
2012 28德化陶瓷 5.5
2012 29桥 2.8
2012 30孔子学院 4.5
2012 31宪法 4.5
2012 32审计 5.9
2013 1蛇 4
2013 2海洋石油 4.8
2013 3雷锋 11
2013 4十二大 1.5
2013 5党校 8.8
2013 6桃花 13.5
2013 7世界水 5.3
2013 8捣练图 8.8
2013 9景泰蓝 7.5
2013 特8  28
2013 11母亲节 4.9
2013 12古镇 9.5
2013 13小蝌蚪 5.9
2013 14铜佛 7.5
2013 15琴棋书画 8.5
2013 16龙虎山 4

 

个人签名
认证员注:交易级别有效期至2013年10月26日。
姓名:孙杰【最新行情总负责人】【永久免费会员】
地址:青岛崂山区株洲路188号渠道中心邮编:266100
支付宝:13573295021
http://shop70904574.taobao.com/
电话:13573295021
招商银行:6226095320108249 孙杰
青岛银行:6212520111119796 孙杰
农业银行:9559980242236442917 孙杰
QQ:625744130(请注明邮票爱好)

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12695 s, 2 queries.