Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
品名 | 发行量 | 面值 | 2月18日价 | 11月19日价 | 涨幅 |
三轮牛版 | 5万 | 55 | 130 | 235-260 |
|
三轮虎版 | 5万 | 55 | 150 | 330-360 |
|
三轮兔版 | 5万 | 55 | 75 | 100-110 |
|
三轮蛇版 | 5万 | 55 | 85 | 108-115 |
|
三轮龙版 | 5万 | 55 | 160 | 230-260 |
|
牡丹亭张 | 20万 | 12 | 10.2 | 16.3-17 |
|
牡丹亭版 | 10万 | 24 | 19.2 | 22-23.5 |
|
三国二张 | 20 | 12 | 开盘11.5元 | 16.5-18 |
|
三国二版 | 10万 | 24 | 19元 | 22-23.5 |
|
牛郎张 | 20万 | 10 | 8.2 | 11-12 |
|
白娘子张 | 20万 | 10 | 11.2 | 14.5-16 |
|
白娘子版 | 10万 | 24 | 19.2 | 20.5-22 |
|
西二张 | 20万 | 10 | 29 | 42-45 |
|
西二版 | 10万 | 24 | 41 | 75-78 |
|
西厢记张 | 27.5 | 8 | 12.5 | 17-18 |
|
三轮虎张 | 25万 | 10 | 11 | 13-13.5 |
|
金红楼张 | 12万 | 8 | 8 | 15-16 |
|
金妈祖 | 12万 | 8 | 4.5 | 6-8 |
|
红楼一小版 | ** | 24 | 69 | 85-90 |
|
澳门二轮猪 | 25万 | 10 | 12 | 13.5-15 |
|
06扇面张 | 22万 | 10 | 12 | 13.5-15 |
|
13扇面张 | 20万 | 12 | 开盘10.2 | 10.5-11.5 |
|
13书画特版 | 5万 | 12 | 开盘15 | 23.5-27 |
|
13书画小版 | 7.5万 | 24 | 开盘19.5 | 26.5-28 |
|
八卦八.大地 | 20万 | 10 | 6.8 | 7.8-8.5 |
|
04天安门 |
| 8 | 20 | 22-23.5 |
|
香港12龙版 |
| 295 | 400 | 850-950 |
|
香港丝绸龙 | 12.6万 | 50 | 43 | 52-55 |
|
香港丝绸蛇 | 11.2万 | 50 | 38.5 | 40-43 |