Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
志 号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0105 | 0106 | 0107 | 日涨幅 |
04- 1 | 猴大版 | 216万 | 20 | 820 | 610 | 600 | 600 | 0.0% |
05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 14 | 285 | 200 | 195 | 195 | 0.0% |
06- 1 | 狗大版 | 278万 | 12 | 150 | 120 | 115 | 115 | 0.0% |
07- 1 | 猪大版 | 270万 | 15 | 150 | 120 | 120 | 120 | 0.0% |
08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 15 | 272 | 230 | 230 | 230 | 0.0% |
09- 1 | 牛大版 | 270万 | 23 | 275 | 220 | 220 | 220 | 0.0% |
10- 1 | 虎大版 | 290万 | 25 | 352 | 345 | 340 | 340 | 0.0% |
11- 1 | 兔大版 | 305万 | 64 | 130 | 105 | 100 | 100 | 0.0% |
12- 1 | 龙大版 | 312万 | 140 | 465 | 415 | 415 | 415 | 0.0% |
13- 1 | 蛇大版 | - | 100 | 390 | 110 | 105 | 105 | 0.0% |
14- 1 | 马大版 | - |
| 290 | 250 | 250 | 270 | 8.0% |
志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
03- 1 | 羊小版 | 80万 | 13.5 | 540 | 310 | 300 | 300 | 0.0% |
04- 1 | 猴小版 | 180万 | 13.5 | 315 | 285 | 260 | 260 | 0.0% |
05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 8.5 | 103 | 66 | 66 | 66 | 0.0% |
06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6.5 | 47 | 36 | 35 | 35 | 0.0% |
07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6.5 | 50 | 37 | 36 | 37 | 2.7% |
08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 7 | 56 | 44 | 44 | 44 | 0.0% |
09- 1 | 牛小版 | 280万 | 12 | 80 | 65 | 63 | 63 | 0.0% |
10- 1 | 虎小版 | 300万 | 12 | 58 | 43 | 41 | 41 | 0.0% |
11- 1 | 兔小版 | 330万 | 23 | 55 | 48 | 48 | 48 | 0.0% |
12- 1 | 龙小版 | 350万 | 40 | 150 | 108 | 107 | 110 | 2.8% |
13- 1 | 蛇小版 | - | 36 | 120 | 38 | 37 | 37 | 0.0% |
14- 1 | 马小版 | - |
| 62 | 55 | 45 | 50 | 11.1% |
志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
|
|
04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 9 | 118 | 82 | 80 | 80 | 0.0% |
05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 5 | 45 | 36 | 35 | 35 | 0.0% |
06- 1 | 赠送狗小版 | - | 7.5 | 75 | 53 | 52 | 52 | 0.0% |
07- 1 | 赠送猪小版 | - | 5 | 33 | 18 | 18 | 18 | 0.0% |
08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 5.5 | 31 | 18 | 18 | 18 | 0.0% |
09- 1 | 赠送牛小版 | - | 7 | 43 | 25 | 25 | 25 | 0.0% |
10- 1 | 赠送虎小版 | - | 8.5 | 33 | 18 | 18 | 18 | 0.0% |
11- 1 | 赠送兔小版 | - | 11 | 26 | 15 | 15 | 15 | 0.0% |
12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 20 | 60 | 28 | 27 | 27 | 0.0% |
13- 1 | 赠送蛇小版 | - | 10 | 21 | 12 | 12 | 12 | 0.0% |
14- 1 | 赠送马小版 | - |
|
|
|
|
| 0.0% |
志 号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 16 | 350 | 70 | 70 | 70 | 0.0% |
02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 15 | 175 | 145 | 145 | 145 | 0.0% |
03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 20 | 230 | 140 | 140 | 140 | 日涨幅 |
志 号 | 古典名画 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0105 | 0106 | 0107 | 日涨幅 |
T | 仕女图小型张 | 103万 | 2 | 1450 | 1050 | 1050 | 1050 | 0.0% |
T 158 | 夜宴图 | 426万 | 10 | 220 | 100 | 100 | 100 | 0.0% |
95- 8 | 游春图 | 169万 | 16 | 210 | 140 | 140 | 140 | 0.0% |
02- | 步辇图小型张 | 1290万 | 7 | 58 | 39 | 39 | 39 | 0.0% |
04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 7 | 75 | 44 | 44 | 44 | 0.0% |
05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 8 | 90 | 67 | 67 | 69 | 3.0% |
06-29 | 神骏图 | 124万 | 30 | 120 | 58 | 58 | 58 | 0.0% |
10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 60 | 210 | 135 | 135 | 135 | 0.0% |
13- | 捣练图小型张 | - | 11 | 20 | 13 | 13 | 13 | 0.0% |
志 号 | 古典文学 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 日涨幅 |
09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 10 | 42 | 26 | 25 | 25 | 0.0% |
12-23 | 宋词 | 1150万 | 12 | 24 | 18 | 18 | 18 | 0.0% |
12-23 | 宋词宣纸 | - | 60 | 135 | 82 | 82 | 82 | 0.0% |
志 号 | 传统文化 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 日涨幅 |
06-23 | 笔墨纸砚丝绸 | 65万 | 86 | 470 | 185 | 182 | 182 | 0.0% |
10-25 | 梅兰竹菊小版 | 160万 | 27 | 58 | 29 | 29 | 29 | 0.0% |
10-25 | 梅兰竹菊无齿 | - | 80 | 380 | 90 | 90 | 90 | 0.0% |
12- 7 | 福禄寿喜小版 | 165万 | 28 | 70 | 29 | 29 | 29 | 0.0% |
13-15 | 琴棋书画丝绸 | - | 82 | 140 | 100 | 98 | 98 | 0.0% |
13-15 | 琴棋书画小版 | - | 16 | 27 | 18 | 17 | 18 | 5.9% |
志 号 | 传统书法 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 日涨幅 |
03- 3 | 篆书小版 | 46万 | 14 | 330 | 210 | 210 | 210 | 0.0% |
04-28 | 隶书小版 | 80万 | 12 | 89 | 52 | 50 | 50 | 0.0% |
07-30 | 楷书小版 | 150万 | 20 | 51 | 24 | 23 | 23 | 0.0%% |
10-11 | 行书宣纸小版 | 150万 | 26 | 145 | 58 | 58 | 58 | 0.0% |
11- 6 | 草书宣纸小版 | 160万 | 32 | 92 | 37 | 37 | 37 | 0.0% |
志 号 | 丝绸小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0105 | 0106 | 0107 | 日涨幅 |
06-23 | 文房四宝丝绸 | 65万 | 86 | 470 | 185 | 182 | 182 | 0.0% |
13-15 | 琴棋书画丝绸 | - | 82 | 140 | 100 | 98 | 98 | 0.0% |
志 号 | 年画丝绸小版 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
07- 4 | 绵竹年画丝绸 | - | 18 | 99 | 45 | 42 | 42 | 0.0% |
08- 2 | 朱仙年画丝绸 | - | 9 | 40 | 15 | 14 | 14 | 0.0% |
09- 2 | 漳州年画丝绸 | - | 13 | 55 | 19 | 18 | 18 | 0.0% |
10- 4 | 梁平年画丝绸 | - | 7 | 40 | 13 | 13 | 13 | 0.0% |
11- 2 | 凤翔年画丝绸 | - | 8 | 21 | 12 | 11 | 11 | 0.0% |
志 号 | 丝绸小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
08 | 奥博丝绸 | 100万 | 35 | 155 | 50 | 50 | 50 | 0.0% |
09- | 牡丹丝绸 | 65万 | 30 | 225 | 105 | 100 | 100 | 0.0% |
志 号 | 四连小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
10- | 世博四连 | - | 950 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0% |
11 | 关公丝绸四连 | - | 950 | 4000 | 1200 | 1150 | 1150 | 0.0% |
志 号 | 双连小型张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 日涨幅 |
00 | 奥运双连 | 98万 | 32 | 350 | 115 | 110 | 110 | 0.0% |
07 | 六邮双连 | 160万 | 11 | 60 | 19 | 18 | 18 | 0.0% |
08 | 改革双连 | 178万 | 22 | 96 | 38 | 36 | 36 | 0.0% |
09- | 牡丹双连 | - | 20 | 130 | 64 | 59 | 61 | 3.4% |
10- | 世博双连 | - | 20 | 73 | 26 | 25 | 25 | 0.0% |
11 | 无锡亚展双连 | - | 21 | 68 | 31 | 30 | 31 | 3.2% |
12 | 十八大双连 | 250万 | 25 | 60 | 29 | 29 | 29 | 0.0% |
志 号 | 节日小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0105 | 0106 | 0107 | 日涨幅 |
00- 2 | 春节小版张 | 50万 | 45 | 500 | 280 | 280 | 280 | 0.0% |
01-10 | 端午节小版张 | 130万 | 22 | 150 | 45 | 45 | 45 | 0.0% |
02-20 | 中秋节小版张 | 180万 | 8 | 50 | 18 | 18 | 18 | 0.0% |
03-18 | 重阳节小版张 | 100万 | 7 | 77 | 36 | 36 | 36 | 0.0% |
10- 8 | 清明节小版张 | 150万 | 8 | 20 | 10 | 9 | 9 | 0.0% |
06- 3 | 民间灯彩小版张 | 100万 | 20 | 41 | 34 | 34 | 34 | 0.0% |
13-11 | 感恩母亲大版票 | - | 38 | 141 | 90 | 83 | 83 | 0.0% |
13-11 | 感恩母亲小版张 | - | 14 | 95 | 90 | 92 | 95 | 3.3% |
志 号 | 贺年小全张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
贺1 | 06贺喜一 | 365万 | 4.5 | 42 | 17 | 17 | 17 | 0.0% |
贺2 | 07贺喜二 | - | 3 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
贺3 | 08贺喜三 | - | 4 | 40 | 14 | 14 | 14 | 0.0% |
贺4 | 09贺喜四 | - | 3 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0.0% |
贺5 | 10贺喜五 | 不干胶 | 2.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0. 0% |
贺6 | 11贺喜六 | - | 2.5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.0% |
贺7 | 12贺喜七 | - | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.0% |
贺8 | 13贺喜八 | - | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.0% |
志 号 | 年画大版票 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
03- 2 | 杨柳青年画 | 46万 | 70 | 490 | 280 | 280 | 280 | 0.0% |
06- 2 | 武强年画 | 39万 | 60 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0.0% |
志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
03- 2 | 杨柳青年画 | 92万 | 10 | 170 | 80 | 80 | 80 | 0.0% |
04- 2 | 桃花坞年画 | - | 9 | 52 | 35 | 35 | 35 | 0.0% |
05- 4 | 杨家埠年画 | - | 8 | 30 | 14 | 14 | 14 | 0.0% |
06- 2 | 武强年画 | - | 9 | 36 | 28 | 28 | 28 | 0.0% |
07- 4 | 绵竹年画 | - | 8 | 36 | 11 | 11 | 11 | 0.0% |
08- 2 | 朱仙镇年画 | - | 7 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
09- 2 | 漳州年画 | - | 7 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0.0% |
10- 4 | 梁平年画 | - | 7 | 22 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
11- 2 | 凤翔年画 | - | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0.0% |
志 号 | 年画小全张 | 发行量 | 最低 | 最高 |
|
|
| 0.0% |
04- 2 | 桃花坞年画 | 1050万 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0.0% |
05- 4 | 杨家埠年画 | 950万 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
06- 2 | 武强年画 | 766万 | 9 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0.0% |
07- 4 | 绵竹年画 | 950万 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
08- 2 | 朱仙镇年画 | 1020万 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
09- 2 | 漳州年画 | 980万 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
10- 4 | 梁平年画 | 930万 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.0% |
志 号 | 建国版块 | 发行量 | 最低 | 最高 | 0105 | 0106 | 0107 | 日涨幅 |
99-11 | 民族大团结 | 2827万 | 38 | 65 | 42 | 42 | 42 | 0.0% |
01-12 | 建党80年小版张 | 160万 | 9 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0.0% |
04-23 | 国旗小版张 | 70万 | 15 | 84 | 38 | 38 | 38 | 0.0% |
04-23 | 国旗不干胶 | 50万 | 60 | 200 | 80 | 80 | 80 | 0.0% |
07-21 | 建军80年小版张 | 150万 | 11 | 23 | 12 | 12 | 12 | 0.0% |
09 | 国庆A小本张 | 60万 | 17 | 95 | 20 | 20 | 20 | 0.0% |
09-25 | 国庆60年小版张 | 260万 | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0.0% |
09-26 | 大阅兵小版张 | 200万 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 0.0% |
11-16 | 建党90年小版张 | 235万 | 10 | 38 | 12 | 12 | 12 | 0.0% |
12-14 | 红色足迹小版张 | 160万 | 14 | 36 | 16 | 16 | 16 | 0.0% |
12-26 | 十八大小版张 | 180万 | 18 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0.0% |
13-25 | 中国梦大版票 | - | 160 | 410 | 175 | 175 | 175 | 0.0% |
13 | 中国梦小全张 | - | 13 | 28 | 14 | 14 | 14 | 0.0% |