Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
2014年生肖马年金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
10公斤圆形金马 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
2公斤金马 | 20000 | 100 | 电联 | ---- |
1公斤银马 | 300 | 10000 | 15500 | ---- |
5盎司圆形彩色金马 | 2000 | 3000 | 87000 | ---- |
5盎司圆形彩色银马 | 50 | 30000 | 3800 | ---- |
5盎司长方形金马 | 2000 | 2000 | 120000 | ---- |
5盎司长方形银马 | 50 | 20000 | 3700 | ---- |
1/10盎司彩色金银马 | 50+10 | 120000 | 6000 | ---- |
1盎司彩色银马 | 10 | 220000 | 1500 | ---- |
1/10盎司本色金银马 | 50+10 | 120000 | 4800 | ---- |
1盎司本色银马 | 10 | 200000 | 900 | ---- |
1/2盎司梅花金银马 | 200+10 | 8000 | 14800 | ---- |
1盎司梅花银马 | 10 | 60000 | 1100 | ---- |
1/2盎司扇形金银马 | 150+10 | 30000 | 5300 | ---- |
1盎司扇形银马 | 10 | 80000 | 700 | ---- |
1/2盎司彩金币报价 | |||||
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
京剧 | 贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 55000 | - |
梁红玉 | 8000 | 2000 | 16000 | - | |
群英会 | 8000 | 2001 | 13000 | - | |
闹天宫 | 8000 | 2002 | 25000 | - | |
红楼梦 | 宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 14000 | - |
湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 13000 | - | |
黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 40000 | - | |
西游记 | 猴王出世 | 11800 | 2003 | 15000 | - |
悟空拜师 | 11800 | 2004 | 13000 | - | |
收月兔 | 11800 | 2005 | 12000 | - | |
神话 | 盘古开天 | 8800 | 2001 | 15000 | - |
夸父追日 | 8800 | 2002 | 12000 | - | |
天女散花 | 8800 | 2003 | 13000 | - | |
2013年黄山金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
黄山公斤金币 | 10000 | 200 | 电联 | ---- |
黄山5盎司金币 | 2000 | 1000 | 87000 | ---- |
黄山公斤银币 | 300 | 5000 | 11000 | ---- |
黄山金银币 | 100 | 30000 | 5500 | ---- |
黄山1盎司银币 | 10 | 50000 | 2300 | ---- |
2013年青铜器二组金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
青铜器5盎司金币 | 2000 | 2000 | 71000 | ---- |
青铜器1/4盎司金币+1盎司银币 | 100+10 | 50000 | 3100 | ---- |
青铜器1公斤银币 | 300 | 6000 | 11000 | ---- |
青铜器5盎司银币 | 50 | 10000 | 6000 | ---- |
青铜器1盎司银币 | 10 | 80000 | 450 | ---- |
2012年青铜器一组金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
青铜器5盎司金币 | 2000 | 2000 | 95000 | ---- |
青铜器1/4盎司金币+1盎司银币 | 100+10 | 50000 | 3500 | ---- |
青铜器1公斤银币 | 300 | 6000 | 15000 | ---- |
青铜器5盎司银币 | 50 | 10000 | 5700 | ---- |
青铜器1盎司银币 | 10 | 80000 | 600 | ---- |
2012年五台山金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
五台山公斤金币 | 10000 | 300 | 电议 | ---- |
五台山5盎司金币 | 2000 | 3000 | 80000 | ---- |
五台山公斤银币 | 300 | 10000 | 13000 | ---- |
五台山1/4盎司金币+2盎司银币 | 100+20 | 60000 | 5000 | ---- |
五台山2盎司银币 | 20 | 100000 | 2500 | ---- |
2013年普陀山金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
普陀山公斤金币 | 10000 | 300 | 电联 | ---- |
普陀山5盎司金币 | 2000 | 3000 | 115000 | ---- |
普陀山公斤银币 | 300 | 10000 | 11000 | ---- |
普陀山1/4盎司金币+2盎司银币 | 100+20 | 60000 | 5000 | ---- |
普陀山2盎司银币 | 20 | 100000 | 1000 | ---- |
2014年峨眉山金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
峨眉山公斤金币 | 10000 | 200 | 电联 | ---- |
峨眉山5盎司金币 | 2000 | 2000 | 120000 | ---- |
峨眉山公斤银币 | 300 | 6000 | 10500 | ---- |
峨眉山1/4盎司金币+2盎司银币 | 100+20 | 40000 | 4800 | ---- |
峨眉山2盎司银币 | 20 | 60000 | 1500 | ---- |
京剧脸谱金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
脸谱5盎司金币 | 2000 | 2000 | 120000 | ---- |
脸谱5盎司银币 | 50 | 10000 | 6000 | ---- |
脸谱1组金银币 | 100+20 | 30000 | 6300 | ---- |
脸谱1组银币 | 10+10 | 50000 | 2200 | ---- |
脸谱2组金银币 | 100+20 | 30000 | 5300 | ---- |
脸谱2组银币 | 10+10 | 50000 | 1500 | ---- |
脸谱3组金银币 | 100+20 | 30000 | 4800 | ---- |
脸谱3组银币 | 10+10 | 50000 | 1500 | ---- |
京剧脸谱金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
脸谱5盎司金币 | 2000 | 2000 | 120000 | ---- |
脸谱5盎司银币 | 50 | 10000 | 6000 | ---- |
脸谱1组金银币 | 100+20 | 30000 | 6300 | ---- |
脸谱1组银币 | 10+10 | 50000 | 2200 | ---- |
脸谱2组金银币 | 100+20 | 30000 | 5300 | ---- |
脸谱2组银币 | 10+10 | 50000 | 1500 | ---- |
脸谱3组金银币 | 100+20 | 30000 | 4800 | ---- |
脸谱3组银币 | 10+10 | 50000 | 1500 | ---- |
水浒金银币报价 | ||||
品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
水浒传一组彩色金银套币 | 30000 | 2009 | 6000 | ---- |
水浒传二组彩色金银套币 | 35000 | 2010 | 4800 | ---- |
水浒传三组彩色金银套币 | 35000 | 2011 | 4800 | ---- |
水浒传一组彩银币 | 60000 | 2009 | 1500 | ---- |
水浒传二组彩银币 | 70000 | 2010 | 1150 | ---- |
水浒传三组彩银币 | 70000 | 2011 | 1050 | ---- |
水浒传一组5盎司彩银币 | 10000 | 2009 | 4700 | ---- |
水浒传二组5盎司彩银币 | 12000 | 2010 | 4600 | ---- |
水浒传三组5盎司彩银币 | 12000 | 2011 | 3400 | ---- |
水浒传一组5盎司彩金币 | 800 | 2009 | 电联 | ---- |
水浒传二组5盎司彩金币 | 900 | 2010 | 电联 | ---- |
水浒传三组5盎司彩金币 | 900 | 2011 | 电联 | ---- |
水浒传三组1公斤彩金币 | 200 | 2011 | 电联 | ---- |
水浒传三组1公斤彩银币 | 10000 | 2011 | 15000 | ---- |
2013年航母金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
航母5盎司金币 | 2000 | 2000 | 87000 | ---- |
航母1公斤银币 | 300 | 3000 | 20000 | ---- |
航母金银币 | 100+10 | 20000 | 7500 | ---- |
航母1盎司银币 | 10 | 50000 | 1000 | ---- |
2012年熊猫发行30周年纪念金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
5盎司金币 | 2000 | 3000 | 105000 | ---- |
5盎司银币 | 50 | 30000 | 3300 | ---- |
1盎司金币 | 500 | 30000 | 16500 | ---- |
1/10盎司金+1/4盎司银套币 | 50+3 | 100000 | 2400 | ---- |
1/4盎司银币 | 3 | 300000 | 400 | ---- |
2012年生肖龙年金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
10公斤圆形金龙 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
1公斤梅花金龙 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
1公斤银龙 | 300 | 3800 | 31000 | ---- |
5盎司圆形彩色金龙 | 2000 | 3000 | 86000 | ---- |
5盎司圆形彩色银龙 | 50 | 30000 | 5200 | ---- |
5盎司长方形金龙 | 2000 | 2000 | 120000 | ---- |
5盎司长方形银龙 | 50 | 20000 | 5300 | ---- |
1/10盎司彩色金银龙 | 50+10 | 120000 | 3200 | ---- |
1盎司彩色银龙 | 10 | 220000 | 850 | ---- |
1/10盎司本色金银龙 | 50+10 | 120000 | 2950 | ---- |
1盎司本色银龙 | 10 | 200000 | 750 | ---- |
1/2盎司梅花金银龙 | 200+10 | 8000 | 13000 | ---- |
1盎司梅花银龙 | 10 | 60000 | 1500 | ---- |
1/2盎司扇形金银龙 | 150+10 | 30000 | 6500 | ---- |
1盎司扇形银龙 | 10 | 80000 | 1700 | ---- |
2013年生肖蛇年金银币报价 | ||||
品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
10公斤圆形金蛇 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
1公斤梅花金蛇 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
1公斤银蛇 | 300 | 3800 | 18000 | ---- |
5盎司圆形彩色金蛇 | 2000 | 3000 | 76000 | ---- |
5盎司圆形彩色银蛇 | 50 | 30000 | 3500 | ---- |
5盎司长方形金蛇 | 2000 | 2000 | 89000 | ---- |
5盎司长方形银蛇 | 50 | 20000 | 3100 | ---- |
1/10盎司彩色金银蛇 | 50+10 | 120000 | 2600 | ---- |
1盎司彩色银蛇 | 10 | 220000 | 700 | ---- |
1/10盎司本色金银蛇 | 50+10 | 120000 | 2200 | ---- |
1盎司本色银蛇 | 10 | 200000 | 600 | ---- |
1/2盎司梅花金银蛇 | 200+10 | 8000 | 13500 | ---- |
1盎司梅花银蛇 | 10 | 60000 | 1000 | ---- |
1/2盎司扇形金银蛇 | 150+10 | 30000 | 5000 | ---- |
1盎司扇形银蛇 | 10 | 80000 | 1000 | ---- |
1/10盎司彩金币 | |||||
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
幻彩金币 | 第一组观音 | 33000 | 2000 | 2100 | |
第二组观音 | 33000 | 2002 | 2000 | ||
第三组观音 | 33000 | 2003 | 2600 | ||
第四组观音 | 33000 | 2004 | 6500 | ||
彩金生肖 | 彩金虎 | 30000 | 1998 | 8500 | |
彩金兔 | 30000 | 1999 | 5800 | ||
彩金龙 | 30000 | 2000 | 3400 | ||
(错版)彩金龙 | 约3000 | 2000 | ---- | ||
彩金蛇 | 30000 | 2001 | 5800 | ||
彩金马 | 30000 | 2002 | 5800 | ||
彩金羊 | 30000 | 2003 | 2800 | ||
彩金猴 | 30000 | 2004 | 5800 | ||
彩金鸡 | 30000 | 2005 | 10500 | ||
(错版)彩金鸡 | ---- | 2005 | ---- | ||
彩金狗 | 30000 | 2006 | 10800 | ||
彩金猪 | 30000 | 2007 | 3000 | ||
彩金鼠 | 30000 | 2008 | 3500 | ||
彩金牛 | 30000 | 2009 | 10500 | ||
彩金吉庆 | 20000 | 1997 | 1800 | ||
彩金万象 | 20000 | 1998 | 1800 | ||
1盎司彩银生肖 | |||||
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
彩银生肖 | 彩银虎 | 100000 | 1998 | 3000 | |
彩银兔 | 100000 | 1999 | 1300 | ||
彩银龙 | 100000 | 2000 | 1500 | ||
彩银蛇 | 100000 | 2001 | 1600 | ||
彩银马 | 100000 | 2002 | 1800 | ||
彩银羊 | 100000 | 2003 | 1200 | ||
彩银猴 | 100000 | 2004 | 1500 | ||
彩银鸡 | 100000 | 2005 | 1800 | ||
彩银狗 | 100000 | 2006 | 6000 | ||
彩银猪 | 100000 | 2007 | 1000 | ||
彩银鼠 | 100000 | 2008 | 1300 | ||
彩银牛 | 100000 | 2009 | 7000 | ||
公斤生肖银币 | |||||
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
公斤生肖 | 公斤马 | 3800 | 2002 | 45000 | |
公斤羊 | 3800 | 2003 | 24000 | ||
公斤猴 | 3800 | 2004 | 32000 | ||
公斤鸡 | 3800 | 2005 | 50000 | ||
公斤狗 | 3800 | 2006 | 60000 | ||
公斤猪 | 3800 | 2007 | 25000 | ||
公斤鼠 | 3800 | 2008 | 22000 | ||
公斤牛 | 3800 | 2009 | 38000 | ||
公斤虎 | 3800 | 2010 | 35000 | ||
公斤兔 | 3800 | 2011 | 30000 | ||
公斤龙 | 3800 | 2102 | 30000 | ||
公斤蛇 | 3800 | 2013 | 19000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名:王晓峰(已通过身份核查,号码一致,照片一致) 地址:上海市局门路600号新大楼一楼B036号(200023) 电话:021-63049695 手机:13311830860 13761855499农行:6228450030016738513 上海市分行营业部 王铁宏 工行: 6222 3100 2101 0691 柜台免汇费工行: 62220 8100 10018 51033 金卡 交行:6222 60011 00037 71362建行:622700121557007681 上海瞿溪路支行 王铁宏 浦发:9704 0001 6491QQ: 1632771958 |