Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |
1986年和平年1/3盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 45000 | |
1986年野生动物基金会牦牛1/3盎司金币(断山版) | NGC | PF70UC | 1枚 | 18000 | |
1986年野生动物基金会牦牛1/3盎司金币(断山版) | NGC | PF69UC | 1枚 | 12000 | |
1986年野生动物基金会牦牛1/3盎司金币(连山版) | NGC | PF69UC | 1枚 | 12000 | |
珍稀动物1~4金套币 | NGC | PF69UC | 1套 | 40000 | |
1989年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20)大字版 | NGC | MS69 | 1套 | 电议 | |
1990年小字版金猫(1/10) | NGC | MS69 | 1枚 | 3500 | |
1991年女足1/3盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 15000 | |
1992年精制金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | NGC | PF69,68,67UC | 1套 | 电议 | |
1992年龙马精神1/4盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 8500 | |
1993年观音金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | NGC | PF68、69、70UC | 1套 | 电议 | |
1993年太极图1/4盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 已售 | |
1994年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20)大字版 | NGC | MS69 | 1套 | 56000 | |
1994年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20)大字版 | NGC | MS69 | 1套 | 56000 | |
历史文化名人1~4金套币(1/3、1/3、1/3、1/3) | NGC | PF69.70UC | 1套 | 55000 | |
1995年传统文化1金套币(1/10X5) | PCGS | PR69DC | 1套 | 18000 | |
1995年台湾光复1/2盎司金套币 | NGC | PF69.70 | 1套 | 50000 | |
1995年中国抗日战争50周年1/2盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 30000 | |
麒麟1盎司金套币(94、95、96年) | NGC | PF69UC | 1套 | 电议 | |
1996年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20)小字版 | NGC | MS69 | 1套 | 48000 | |
1997年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20)小字版 | NGC | MS69 | 1套 | 51000 | |
十二边形金套币 | NGC | PF69UC | 1套 | 电议 | |
1997年铜狮1/10盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 4800 | |
1997年澳门回归1/2盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 8500 | |
1997年吉庆有余1/20盎司金币 | NGC | MS69 | 2枚 | 2600 | |
1998年龙文化1/10盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 5000 | |
1998年金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20)大字版 | NGC | MS68、69 | 一套 | 电议 | |
1998年龙吐水1盎司金章 | NGC | PF68UC | 1枚 | 39000 | |
1999年金猫1盎司金币(沈阳版) | NGC | MS69 | 1枚 | 已售 | |
1999年金猫1盎司金币(上海版) | NGC | MS69 | 1枚 | 20000 | |
1999年金猫1/10盎司金币(深圳版) | NGC | MS68 | 1枚 | 8000 | |
1999年金猫1/20盎司金币(深圳版) | NGC | MS68 | 1枚 | 6000 | |
2000年幻彩观音金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 2500 | |
2001年敦煌1/10盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 2800 | |
2003年幻彩观音金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 3000 | |
2003年金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | PCGS | MS69 | 1套 | 38000 | |
2003年金猫1盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 13000 | |
2004年金猫1盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 15000 | |
2004年金猫1/2盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 9500 | |
2004年金猫1/10盎司金币 | PCGS | MS69 | 1枚 | 4500 | |
2006年金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | PCGS | MS69 | 1套 | 41000 | |
2008年熊猫金套币(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | NGC | MS69 | 1套 | 已售 | |
2012年青铜器一组5盎司金币 | PCGS | PR69UC | 1枚 | 95000 | |
名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |
1983年马可波罗2克银币 | NGC | PF68 | 1枚 | 已售 | |
1986年野生动物基金会22克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1400 | |
1986年野生动物基金会22克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 | |
1986年帆船24克银币 | NGC | MS69 | 2枚 | 1000 | |
1986年喷砂足球1/2盎司银币 | NGC | MS68 | 1枚 | 已售 | |
1989年儿童基金会22克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |
1989年儿童基金会22克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1400 | |
1990年龙凤1盎司银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 已售 | |
1990年龙凤1盎司银币 | NGC | MS69 | 2枚 | 1600 | |
1992年环境保护22克银币 | NGC | PF69 | 2枚 | 1600 | |
1992年环境保护1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 | |
1993年太极图(喷砂)1盎司银币 | NGC | MS68 | 1枚 | 800 | |
1993年太极图1盎司银币 | NGC | MS69 | 6枚 | 1000 | |
1993年毛泽东1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2500 | |
1995年妈祖1/2盎司(浅喷砂) | NGC | PF69 | 1枚 | 2500 | |
1995年妈祖1/2盎司(重喷砂) | NGC | PF69 | 1枚 | 2500 | |
1995年徐悲鸿套币 | NGC | PF69 | 1套 | 已售 | |
1995年黄河文化套币 | NGC | PF69 | 1套 | 8500 | |
1996北京钱币博览会1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2000 | |
1997年孔雀开屏1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1200 | |
1997年孔雀开屏1盎司银币 | PCGS | MS70 | 1枚 | 已售 | |
1997年中泰友谊1盎司银币 | NGC | PF68 | 1枚 | 已售 | |
1997年澳门回归1盎司银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 已售 | |
1997年吉庆有余2盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2500 | |
1997年吉庆有余1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 800 | |
1998年龙文化1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1200 | |
1998年万象更新1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 800 | |
1998年大唐镇库1盎司银币 | NGC | MS68 | 1枚 | 已售 | |
1999年开国大典5盎司银币 | PCGS | PF69 | 1枚 | 6800 | |
1999年镀金观音1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2500 | |
1999年富贵有余1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1600 | |
2002年端午节1盎司银币 | NGC | PF69 | 7枚 | 1500 | |
2010年云冈石窟1公斤银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 35000 | |
1986年美国钱币协会5盎司银章 | NGC | PF69 | 1枚 | 15000 | |
1998年万象更新1/2盎司银币 | NGC | MS65、66、67 | 3枚 | 2000/2500/3000 | |
名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) | |
1990年龙凤呈祥2克银币 | 2枚 | 500 | |||
1996年毛泽民诞辰100周年1盎司银章 | 1枚 | 售出 | |||
1996年麒麟1/2盎司银币 | 10枚 | 260 | |||
1997年吉庆有余2盎司银币 | 2枚 | 800 | |||
1997年吉庆有余1盎司加厚银币 | 17枚 | 350 | |||
1997年妈祖1盎司银币 | 1枚 | 500 | |||
1997年中国旅游年1盎司银币 | 1枚 | 500 | |||
1997年孔雀开屏1盎司银币 | 1枚 | 600 | |||
1998年龙文化1盎司银币 | 10枚 | 600 | |||
1993年毛泽东诞辰100周年27克银币 | 1枚 | 售出 | |||
1997年吉庆有余1/20盎司金币 | 10枚 | 2500 | |||
2001年敦煌2盎司银币 | 1枚 | 已售 | |||
认证员注:新会员,交易观察期至2014年4月30日,交易级别有效期至2014年11月6日。
姓名:朱斌(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:辽宁省大连市中山区天津街223号国泰文化艺术品广场1楼30号 邮政编码: 116001
电话:0411-82353791(9:30~17:30)手机: 15841105819
建行:4340 6207 8032 9765(朱斌)
农行:6228 4805 6008 7578 210(朱斌)
工行:6222 0234 0001 6701 889(朱斌)
交行:6222 6004 1000 0958 982(朱斌)
邮政储蓄:6221 8822 2000 0938 400(朱斌)
QQ:381142769