编号 名称 新票收价 新票售价 盖销票收价 盖销票售价 编号 名称 新票收价 新票售价 盖销票收价 盖销票售价
1 政协(原) 140 250 49 妇代会 90 160 18 28
1 再版 60 100 28 45 50 关汉卿 450 700 35 60
1 东贴(原) 1100 1800 51 宣言 250 420 30 47
1 东再 60 100 52 邮电 160 300 15 28
2 政协(原) 280 550 53 裁军 270 480 35 65
2 再版 65 100 28 45 54 学联 300 450 15 23
2 东贴(原) 1100 1700 55 展览会 300 480 13 23
2 东再 65 100 56 电报 50 80 4 7
3 工联(原) 300 520 57 凯旋 80 125 10 18
3 再版 30 60 12 20 58 钢铁+ 450 700 10 20
3 东贴(原) 25000 35000 59 三八 25 45 4 6
3 东再版 1400 2500 60 丰收 230 400 20 35
4 开国(原) 2000 3400 61 劳动 120 200 12 20
4 再版 180 290 100 180 62 五四 320 600 100 150
4 东贴(原) 7000 12000 63 和平 120 210 25 40
4 再版 180 280 64 少先队 250 430 20 35
5 和平(原) 500 900 65 中捷 50 90 8 12
5 再版 30 55 20 30 66 世乒赛 50 90 8 12
5 东贴(原) 450 700 67 建国一+ 750 1200 45 75
5 再版 30 50 68 建国二 350 580 35 75
6 开国(原) 1400 2100 69 建国三 200 340 45 75
6 再版 80 130 50 80 70 建国四 200 320 40 65
6 东贴(原) 7000 12000 71 建国五 1200 2100 250 420
6 再版 80 150 72 一运+ 450 800 60 100
7 邮政(原) 300 550 73 展览会 15 27 5 8
7 再版 12 24 10 15 74 遵义会议 1400 2200 100 170
7 东贴(原) 500 900 75 中苏 500 800 90 150
7 东再版 12 25 76 三八 250 350 25 45
8 中苏(原) 450 800 77 列宁 550 800 30 48
8 再版 70 125 35 50 78 匈牙利 550 850 60 95
8 东贴(原) 300 500 79 捷克 550 850 60 95
8 再版 70 130 80 恩格斯 400 700 60 95
9 建党(原) 220 380 81 文代会 550 850 38 65
9 再版 90 120 35 50 82 朝鲜 700 1100 90 140
10 和平(原) 400 750 83 越南 200 340 35 55
10 再版 160 220 60 100 84 白求恩 250 450 30 45
11 鲁迅(原) 150 280 85 巴黎 270 480 50 80
11 再版 15 30 6 10 86 世乒赛 160 240 20 30
12 金田(原) 250 400 87 詹天佑 180 280 20 32
12 再版 25 48 15 25 88 建党 2200 3800 200 320
13 西藏(原) 300 480 89 蒙古 850 1500 200 320
13 再版 70 110 28 45 90 辛亥 500 850 50 80
14 儿童 12 20 5 7 91 鲁讯 21 50 6 10
15 劳动 12 18 5 7 92 科学家 500 850 100 170
16 抗日 50 75 25 45 93 杜甫 600 950 28 45
17 建军 38 55 13 22 94 梅兰芳有齿 9000 15000 1800 3000
18 亚太 15 28 6 10 94 梅兰芳无齿 36000 54000 12000 20000
19 志愿军 35 55 10 18 95 十月 1300 2000 85 140
20 十月 30 55 15 22 96 独立 25 53 7 12
21 三八 13 20 5 8 97 古巴 4000 7000 750 1200
22 马克思 15 25 6 10 98 马克思 500 750 45 75
23 工会 12 24 6 10 99 世乒赛 300 480 20 35
24 和平 25 45 8 12 100 新兴会 700 1100 60 95
25 名人 12 18 6 13 101 越南 90 145 12 20
26 列宁 30 50 10 17 102 古巴 700 1050 60 100
27 斯大林 30 50 10 17 103 非洲 30 62 5 8
28 成就 180 300 13 22 104 联合 550 850 70 110
29 人大会 32 50 10 15 105 越南 280 380 18 30
30 宪法 25 45 10 15 106 建国 3200 4700 280 480
31 红十会 75 130 7 10 107 国际 600 900 85 140
32 中苏 180 280 20 30 108 解放 500 780 120 200
33 科学家 100 150 10 18 109 遵议 2500 3800 450 750
34 列宁 180 280 18 28 110 万隆 32 62 7 10
35 恩格斯 170 290 18 28 111 列宁 90 150 12 20
36 红军 200 340 25 38 112 世乒赛 30 60 10 18
37 党代会 260 440 8 15 113 邮电 100 160 10 16
38 孙中山 200 330 15 28 114 中日 100 160 18 35
39 工运会 50 85 7 12 115 抗日 700 1100 100 170
40 汽车 13 28 5 8 116 二运 2700 4300 500 850
41 建军 570 850 28 45 117 越南 80 120 10 17
42 工会 100 175 7 10 118 三五 700 1100 150 260
43 大桥 24 45 6 10 119 亚非 130 240 25 45
44 十月 250 400 30 48 120 孙中山 450 700 150 280
45 一五 24 38 10 15 121 新兴 1600 2400 300 500
46 马克思 200 320 16 28 122 鲁迅 1600 2400 300 500
47 纪念碑 160 260 18 28 123 刘英俊 1600 2900 500 850
48 工会 240 400 20 32 124 钻井 700 1150 300 480
[此贴子已经被作者于2014-8-17 10:58:57编辑过]