现货市场采集的价格表(2014年8月20日)
藏品代码 | 藏品名称 | 广州 | 北京 | 上海 | 现货基准价 | 本中心现价 | ||
101001 | 建国钞(散) | 320 | 325 | 330 | 422.5 | 760 | ||
101002 | 建国钞(百连) | 420 | 435 | 455 | 567.7 | 757.1 | ||
101003 | 单龙钞 | 1800 | 1950 | 1900 | 2448.3 | 2504 | ||
101010 | 四版2/5元四连钞 | 3000 | 3500 | 3456 | 4314.3 | 3698 | ||
101011 | 角币四连体 | 1400 | 1400 | 1500 | 1863.3 | 1643.7 | ||
101012 | 分币八连体 | 1400 | 1400 | 1430 | 1833 | 2646 | ||
102014 | 牛年纪念币 | 28 | 29 | 29 | 37.3 | 39.25 | ||
102015 | 虎年纪念币 | 26 | 28 | 29 | 36 | 37.79 | ||
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 70 | 45 | 78 | 179.17 | ||
102017 | 世博纪念币 | 7 | 7.5 | 7.6 | 9.6 | 10.38 | ||
103001 | 红三凸1角 | 180 | 168 | 165 | 222.3 | 350.32 | ||
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 3.47 | ||
103003 | 53年伍分纸币 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 13.18 | ||
105001 | 彩金银马币 | 6560 | 6500 | 6985 | 8686.2 | 7416 | ||
106001 | 一轮扇银羊 | 1300 | 1400 | 1380 | 1768 | 3360 | ||
106002 | 资本猫银币 | 650 | 630 | 650 | 836.3 | 650 | ||
202001 | 招商局小版 | 26 | 28 | 24 | 33.8 | 50.17 | ||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! | |
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票现货交易市场