少林寺公斤金币 49万/枚
脸谱5盎司金币 103000/枚
脸谱5盎司金PCGS69级 113000/枚
脸谱5盎司金PCGS70级 138000/枚
脸谱三组金银币 4500/套
脸谱三组银套币 1400/套
青铜器一组5盎司金币 72000
青铜器一组5盎司银币 5500枚
五台山5盎司金币 78000/枚
普陀山5盎司金PCGS70级 135000/枚
年 份 | 品 名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
| | | | | | |
1979 | 国际儿童年 | 金 | 1/2 | 12000 | 1 | 品相好 |
1979 | 建国 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | |
1980 | 冬奥会 | 金 | 1/4 | 7000 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | — | — | |
1985 | 西藏20周年 | 银、劣 | 1 | 18000 | 1 | |
1986 | 套金猫 | 金 | | | 1 | |
1987 | 套金猫 | 金 | | | 1 | |
1986 | 国际和平年 | 金 | 1/3 | 38000 | 1 | |
1986 | 国际和平年 | 银 | 27克 | 18000 | 1 | |
1986 | 牦牛 | 金 | 1/3 | 10000 | 1 | |
1988 | 女子舞剑 | 金 | 1/2 | 8000 | 3 | |
1989 | 蛇 | 金 | 1 | 24000 | 1 | |
1989 | 蛇 | 铂金 | 1 | 43000 | 1 | |
1989 | 开国大典 | 金 | 20 | 电议 | 1 | |
1989 | 天坛大佛 | 金章 | 5 | 120000 | 1 | |
1989 | 国庆40周年 | 银 | | —— | 1 | |
1989 | | 金 | | | 1 | |
1990 | 马 | 金 | 12 | 28万 | 1 | |
1990 | 马 | 金 | 8克 | 000 | 1 | |
1990 | 马 | 金 | 1 | 20000 | 1 | |
1990 | 马 | 银 | 5 | 13000 | 1 | |
1990 | 马 | 铂金 | 1 | 38000 | 1 | |
1990 | 篮球 | 金 | 1/3 | 5500 | 1 | |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | 80000 | 1 | |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 | | 1 | |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1币1章 | 30000 | 1 | |
1991 | 熊猫 | 金 | 1 | 38000 | 1 | |
1991 | 熊猫 | 金+银+章 | 1+2+3.3两 | | 1 | 已售 |
1991 | 羊 | 金 | | | 1 | |
1991 | 羊 | 金 | 5 | | 1 | |
1991 | 羊 | 金 | 1 | 33000 | 1 | |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 65000 | 1 | |
1991 | | | 1 | | 1 | |
1991 | 辛亥革命80周年 | 金银 | 8克金1os银 | 20000 | 1 | |
1991 | 黄帝 | 金 | 1/3 | 10000 | 1 | |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 25000 | 1 | |
1992 | 猴 | 金 | 8克 | 9500 | 1 | |
1992 | 出土文物1、2、3组 | 银 | 15克 | 30000 | 1 | |
1992 | 单人滑冰 | 金 | 1/3 | 15000 | 1 | |
1992 | 龙马 | 金 | 1/4 | 10000 | 1 | |
1992 | 出土文物 | 金 | - | 110000 | 1 | |
1993 | 鸡 | 金 | 1 | 30000 | 1 | |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | 23000 | 1 | |
1993 | 毛泽东 | 银 | 1*2 | —— | 1 | |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 8克 | 20000 | 1 | |
1993 | 历史人物1~10组 | 银 | 22克*4 | 15800 | 1 | |
1993 | 出土文物 | 金 | - | | 1 | |
1993 | 太极图 | 金 | 1/4 | 6500 | 1 | |
1993 | 太极图 | 金 | | - | 1 | |
1993 | 太极图 | 银 | 1 | 780 | 20 | |
1993 | 孔雀 | 金 | 1 | 60000 | 1 | |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4000 | 5 | |
1993 | 孔雀 | 银 | 5 | —— | 1 | |
1993 | 孔雀 | 银 | 1 | | | 精制 |
1993 -1995 | 12边型 | 金 | 1 | 70000 | | |
1993 | | 金 | 5 | 电议 | 1 | |
1993 | 拥有一片故土 | 金 | 5枚一套 | - | 1 | |
1994 | 拥有一片故土 | 银 | 5枚一套 | 4000 | 5 | |
1994 | 狗 | 铂金 | 1 | 9万 | 1 | |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 32000 | 1 | |
1994 | 周文王 | 金 | 1/3 | 15000 | 1 | |
1994 | 奥运百年 | 金 | 1/3 | 7000 | 1 | |
1994 | 送子观音 | 银 | 1 | 1800 | 2 | |
1994 | 双杠 | 金 | 8克 | 9000 | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/2*2 | - | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 银 | 4 | 25000 | 1 | |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/4*2 | 60000 | 1 | |
1994 | 龙凤 | 双金属 | —— | 23000 | 1 |
[此贴子已经被作者于2014/9/2 9:22:35编辑过]