Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品名称 | 藏品代码 | 发行数量 | 申购人持仓总市值(元) | 申购数量 (张/枚) | 申购资金 (元) | 中签率 | |
二轮彩银虎 | 802004 | 539 | 1323970609.64 | 35915 | 107745000 |
| |
残运会片 | 605011 | 382219 | 1923334007.16 | 170226357 | 374497985.4 | 0.22% | |
猴白片 | 605018 | 1135 | 1633750466.10 | 322377 | 444880260 | 0.35% | |
东北亚片 | 605030 | 442949 | 1992076819.32 | 138840702 | 624783159 | 0.32% | |
香港回归全张 | 601004 | 9598 | 1810841232.04 | 3725994 | 353969430 | 0.26% | |
开封府片 | 605021 | 3569 | 1697091834.35 | 1019117 | 326117440 | 0.35% |
本次中签分配方式为50%按持仓市值分配,50%按申购资金分配,请广大参与申购的投资人会员关注交易账号中持仓数量和资金变化情况。
藏品《二轮彩银虎》、《残运会片》、《猴白片》、《东北亚片》、《香港回归全张》、《开封府片》于2014年10月10日正式挂牌交易。
特此公告!
南京文化艺术产权交易所
钱币邮票交易中心
2014年10月9日