Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 420 | 430 | 546.00 | 751 | |
101002 | 建国钞(百连) | 500 | 510 | 510 | 658.67 | 899.9 | |
101003 | 单龙钞 | 2550 | 2500 | 2550 | 3293.33 | 3284 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4500 | 4550 | 5871.67 | 5379 | |
101005 | 8050四连 | 7000 | 7000 | 7000 | 9100.00 | 7486 | |
101006 | 90版100四连体 | 3900 | 3900 | 3950 | 5091.67 | 4630 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 4050 | 4100 | 4100 | 5308.33 | 3385 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4000 | 3950 | 4000 | 5178.33 | 3578 | |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1850 | 1900 | 2426.67 | 2075.2 | |
101012 | 分币八连体 | 2000 | 2000 | 2050 | 2621.67 | 2377.7 | |
102014 | 牛年纪念币 | 39 | 38 | 40 | 50.70 | 57.5 | |
102015 | 虎年纪念币 | 40 | 40 | 41 | 52.43 | 66.95 | |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 78 | 78 | 100.10 | 181.99 | |
102017 | 世博纪念币 | 14 | 14 | 15 | 18.63 | 20.06 | |
102018 | 建党90周年币 | 17 | 18 | 19 | 23.40 | 42.08 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 39 | 39 | 50.27 | 76.88 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 33 | 32 | 34 | 42.90 | 45.69 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 141 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16.5 | 18 | 22.32 | 22.69 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 50 | 52 | 65.87 | 39 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 51.53 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 48 | 50 | 63.27 | 39.33 | |
103001 | 红三凸1角 | 260 | 250 | 260 | 333.67 | 961.37 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.12 | 4.13 | |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 18.56 | |
103004 | 三版一角 | 33 | 32 | 33 | 42.47 | 92.98 | |
103005 | 三版贰角 | 36 | 35 | 37 | 46.80 | 47.6 | |
103006 | 53年小字伍分 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 18.78 | |
103007 | 三版伍角 | 59 | 58 | 59 | 76.27 | 66.7 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.69 | 1.1 | |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5400 | 5460 | 7046.00 | 12200 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 13000 | 13000 | 13000 | 16900.00 | 11916 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 3900 |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1870 | |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1050 | 1100 | 1408.33 | 2130 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1405 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1200 | 1250 | 1300 | 1625.00 | 1727 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 950 | 1000 | 1256.67 | 1742 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 850 | 850 | 1105.00 | 1021 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17888 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 2070 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5280 | |
202001 | 招商局小版 | 30 | 32 | 32 | 40.73 | 65.5 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 18 | 19 | 19 | 24.27 | 44.1 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 36.73 | |
202005 | 资本市场小版 | 145 | 148 | 148 | 191.10 | 100.1 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 69.56 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |