Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 410 | 420 | 430 | 546.00 | 723.5 | |
101002 | 建国钞(百连) | 510 | 520 | 520 | 671.67 | 865 | |
101003 | 单龙钞 | 2600 | 2550 | 2600 | 3358.33 | 3280 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4500 | 4550 | 5871.67 | 5320 | |
101005 | 8050四连 | 7000 | 7000 | 7000 | 9100.00 | 7200 | |
101006 | 90版100四连体 | 3900 | 3900 | 3950 | 5091.67 | 4541 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 4100 | 4100 | 4100 | 5330.00 | 3290 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4050 | 4000 | 4050 | 5243.33 | 3936 | |
101011 | 角币四连体 | 1950 | 1950 | 2000 | 2556.67 | 2282.7 | |
101012 | 分币八连体 | 2100 | 2050 | 2100 | 2708.33 | 2615.5 | |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 41 | 42 | 53.73 | 60 | |
102015 | 虎年纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55.03 | 64.5 | |
102016 | 朱德纪念币 | 80 | 79 | 80 | 103.57 | 181.8 | |
102017 | 世博纪念币 | 15 | 14 | 15 | 19.07 | 20.51 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 18 | 19 | 24.27 | 44.04 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 39 | 39 | 50.27 | 76.5 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 45.66 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 93 | 93 | 94 | 121.33 | 134.2 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 22.25 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 50 | 52 | 65.87 | 42.9 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 52 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 48 | 50 | 63.27 | 43.26 | |
103001 | 红三凸1角 | 260 | 260 | 260 | 338.00 | 1039.48 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.21 | 4.07 | |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 17.8 | |
103004 | 三版一角 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 102.2 | |
103005 | 三版贰角 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 52 | |
103006 | 53年小字伍分 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 18.3 | |
103007 | 三版伍角 | 62 | 62 | 62 | 80.60 | 66.9 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.69 | 1.21 | |
105001 | 彩金银马币 | 5500 | 5500 | 5600 | 7193.33 | 12141 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 13000 | 13000 | 13000 | 16900.00 | 11820 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 3910 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1869 | |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1050 | 1100 | 1408.33 | 2145 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1407 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1200 | 1250 | 1300 | 1625.00 | 1681 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 950 | 1000 | 1256.67 | 1916 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 1015 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 19400 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 2158 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5799 | |
202001 | 招商局小版 | 30 | 32 | 32 | 40.73 | 63.3 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 19 | 20 | 20 | 25.57 | 46.9 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 34 | 43.77 | 35.39 | |
202005 | 资本市场小版 | 145 | 148 | 148 | 191.10 | 110.1 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 76.52 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |