Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 390 | 380 | 400 | 507.00 | 712.4 | |
101002 | 建国钞(百连) | 500 | 480 | 510 | 645.67 | 874 | |
101003 | 单龙钞 | 2400 | 2400 | 2450 | 3141.67 | 3099 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4700 | 4700 | 4750 | 6131.67 | 5031 | |
101005 | 8050四连 | 7100 | 7100 | 7150 | 9251.67 | 6745 | |
101006 | 90版100四连体 | 3950 | 4000 | 4000 | 5178.33 | 4340 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 4000 | 4000 | 4050 | 5221.67 | 3132 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4100 | 4150 | 4150 | 5373.33 | 3786 | |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1900 | 1950 | 2491.67 | 2159.2 | |
101012 | 分币八连体 | 1950 | 1900 | 1950 | 2513.33 | 2400 | |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 41 | 42 | 53.73 | 65.35 | |
102015 | 虎年纪念币 | 42 | 42 | 43 | 55.03 | 67.66 | |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 87 | 111.37 | 214.68 |
102017 | 世博纪念币 | 14 | 13 | 15 | 18.20 | 28.14 | |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 46.88 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 39 | 40 | 40 | 51.57 | 87.55 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 36 | 37 | 38 | 48.10 | 47.54 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 144 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 24.84 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 62.81 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 51.91 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 23 | 22 | 26 | 30.77 | 62.77 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 50 | 50 | 64.13 | 63.35 | |
103001 | 红三凸1角 | 280 | 280 | 280 | 364.00 | 895.77 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 4.13 |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 17.37 | |
103004 | 三版一角 | 32 | 32 | 34 | 42.47 | 101.58 | |
103005 | 三版贰角 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 51.11 | |
103006 | 53年小字伍分 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 17.48 | |
103007 | 三版伍角 | 61 | 62 | 62 | 80.17 | 63.5 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 0.72 | 1.77 | |
105001 | 彩金银马币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 10118 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12500 | 12500 | 12500 | 16250.00 | 13050 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 3626 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 1956 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1050 | 1100 | 1408.33 | 1965 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1377 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1400 | 1450 | 1450 | 1863.33 | 1603 | |
106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 1000 | 1269.67 | 1520 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 820 | 850 | 1092.00 | 948 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18160 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 2032 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5220 | |
202001 | 招商局小版 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 84.73 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 68.45 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 41.83 | |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 148 | 150 | 194.13 | 161.2 | |
202006 | 爱心红丝带 | 8 | 8 | 8 | 10.40 | 5.43 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 111.62 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |