Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 390 | 380 | 400 | 507.00 | 717.4 | |
101002 | 建国钞(百连) | 500 | 480 | 510 | 645.67 | 874.5 | |
101003 | 单龙钞 | 2500 | 2450 | 2500 | 3228.33 | 3039 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4750 | 4700 | 4750 | 6153.33 | 4938 | |
101005 | 8050四连 | 7100 | 7100 | 7150 | 9251.67 | 6600 | |
101006 | 90版100四连体 | 4000 | 4050 | 4050 | 5243.33 | 4059 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 4000 | 4000 | 4050 | 5221.67 | 3066 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4100 | 4150 | 4150 | 5373.33 | 3660 | |
101011 | 角币四连体 | 1950 | 1900 | 1950 | 2513.33 | 2098.9 | |
101012 | 分币八连体 | 2000 | 1950 | 2000 | 2578.33 | 2184 | |
102014 | 牛年纪念币 | 38 | 37 | 40 | 49.83 | 65.25 | |
102015 | 虎年纪念币 | 38 | 39 | 41 | 51.13 | 68.93 | |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 87 | 111.37 | 214.03 |
102017 | 世博纪念币 | 14 | 13 | 15 | 18.20 | 29.91 | |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 43.84 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 39 | 40 | 40 | 51.57 | 87.72 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 37 | 38 | 38 | 48.97 | 47.88 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 145.4 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 24.14 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 69.09 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 57.1 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 23 | 22 | 26 | 30.77 | 56.49 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 50 | 50 | 64.13 | 69.69 | |
103001 | 红三凸1角 | 280 | 280 | 280 | 364.00 | 872.09 |
102017 | 世博纪念币 | 14 | 13 | 15 | 18.20 | 29.91 | |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 43.84 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 39 | 40 | 40 | 51.57 | 87.72 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 37 | 38 | 38 | 48.97 | 47.88 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 145.4 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 24.14 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 69.09 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 57.1 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 23 | 22 | 26 | 30.77 | 56.49 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 50 | 50 | 64.13 | 69.69 | |
103001 | 红三凸1角 | 280 | 280 | 280 | 364.00 | 872.09 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.17 | 4.01 | |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 17.01 | |
103004 | 三版一角 | 32 | 32 | 34 | 42.47 | 100.24 | |
103005 | 三版贰角 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 51.65 | |
103006 | 53年小字伍分 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 17.58 | |
103007 | 三版伍角 | 61 | 62 | 62 | 80.17 | 64.9 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 1.95 |
105001 | 彩金银马币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 10174 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12500 | 12500 | 12500 | 16250.00 | 12890 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 3630 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2040 | |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1050 | 1100 | 1408.33 | 2010 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1492 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1400 | 1798.33 | 1590 | |
106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 1000 | 1269.67 | 1556 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 820 | 850 | 1092.00 | 946 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18189 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 1890 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5228 | |
202001 | 招商局小版 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 93.2 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 75.3 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 42.32 | |
202005 | 资本市场小版 | 150 | 148 | 150 | 194.13 | 177.3 | |
202006 | 爱心红丝带 | 7.5 | 8 | 8 | 10.18 | 5.97 | |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 150 | 150 | 195.00 | 127.4 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 122.78 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |