Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
| 藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
| 101001 | 建国钞(散) | 365 | 380 | 380 | 487.50 | 774.7 | |
| 101002 | 建国钞(百连) | 470 | 480 | 480 | 619.67 | 839.4 | |
| 101003 | 单龙钞 | 2400 | 2400 | 2450 | 3141.67 | 3013 | |
| 101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4550 | 4550 | 5893.33 | 4991 | |
| 101005 | 8050四连 | 6800 | 6800 | 6850 | 8861.67 | 6509 | |
| 101006 | 90版100四连体 | 3950 | 3900 | 4000 | 5135.00 | 3900 | |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 3300 | 3380 | 3400 | 4368.00 | 3073 | |
| 101010 | 2/5元四连体 | 4150 | 4150 | 4150 | 5395.00 | 3646 | |
| 101011 | 角币四连体 | 1950 | 1900 | 1950 | 2513.33 | 2141 | |
| 101012 | 分币八连体 | 2050 | 2000 | 2050 | 2643.33 | 2255.9 | |
| 102014 | 牛年纪念币 | 42 | 41 | 42 | 54.17 | 63 | |
| 102015 | 虎年纪念币 | 43 | 42 | 43 | 55.47 | 66.61 | |
| 102016 | 朱德纪念币 | 80 | 82 | 83 | 106.17 | 214.13 | 
| 102017 | 世博纪念币 | 15 | 15 | 16 | 19.93 | 28.04 | |
| 102018 | 建党90周年币 | 18 | 18 | 19 | 23.83 | 43 | |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 78.01 | |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 47.07 | |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 95 | 95 | 96 | 123.93 | 143.7 | |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 18 | 19 | 23.83 | 22.85 | |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 83.33 | |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 45 | 45 | 58.50 | 82.76 | |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 23 | 23 | 25 | 30.77 | 59.58 | |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 48 | 48 | 61.10 | 101.04 | |
| 103001 | 红三凸1角 | 260 | 260 | 260 | 338.00 | 835.93 | 
| 103002 | 53年贰分纸币 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.86 | 3.77 | |
| 103003 | 53年五分纸币 | 11 | 10 | 12 | 14.30 | 17.83 | |
| 103004 | 三版一角 | 32 | 33 | 33 | 42.47 | 91.85 | |
| 103005 | 三版贰角 | 38 | 39 | 40 | 50.70 | 46.94 | |
| 103006 | 53年小字伍分 | 12 | 12 | 14 | 16.47 | 17.47 | |
| 103007 | 三版伍角 | 61 | 62 | 62 | 80.17 | 62.6 | |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.63 | 1.92 | |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 480 | 500 | 632.67 | 586.1 | |
| 105001 | 彩金银马币 | 5500 | 5500 | 5500 | 7150.00 | 11465 | |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 12300 | |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 16680 | |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1850 | 1900 | 2405.00 | 3600 | 
| 106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2000 | |
| 106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 1990 | |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1492 | |
| 106005 | 梅花虎银币 | 1400 | 1350 | 1400 | 1798.33 | 1789 | |
| 106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 1000 | 1269.67 | 1524 | |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 820 | 850 | 1092.00 | 904 | |
| 106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17579 | |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 980 | 1000 | 1000 | 1291.33 | 1870 | |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5188 | |
| 202001 | 招商局小版 | 40 | 40 | 40 | 52.00 | 159.66 | |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 23 | 25 | 25 | 31.63 | 89.91 | |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 38.87 | |
| 202005 | 资本市场小版 | 155 | 150 | 155 | 199.33 | 188.8 | |
| 202006 | 爱心红丝带 | 8 | 8 | 8.5 | 10.62 | 10.59 | |
| 202007 | 黄猴小版 | 210 | 210 | 215 | 275.17 | 225.69 | |
| 202111 | 世博会小版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 145.67 | |
| 注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 
 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 | |||||||