Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 365 | 360 | 365 | 472.33 | 770.6 | |
101002 | 建国钞(百连) | 470 | 480 | 480 | 619.67 | 816.2 | |
101003 | 单龙钞 | 2400 | 2400 | 2450 | 3141.67 | 2951 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4500 | 4550 | 4550 | 5893.33 | 4854 | |
101005 | 8050四连 | 6900 | 6850 | 6900 | 8948.33 | 6249 | |
101006 | 90版100四连体 | 3800 | 3850 | 3850 | 4983.33 | 3754 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 3200 | 3200 | 3250 | 4181.67 | 2980 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4000 | 4000 | 4100 | 5243.33 | 3516 | |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1850 | 2383.33 | 2061.6 | |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 2101.9 | |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 46 | 46 | 59.37 | 61.21 | |
102015 | 虎年纪念币 | 46 | 48 | 48 | 61.53 | 65.98 | |
102016 | 朱德纪念币 | 80 | 82 | 83 | 106.17 | 218.72 |
102017 | 世博纪念币 | 13 | 14 | 14 | 17.77 | 26.45 | |
102018 | 建党90周年币 | 18 | 17 | 19 | 23.40 | 42.29 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 38 | 40 | 50.27 | 85.3 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 49.53 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 95 | 95 | 96 | 123.93 | 143.3 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 19 | 19 | 24.27 | 22.49 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 42 | 43 | 43 | 55.47 | 98.73 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 41 | 40 | 41 | 52.87 | 98.62 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 23 | 24 | 29.90 | 59.72 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 47 | 48 | 61.10 | 121.19 |
103001 | 红三凸1角 | 280 | 280 | 280 | 364.00 | 688.35 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.86 | 3.77 | |
103003 | 53年五分纸币 | 11 | 10 | 12 | 14.30 | 17.79 | |
103004 | 三版一角 | 32 | 33 | 33 | 42.47 | 84.71 | |
103005 | 三版贰角 | 38 | 39 | 40 | 50.70 | 46.1 | |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 12 | 14 | 16.47 | 17.44 | |
103007 | 三版伍角 | 58 | 58 | 60 | 76.27 | 62.2 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.67 | 1.81 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 490 | 490 | 500 | 641.33 | 709.2 | |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 11590 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 11900 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 16150 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1900 | 1980 | 2504.67 | 4300 | |
106002 | 资本猫银币 | 950 | 950 | 950 | 1235.00 | 2072 | |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 1970 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1387 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1300 | 1350 | 1350 | 1733.33 | 1620 | |
106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 980 | 1261.00 | 1455 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 820 | 850 | 1092.00 | 883 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16818 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 980 | 1000 | 1000 | 1291.33 | 1758 |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5186 | |
202001 | 招商局小版 | 33 | 33 | 35 | 43.77 | 177.83 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 20 | 21 | 23 | 27.73 | 89.01 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 36.83 | |
202005 | 资本市场小版 | 125 | 123 | 125 | 161.63 | 203 | |
202006 | 爱心红丝带 | 9.5 | 9.5 | 10 | 12.57 | 12.82 | |
202007 | 黄猴小版 | 206 | 205 | 206 | 267.37 | 273.09 | |
202111 | 世博会小版 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 149.51 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |