Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
11月24日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 三版伍角:17746380(约1775万) | 彩金银马币:36.56% | 刘三姐小本票:30% | |||||
第二名 | 二版伍角(捆):14748399(约1475万) | 招商局小版:26.62% | 爱心红丝带:10.02% | |||||
第三名 | 康银阁龙卡币:12688406(约1269万) | 康银阁龙卡币:22.2% | 毛泽东纪念币:10.01% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317294 | 8221 | 678.9 | 21541.1 | 横盘整理,成交量低,转势难度大 | |||
建国钞(百连) | 141700 | 13821 | 731.2 | 10361.1 | 跌向下一个心理支撑价位,成交保持但空方仍占优 | |||
单龙钞 | 63643 | 2673 | 2765 | 17597.3 | 接近震荡区间下限,积弱,持有信心不足 | |||
单龙钞(百连) | 60500 | 2131 | 2848 | 17230.4 | 午后突然下破被制止,多方尝试稳住局面待观察 | |||
10元奥运钞 | 33905 | 706 | 4520 | 15325.1 | 弱势下行探底,长时间低迷打击持有信心,观望 | |||
8050四连 | 23643 | 134 | 6009 | 14207.1 | ||||
90版100四连 | 12013 | 70 | 3672 | 4411.2 | ||||
2/5元四连体 | 9417 | 3 | 3578 | 3369.4 | 成交冷淡,多空分歧大,不碰 | |||
角币四连体 | 18092 | 78 | 1869.9 | 3383.0 | 缩量收平,观望 | |||
分币八连体 | 7120 | 118 | 2000 | 1424.0 | 受增发配售公告影响,早盘拉升,实际上的利好作用并不如理想 | |||
牛年纪念币 | 706350 | 19008 | 53.42 | 3773.3 | 向下突破,心理防线崩溃跌幅恐再扩大,观望 | |||
虎年纪念币 | 548899 | 9692 | 55.6 | 3051.9 | ||||
朱德纪念币 | 107900 | 22671 | 194.94 | 2103.4 | 30日均线处短暂喘息,趋势反转几率不大 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 86779 | 25.58 | 3799.9 | 日内走势反复,观望 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 56106 | 40.02 | 6585.7 | 上行动力不足,坚守整数位,方向偏空 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 6970 | 75.9 | 2049.3 | 快速下跌,出现M型顶,抄底谨慎 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 31606 | 43.5 | 6935.4 | 苦守43支撑位,短期仍不乐观,观望 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 6630 | 131 | 6674.5 | 向下突破30日均线,短线反弹或报销,观望 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 68308 | 20.89 | 9620.9 | 连续下调,成交缩量整理接近尾声,尝试建仓 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 12385 | 85.97 | 1676.4 | 跌势受控,短期倾向横盘整理 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 11923 | 85.09 | 1674.6 | ||||
毛泽东纪念币 | 654750 | 1251 | 91.36 | 5981.8 | 涨停,持有 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 236007 | 51.51 | 5476.5 | 下跌离开盘整区,支撑位受考验,关注 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 20267 | 114.81 | 2191.9 | 日内低位强力反弹,关注 | |||
红三凸一角 | 45300 | 5399 | 686.18 | 3108.4 | 超跌反弹,主力仍在场内,激进者持有 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 169668 | 3.35 | 3393.6 | 成交较冷,向下突破,多看少动 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 134288 | 16.06 | 2935.8 | 跌幅扩大,有量放出,离场观望 | |||
三版一角 | 546300 | 4477 | 84.25 | 4602.6 | 早盘拉高但后继乏力,成交大幅萎缩短期难有作为 | |||
三版贰角 | 2879000 | 236812 | 42.8 | 12322.1 | 关键支撑位寻求救赎,弱势,观望 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 124953 | 15.78 | 5624.0 | 触底后重整旗鼓,尝试建仓 | |||
三版伍角 | 2763000 | 316876 | 55.9 | 15445.2 | 弱势,观望 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 1393631 | 1.61 | 7938.9 | 多杀多,反弹昙花一现,待重新整理 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 18873 | 818.2 | 10145.7 | 资金回流收盘前拉升至涨停,看好创新高 | |||
彩金银马币 | 599 | 219 | 9794 | 586.7 | 连续暴跌有性格,按以往规律不日将出现进场机会 | |||
二轮梅花虎金 | 299 | 54 | 12324 | 368.5 | 突然放量,收盘前从跌停价诡异拉升翻红,追进需谨慎 | |||
梁红玉彩金 | 1319 | 3 | 15900 | 2097.2 | 量小,不碰 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 99 | 4639 | 1375.0 | 价格创新高,收盘前突然拉升,提防诱多,观望 | |||
资本猫银币 | 2895 | 229 | 2017 | 583.9 | 2300强阻力,突破失败重回区间盘整,低吸安全 | |||
改革开放银币 | 7181 | 474 | 2350 | 1687.5 | 获利盘离场正常回调,成交量不大,还有机会 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 674 | 1420 | 1119.0 | 两度发力终封死涨停,蓄势良好继续看好 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 41 | 1733 | 578.6 | 成交不理想,观望 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 216 | 1145 | 1497.8 | 现价远低于持仓均价,下行空间不大,建仓 | |||
2011年彩银兔 | 37217 | 565 | 886 | 3297.4 | 新的底部形成,逢低建仓,耐心等待 | |||
一轮方银兔 | 806 | 81 | 16295 | 1313.4 | 耐心持有,短期难以大涨 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 1059 | 1819 | 4858.7 | 阶段性回调,无碍,继续关注 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 15 | 4797 | 1232.3 | 成交极冷底气不足,不碰 | |||
招商局小版 | 182955 | 48703 | 192.15 | 3515.5 | 重回200整数位下方,日内低位有大量成交,继续关注 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 62305 | 148.01 | 8576.5 | 涨停创新高,继续看好 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 234203 | 36.96 | 8289.0 | 反弹形势不错,继续持有 | |||
资本市场小版 | 148640 | 18398 | 230.4 | 3424.7 | 站稳5日均线快速反弹封涨停,暂时看好 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 903 | 22.72 | 1531.7 | 涨停,量少,继续持有 | |||
黄猴小版 | 163512 | 22551 | 282.55 | 4620.0 | 快速反弹封涨停,持有 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 45 | 11.05 | 641.4 | 首日涨停 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 8 | 164.3 | 3793.7 | 涨停,持有 | |||
世博会小版 | 166195 | 5618 | 251.46 | 4179.1 | 涨停创新高,继续看好 | |||
当日藏品总市值(万) | 295129.0 |
45 | 戴胜鸟彩银币 | 1819 | -1.68% | 1800 | 1876 | 1800 | 1946978(约195万) |
46 | 群芳夜宴图 | 4797 | 0.19% | 5098 | 5098 | 4700 | 72009(约7万) |
47 | 招商局小版 | 192.15 | -5.46% | 201 | 218 | 190 | 9558952(约956万) |
48 | 金铜佛小型张 | 148.01 | 10.00% | 136 | 148.01 | 136 | 9146263(约914万) |
49 | 凤翔丝绸小版 | 36.96 | 4.55% | 35.42 | 38.49 | 34.61 | 8617904(约862万) |
50 | 资本市场小版 | 230.4 | 9.98% | 211.6 | 230.4 | 209.2 | 4031933(约403万) |
51 | 爱心红丝带 | 22.72 | 10.02% | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 20516(约2万) |
52 | 黄猴小版 | 282.55 | 10.00% | 259.8 | 282.55 | 252.88 | 6184620(约618万) |
53 | 刘三姐小本票 | 11.05 | 30.00% | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 497.25 |
54 | 中国名亭小版 | 164.3 | 9.97% | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 1314.4 |
55 | 世博会小版 | 251.46 | 10.00% | 245 | 251.46 | 240 | 1396655(约140万) |
成交金额:168579542.08元(约16858万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,南方文交所经纪会员编号:8023) |