Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
| 藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
| 101001 | 建国钞(散) | 350 | 355 | 360 | 461.50  | 455.5 | |
| 101002 | 建国钞(百连) | 420 | 425 | 430 | 552.50  | 576 | |
| 101003 | 单龙钞 | 2200 | 2100 | 2200 | 2816.67  | 1886 | |
| 101004 | 10元奥运钞 | 4300 | 4250 | 4350 | 5590.00  | 3723 | |
| 101005 | 8050四连 | 6000 | 5950 | 6000 | 7778.33  | 5038 | |
| 101006 | 90版100四连体 | 3000 | 3000 | 3050 | 3921.67  | 2969 | |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 2400 | 2350 | 2400 | 3098.33  | 2241 | |
| 101010 | 2/5元四连体 | 2500 | 2550 | 2600 | 3315.00  | 2414 | |
| 101011 | 角币四连体 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33  | 1468.3 | |
| 101012 | 分币八连体 | 1300 | 1350 | 1450 | 1776.67  | 1861 | |
| 102014 | 牛年纪念币 | 52 | 52 | 55 | 68.90  | 50.65 | |
| 102015 | 虎年纪念币 | 63 | 63 | 65 | 82.77  | 58.41 | |
| 102016 | 朱德纪念币 | 65 | 62 | 65 | 83.20  | 172.3 | |
| 102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90  | 19.98 | 
| 102018 | 建党90周年币 | 21 | 20 | 22 | 27.30  | 30.8 | |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 75 | 72 | 78 | 97.50  | 74.01 | |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 25.5 | 25 | 28 | 34.02  | 33.17 | |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 91 | 92 | 95 | 120.47  | 102.6 | |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 18 | 19 | 23.40  | 17.8 | |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 88 | 80 | 85 | 109.63  | 71.93 | |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 88 | 80 | 85 | 109.63  | 71.75 | |
| 102.025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68.03  | 67.4 | |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 22 | 26 | 31.63  | 37.41 | |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 45 | 48 | 60.23  | 117.2 | |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 23 | 25 | 31.63  | 31.41 | |
| 103001 | 红三凸1角 | 230 | 225 | 240 | 301.17  | 616 | |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.69  | 2.71 | |
| 103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35  | 13.83 | |
| 103004 | 三版一角 | 29 | 28 | 30 | 37.70  | 97.41 | |
| 103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60  | 37.36 | |
| 103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33  | 13.9 | |
| 103007 | 三版伍角 | 45 | 44 | 48 | 59.37  | 46.3 | |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55  | 1.23 | |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 3000 | 2950 | 3000 | 3878.33  | 3518 | |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 420 | 410 | 420 | 541.67  | 778.2 | |
| 105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5100 | 6630.00  | 11380 | |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 11400 | 10800 | 11000 | 14386.67  | 10600 | 
| 105901 | 梁红玉彩金 | 18300 | 18300 | 18300 | 23790.00  | 15088 | |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 2300 | 2200 | 2300 | 2946.67  | 6050 | |
| 106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1100 | 1150 | 1473.33  | 2411 | |
| 106003 | 改革开放银币 | 900 | 950 | 980 | 1226.33  | 1975 | |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67  | 1836 | |
| 106005 | 梅花虎银币 | 1600 | 1555 | 1600 | 2060.50  | 2059 | |
| 106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278.33  | 1047 | |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 930 | 900 | 950 | 1204.67  | 791 | |
| 106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00  | 12969 | |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00  | 1551 | |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4300 | 4500 | 5546.67  | 4595 | |
| 202001 | 招商局小版 | 35 | 34 | 36 | 45.50  | 97.7 | |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 44 | 45 | 58.07  | 124.55 | |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 28 | 27 | 28 | 35.97  | 27.96 | |
| 202005 | 资本市场小版 | 128 | 125 | 129 | 165.53  | 223.4 | |
| 202006 | 爱心红丝带 | 13 | 13 | 14 | 17.33  | 33.54 | |
| 202007 | 黄猴小版 | 183 | 175 | 185 | 235.30  | 202.12 | |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 15 | 18.20  | 29.86 | |
| 202009 | 中国名亭小版 | 180 | 170 | 180 | 229.67  | 173.2 | |
| 202010 | 邓小平百年票 | 25 | 23 | 25 | 31.63  | 39.85 | |
| 202111 | 世博会小版 | 43 | 45 | 48 | 58.93  | 310.5 | |
| 202301 | 三轮猴小版 | 340 | 350 | 355 | 452.83  | 314.6 | |
| 注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
							单位:元     2.停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格。 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 南方文交所 | |||||||