Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 350 | 355 | 360 | 461.50 | 449.9 | |
101002 | 建国钞(百连) | 420 | 425 | 430 | 552.50 | 569.2 | |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2100 | 2200 | 2838.33 | 1889 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 3725 | |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5950 | 6000 | 7691.67 | 5010 | |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900.00 | 2910 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2400 | 2350 | 2400 | 3098.33 | 2168 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2800 | 2900 | 3770.00 | 2364 | |
101011 | 角币四连体 | 1400 | 1450 | 1450 | 1863.33 | 1473.6 | |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275.00 | 1863 | |
102014 | 牛年纪念币 | 52 | 55 | 58 | 71.50 | 49.4 | |
102015 | 虎年纪念币 | 63 | 65 | 70 | 85.80 | 59.13 | |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 62 | 65 | 83.20 | 155.07 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 19.5 | |
102018 | 建党90周年币 | 21 | 20 | 21 | 26.87 | 29.17 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 73 | 72 | 75 | 95.33 | 75 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 26 | 25 | 30 | 35.10 | 32.82 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 91 | 92 | 95 | 120.47 | 101 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17.5 | 18 | 19 | 23.62 | 17.51 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 85 | 82 | 80 | 107.03 | 69.41 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 85 | 82 | 80 | 107.03 | 70.75 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 52 | 59 | 69.77 | 63.18 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 22 | 25 | 31.20 | 36.91 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 45 | 50 | 61.10 | 115.65 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 23 | 26 | 32.07 | 30.79 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 225 | 240 | 301.17 | 677.6 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.65 | 2.69 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35 | 13.78 | |
103004 | 三版一角 | 29 | 28 | 30 | 37.70 | 105.53 | |
103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 36.86 | |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 13.92 | |
103007 | 三版伍角 | 45 | 44 | 48 | 59.37 | 45.7 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 1.17 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 3870 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 420 | 410 | 420 | 541.67 | 764 | |
105001 | 彩金银马币 | 4950 | 5000 | 5000 | 6478.33 | 11387 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11000 | 11000 | 14386.67 | 9888 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 15739 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1900 | 1950 | 2491.67 | 6100 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 2311 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 900 | 980 | 1161.33 | 1885 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1788 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1550 | 1555 | 1600 | 2038.83 | 2067 | |
106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 1000 | 1269.67 | 1009 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 750 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 17500 | 23183.33 | 13648 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00 | 1561 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4300 | 4500 | 5546.67 | 4580 | |
202001 | 招商局小版 | 35 | 34 | 39 | 46.80 | 90.88 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 44 | 46 | 58.50 | 112.09 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 27 | 26 | 27 | 34.67 | 26.81 | |
202005 | 资本市场小版 | 128 | 125 | 130 | 165.97 | 202.8 | |
202006 | 爱心红丝带 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 31.98 | |
202007 | 黄猴小版 | 183 | 175 | 160 | 224.47 | 196.41 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 14 | 15 | 17.77 | 27.03 | |
202009 | 中国名亭小版 | 178 | 170 | 180 | 228.80 | 171.4 | |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 23 | 30 | 33.80 | 39.85 | |
202111 | 世博会小版 | 43 | 45 | 48 | 58.93 | 313.16 | |
202301 | 三轮猴小版 | 335 | 350 | 355 | 450.67 | 346.06 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |