Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 340 | 355 | 360 | 457.17 | 432.4 | |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 425 | 430 | 556.83 | 535 | |
101003 | 单龙钞 | 2100 | 2100 | 2200 | 2773.33 | 1831 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4100 | 4150 | 4200 | 5395.00 | 3677 | |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5950 | 6000 | 7691.67 | 4793 | |
101006 | 90版100四连体 | 2980 | 3000 | 3000 | 3891.33 | 2718 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2400 | 2350 | 2400 | 3098.33 | 2089 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2800 | 2900 | 3770.00 | 2335 | |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1450 | 1450 | 1950.00 | 1437.8 | |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1700 | 1750 | 2231.67 | 1864.1 | |
102014 | 牛年纪念币 | 46 | 48 | 52 | 63.27 | 46.59 |
102015 | 虎年纪念币 | 55 | 60 | 62 | 76.70 | 57.11 | |
102016 | 朱德纪念币 | 70 | 65 | 68 | 87.97 | 139.56 | |
102017 | 世博纪念币 | 13 | 12 | 14 | 16.90 | 18.11 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 20 | 21 | 26.00 | 27.4 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 65 | 68 | 70 | 87.97 | 71 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 30.84 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 98 | 93 | 95 | 123.93 | 97 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 18 | 19 | 23.40 | 16.65 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 85 | 82 | 80 | 107.03 | 64.59 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 85 | 82 | 80 | 107.03 | 64.33 |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 58 | 52 | 59 | 73.23 | 57.75 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 35.8 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 108.94 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 28.77 | |
103001 | 红三凸1角 | 250 | 230 | 240 | 312.00 | 745.36 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.65 | 2.46 | |
103003 | 53年五分纸币 | 10 | 9.5 | 10 | 12.78 | 12.99 | |
103004 | 三版一角 | 29 | 28 | 30 | 37.70 | 94.98 | |
103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 35.76 | |
103006 | 53年小字伍分 | 11 | 12 | 13 | 15.60 | 12.67 | |
103007 | 三版伍角 | 46 | 45 | 48 | 60.23 | 43.7 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 1.1 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 4257 |
103010 | 二版伍角(捆) | 420 | 410 | 420 | 541.67 | 749.9 | |
105001 | 彩金银马币 | 4950 | 5000 | 5000 | 6478.33 | 11391 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11000 | 11000 | 14386.67 | 10000 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 14995 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1900 | 1950 | 2491.67 | 6075 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 2369 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 900 | 980 | 1161.33 | 1877 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1609 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1550 | 1555 | 1600 | 2038.83 | 2100 | |
106006 | 二轮扇银马 | 980 | 950 | 1000 | 1269.67 | 968 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 738 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 17500 | 23183.33 | 13598 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00 | 1543 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4300 | 4500 | 5546.67 | 4698 | |
202001 | 招商局小版 | 36 | 34 | 39 | 47.23 | 88.66 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 44 | 46 | 58.50 | 110.13 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 25 | 26 | 27 | 33.80 | 25.37 | |
202005 | 资本市场小版 | 128 | 126 | 130 | 166.40 | 203.1 | |
202006 | 爱心红丝带 | 12 | 13 | 13.5 | 16.68 | 32.18 | |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 168 | 160 | 215.80 | 181.68 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 15 | 18.20 | 25.54 | |
202009 | 中国名亭小版 | 175 | 170 | 178 | 226.63 | 163.7 | |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 23 | 30 | 33.80 | 39.92 | |
202111 | 世博会小版 | 46 | 45 | 48 | 60.23 | 319.84 | |
202301 | 三轮猴小版 | 335 | 350 | 355 | 450.67 | 380.67 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |