Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止12月20日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 531.45 | -2.05% | 542.59 | 553.57 | 526.45 | 104708984(约10471万) |
2 | 钱币指数 | 464.55 | -1.60% | 472.08 | 481.13 | 460.36 | 91187272(约9119万) |
3 | 邮票指数 | 1418.95 | -4.35% | 1483.42 | 1521.42 | 1397.82 | 13521712(约1352万) |
4 | 建国钞(散) | 435.7 | -0.02% | 436 | 470 | 418 | 2012037(约201万) |
5 | 建国钞(百连) | 519.3 | -2.77% | 535 | 555 | 505 | 6224695(约622万) |
6 | 单龙钞 | 1892 | 1.28% | 1870 | 1909 | 1850 | 8103416(约810万) |
7 | 10元奥运钞 | 3701 | -0.72% | 3731 | 3766 | 3545 | 3967703(约397万) |
8 | 8050四连 | 4880 | 0.16% | 4875 | 4880 | 4660 | 452264(约45万) |
9 | 90版100四连 | 2780 | -1.35% | 2820 | 2826 | 2700 | 85095(约9万) |
10 | 单龙钞(百连) | 2095 | -0.19% | 2100 | 2115 | 2070 | 7848970(约785万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2162 | -3.40% | 2238 | 2250 | 2100 | 283091(约28万) |
12 | 角币四连体 | 1445.5 | -0.45% | 1456 | 1456 | 1418 | 666148(约667万) |
13 | 分币八连体 | 1830 | 0.01% | 1825 | 1880 | 1792 | 910209(约91万) |
14 | 牛年纪念币 | 46 | -1.94% | 47 | 47.99 | 43.12 | 906289(约91万) |
15 | 虎年纪念币 | 52.91 | -4.30% | 57 | 59 | 51.52 | 3332960(约333万) |
16 | 朱德纪念币 | 121 | -9.62% | 134.2 | 134.2 | 120.49 | 804202(约80万) |
17 | 世博纪念币 | 17.8 | -2.57% | 18.4 | 18.43 | 17.17 | 1378620(约138万) |
18 | 建党90周年币 | 27.43 | 0.00% | 26 | 28.66 | 26 | 311416(约31万) |
19 | 新西藏纪念币 | 64.45 | -0.51% | 64.8 | 65.97 | 61.53 | 94875(约9万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 29.4 | -3.51% | 31 | 31.5 | 29.19 | 796903(约80万) |
21 | 鸡年纪念币 | 100.7 | -2.14% | 103 | 104.5 | 98.3 | 374396(约37万) |
22 | 蛇年纪念币 | 16.57 | -2.18% | 16.6 | 17.3 | 16.46 | 870852(约87万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 59.61 | -7.92% | 67.29 | 67.29 | 59.6 | 607560(约61万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 58.78 | -7.80% | 69.59 | 69.59 | 58.52 | 401803(约40万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 55.75 | -5.84% | 60.5 | 60.5 | 55.3 | 1001509(约100万) |
26 | 熊猫纪念币 | 257.4 | 30.00% | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 3603 |
27 | 康银阁龙卡币 | 34.47 | -3.80% | 33.68 | 37 | 33.68 | 621996(约62万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 111.92 | 4.40% | 110 | 117.92 | 105 | 2074816(约207万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 29.47 | -0.34% | 29 | 30.43 | 28.93 | 1283327(约128万) |
30 | 红三凸1角 | 589.98 | -9.24% | 640 | 665 | 585.03 | 1345304(约135万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.53 | -1.56% | 2.51 | 2.8 | 2.51 | 693258(约69万) |
32 | 53年伍分纸币 | 13.21 | -3.44% | 14.92 | 14.92 | 13 | 312725(约31万) |
33 | 三版壹角 | 101.4 | 0.36% | 102 | 109.5 | 95 | 9933808(约993万) |
34 | 三版贰角 | 34.64 | -3.13% | 35.8 | 36.44 | 34.5 | 9376669(约938万) |
35 | 53年小字伍分 | 13.11 | -1.94% | 13.85 | 14 | 12.57 | 2056356(约206万) |
36 | 三版伍角 | 42.4 | -2.97% | 43.5 | 44.5 | 42 | 5882327(约588万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.17 | 5.41% | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 8488848(约849万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 5202 | 10.00% | 4455 | 5202 | 4455 | 525445(约53万) |
39 | 二版伍角(捆) | 680.4 | -7.35% | 735 | 760 | 661 | 578993(约58万) |
40 | 彩金银马币 | 11406 | 0.04% | 11403 | 11416 | 11385 | 2019214(约202万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 9551 | -9.90% | 10700 | 10700 | 9551 | 20251(约2万) |
42 | 梁红玉彩金 | 13800 | -7.96% | 14800 | 14800 | 13750 | 56200(约6万) |
43 | 一轮扇银羊 | 6530 | 0.62% | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 |
44 | 资本猫银币 | 2205 | -2.00% | 2250 | 2265 | 2110 | 341111(约34万) |
45 | 改革开放银币 | 1885 | 0.80% | 1865 | 1920 | 1850 | 647203(约65万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1488 | -0.80% | 1600 | 1600 | 1446 | 774384(约77万) |
47 | 梅花虎银币 | 1978 | -2.51% | 2030 | 2033 | 1960 | 457021(约46万) |
48 | 二轮扇银马 | 967 | 0.10% | 1025 | 1025 | 923 | 103358(约10万) |
49 | 2011年彩银兔 | 723 | -3.47% | 50 | 750 | 723 | 172314(约17万) |
50 | 一轮方银兔 | 14667 | 9.46% | 13450 | 14669 | 13100 | 1093968(约109万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 1481 | -1.73% | 1510 | 1610 | 1400 | 859705(约86万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4499 | 0.02% | 4798 | 4798 | 4350 | 27116(约3万) |
53 | 二轮方银龙 | 4713 | 17.83% | 5200 | 5200 | 4212 | 2516641(约252万) |
54 | 招商局小版 | 76.44 | -5.84% | 84.68 | 84.68 | 73.21 | 1062661(约106万) |
55 | 金铜佛小型张 | 102.98 | 0.88% | 108.5 | 111.99 | 92 | 918362(约92万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 24.11 | -3.29% | 24.9 | 25.99 | 23.62 | 875215(约88万) |
57 | 资本市场小版 | 188 | -6.88% | 200.1 | 200 | 183.1 | 1051851(约105万) |
58 | 爱心红丝带 | 34.76 | 1.97% | 35 | 36.03 | 32.01 | 973158(约97万) |
59 | 黄猴小版 | 166.93 | -6.74% | 185 | 185 | 166 | 449719(约45万) |
60 | 刘三姐小本票 | 24.45 | -3.78% | 26.6 | 26.6 | 24 | 1783415(约178万) |
61 | 中国名亭小版 | 142.7 | -5.50% | 155 | 155 | 140 | 876858(约88万) |
62 | 邓小平百年票 | 35.09 | -9.98% | 39.98 | 39.98 | 35.08 | 1671088(约167万) |
63 | 世博会小版 | 322.98 | -1.87% | 315 | 339 | 310.02 | 491090(约49万) |
64 | 三轮猴小版 | 319.36 | -8.36% | 348.48 | 348.48 | 318.16 | 3368289(约337万) |
成交金额:107229229.47元(约10723万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |