Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
12月22日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229)(信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 53年壹分纸币:14990323(约1499万) | 彩金银马币:70.45% | 熊猫纪念币/熊猫纪念币/56年伍圆纸币:10% | |||||
第二名 | 三版贰角:8411352(约841万) | 53年壹分纸币:24.88% | 邓小平百年票:9.52% | |||||
第三名 | 单龙钞(百连):7651335(约765万) | 一轮方银兔:12.41% | 53年壹分纸币:9.4% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317294 | 4648 | 436.1 | 13837.2 | 观察资金变化信号,横盘走势,观望 | |||
建国钞(百连) | 141700 | 11577 | 510 | 7226.7 | 下跌未站稳,等待筑底过程 | |||
单龙钞 | 72504 | 3721 | 1914 | 13877.3 | 有放量回暖信号,若买入,逢低轻仓为宜 | |||
单龙钞(百连) | 60498 | 3640 | 2102 | 12716.7 | 触底回升,等待成交量进一步放大,观望 | |||
10元奥运钞 | 36284 | 1373 | 3677 | 13341.6 | 横盘调整趋势,观望 | |||
8050四连 | 23639 | 122 | 4870 | 11512.2 | 横盘有站稳迹象,量能是关键 | |||
90版100四连 | 11990 | 25 | 2750 | 3297.3 | ||||
2/5元四连体 | 10432 | 66 | 2168 | 2261.7 | ||||
角币四连体 | 20332 | 172 | 1450 | 2948.1 | ||||
分币八连体 | 8079 | 360 | 1831.3 | 1479.5 | ||||
牛年纪念币 | 704350 | 4146 | 44.48 | 3132.9 | 下跌未站稳,关注支撑位得失 | |||
虎年纪念币 | 548899 | 46327 | 50.34 | 2763.2 | 下跌调整趋势,短期不碰 | |||
朱德纪念币 | 107900 | 3680 | 125.5 | 1354.1 | 弱势下跌趋势,关注是否有资金抄底 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 25179 | 17.51 | 2601.1 | 等待跌幅收缓,不碰 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 54462 | 27.99 | 4606.0 | 关注量能变化,放量才可能出现持续行情 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 1671 | 65 | 1755.0 | 关注60整数位得失,观望 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 45885 | 28.8 | 4591.7 | 新低后关注量能变化,无量不碰 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 6072 | 97 | 4942.2 | 关注能否站稳100整数关,观望 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 58408 | 16.05 | 7391.8 | 有企稳趋势,量能若放大可留意 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 3128 | 60.56 | 1180.9 | 下跌趋势,勿盲目赌反弹 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 4756 | 61.3 | 1206.4 | ||||
毛泽东纪念币 | 654750 | 13493 | 55.14 | 3610.3 | 关注55左右能否站稳 | |||
熊猫纪念币 | 168200 | 364 | 283.14 | 4762.4 | 新品涨停,看好 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 10590 | 33.46 | 3557.5 | 关注能否出现放量抬头趋势 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 9925 | 117.67 | 2246.5 | 上涨压力大,建议获利兑现 | |||
康银阁蛇卡币 | 1198400 | 36657 | 29.62 | 3549.7 | 高位缩量,注意风险 | |||
红三凸一角 | 45300 | 2148 | 531.01 | 2405.5 | 关注530左右能否形成反弹,可关注 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 569797 | 2.66 | 2694.6 | 底部逐渐形成,存在炒作可能,逢低关注 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 28171 | 13.57 | 2480.6 | ||||
三版一角 | 546300 | 30489 | 99.9 | 5457.5 | 高位横盘,走势不乐观,注意风险 | |||
三版贰角 | 2879000 | 244254 | 34.71 | 9993.0 | 下跌空间有限,注意量能变化 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 275536 | 13.16 | 4690.2 | 短期低点形成,逢低关注较安全 | |||
三版伍角 | 2763000 | 140749 | 41.9 | 11577.0 | 关注能否止跌站稳,暂不操作 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 12266785 | 1.28 | 6311.7 | 止跌放量反弹,短线有冲高可能 | |||
56年伍圆纸币 | 2145 | 19 | 5722 | 1227.4 | 新品涨停,持有 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 2657 | 707.3 | 8770.5 | 有形成下跌趋势可能,谨慎持有 | |||
彩金银马币 | 599 | 422 | 12547 | 751.6 | 关注能否新高,创新高可持有 | |||
二轮梅花虎金 | 299 | 1 | 10000 | 299.0 | 无量不关注 | |||
梁红玉彩金 | 1319 | 2 | 14747 | 1945.1 | 缩量调整中,不关注 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 51 | 6535 | 1937.0 | 有高位动能耗竭之势,注意风险 | |||
资本猫银币 | 2895 | 152 | 2350 | 680.3 | 关注量能变化,放量新高可持,反之谨慎对待 | |||
改革开放银币 | 7181 | 219 | 1830 | 1314.1 | 横盘弱势调整,观望 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 423 | 1427 | 1124.5 | 下跌趋势中,谨慎 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 148 | 1976 | 659.8 | 下跌趋势中,谨慎 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 29 | 970 | 1268.9 | 缩量横盘,关注量能变化 | |||
2011年彩银兔 | 37217 | 247 | 725 | 2698.2 | 整体偏弱势,短期不看好 | |||
一轮方银兔 | 806 | 100 | 13395 | 1079.6 | 若放量上涨可持有 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 702 | 1465 | 3913.2 | 弱势下跌调整中 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 5 | 4548 | 1168.4 | 低点出现,关注是否有抄底盘 | |||
二轮方银龙 | 4082 | 289 | 4505 | 1838.9 | 底部反弹,抛盘压力仍较大,观望 | |||
招商局小版 | 182955 | 9348 | 73.34 | 1341.8 | 跌幅渐渐收缓,关注支撑企稳,暂时观望 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 6880 | 99.99 | 5793.9 | 关注95位置能否企稳 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 38810 | 23.27 | 5218.7 | 新低暂未企稳,观望 | |||
资本市场小版 | 148640 | 3336 | 180.1 | 2677.0 | 下跌途中未站稳,注意风险 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 23903 | 34.99 | 2359.0 | 高位横盘,短期无放量突破建议离场 | |||
黄猴小版 | 163512 | 2383 | 166.8 | 2727.4 | 缩量下跌,等待企稳 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 63684 | 25.11 | 1457.5 | 关注能否企稳反弹,形成第二波上涨趋势 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 6794 | 138.1 | 3188.8 | 下跌趋势中,勿碰 | |||
邓小平百年票 | 890628 | 87002 | 38.43 | 3422.7 | 高位方向不明,偏强势,注意风险 | |||
世博会小版 | 166195 | 1539 | 322.5 | 5359.8 | 上涨后量能缩小调整中,有回调需求 | |||
三轮猴小版 | 181043 | 4834 | 318.85 | 5772.6 | 新品方向不明朗,注意风险 | |||
当日藏品总市值(万) | 251355.6 |
(此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)