Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
12月27日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229)(信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 三版贰角:8310227(约831万) | 刘三姐小本票:19.29% | 邓小平百年票/招商局小版:10.01% | |||||
第二名 | 建党90周年币:7325613(约733万) | 彩金银马币:17.7% | 56年伍圆纸币/世博会小版/康银阁兔卡币:10% | |||||
第三名 | 单龙钞(散):5318081(约532万) | 招商局小版:14.73% | 刘三姐小本票:7% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317294 | 5712 | 422.3 | 13399.3 | ||||
建国钞(百连) | 141700 | 10228 | 512.4 | 7260.7 | ||||
单龙钞 | 72346 | 2790 | 1902 | 13760.2 | ||||
单龙钞(百连) | 60100 | 2410 | 2103 | 12639.0 | ||||
10元奥运钞 | 36095 | 1316 | 3600 | 12994.2 | ||||
8050四连 | 23639 | 94 | 4825 | 11405.8 | ||||
90版100四连 | 11990 | 34 | 2744 | 3290.1 | ||||
2/5元四连体 | 10432 | 65 | 2099 | 2189.7 | ||||
角币四连体 | 20332 | 308 | 1420 | 2887.1 | ||||
分币八连体 | 8079 | 369 | 1841.2 | 1487.5 | ||||
牛年纪念币 | 690850 | 1250 | 45.09 | 3115.0 | ||||
虎年纪念币 | 466899 | 35962 | 50.72 | 2368.1 | ||||
朱德纪念币 | 107900 | 1164 | 120.5 | 1300.2 | ||||
世博纪念币 | 1485500 | 17894 | 17.67 | 2624.9 | ||||
建党90周年币 | 1645600 | 214131 | 33.41 | 5497.9 | ||||
新西藏纪念币 | 270000 | 138 | 62.49 | 1687.2 | ||||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 11110 | 27.93 | 4453.0 | ||||
鸡年纪念币 | 509500 | 1164 | 92.5 | 4712.9 | ||||
蛇年纪念币 | 4605500 | 31086 | 15.7 | 7230.6 | ||||
朱鹮纪念币 | 195000 | 595 | 59 | 1150.5 | ||||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 2033 | 58.51 | 1151.5 | |||
毛泽东纪念币 | 654750 | 4866 | 52.47 | 3435.5 | |||
熊猫纪念币 | 168200 | 2526 | 233.22 | 3922.8 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 8442 | 33.67 | 3579.8 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 4830 | 137.94 | 2633.5 | |||
康银阁蛇卡币 | 1198400 | 65136 | 30.01 | 3596.4 | |||
红三凸一角 | 45300 | 3849 | 567.5 | 2570.8 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 548114 | 2.63 | 2664.2 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 17439 | 12.99 | 2374.6 | |||
三版一角 | 546300 | 17816 | 93.75 | 5121.6 | |||
三版贰角 | 2879000 | 250006 | 33.18 | 9552.5 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 278967 | 13.09 | 4665.3 | |||
三版伍角 | 2763000 | 131682 | 39.1 | 10803.3 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 1874626 | 1.18 | 5818.6 | |||
56年伍圆纸币 | 2145 | 88 | 9215 | 1976.6 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 1669 | 693.9 | 8604.4 | |||
彩金银马币 | 599 | 106 | 14694 | 880.2 | |||
二轮梅花虎金 | 299 | 3 | 9500 | 284.1 | |||
梁红玉彩金 | 1319 | 2 | 13800 | 1820.2 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 31 | 6287 | 1863.5 | |||
资本猫银币 | 2895 | 149 | 2270 | 657.2 | |||
改革开放银币 | 7181 | 433 | 1847 | 1326.3 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 154 | 1566 | 1234.0 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 220 | 2078 | 693.8 | ||||
二轮扇银马 | 13081 | 51 | 980 | 1281.9 | ||||
2011年彩银兔 | 37217 | 119 | 712 | 2649.9 | ||||
一轮方银兔 | 806 | 80 | 12998 | 1047.6 | ||||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 392 | 1583 | 4228.4 | ||||
群芳夜宴图 | 2569 | 6 | 4444 | 1141.7 | ||||
二轮方银龙 | 4082 | 182 | 4144 | 1691.6 | ||||
招商局小版 | 182955 | 26952 | 66.94 | 1224.7 | ||||
金铜佛小型张 | 579452 | 42426 | 79 | 4577.7 | ||||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 28611 | 21.14 | 4741.0 | ||||
资本市场小版 | 148640 | 6991 | 173 | 2571.5 | ||||
爱心红丝带 | 674180 | 41183 | 35.68 | 2405.5 | ||||
黄猴小版 | 163512 | 2181 | 154.05 | 2518.9 | ||||
刘三姐小本票 | 580464 | 111995 | 24 | 1393.1 | ||||
中国名亭小版 | 230903 | 5638 | 128.3 | 2962.5 | ||||
邓小平百年票 | 890628 | 25628 | 37.58 | 3347.0 | ||||
世博会小版 | 166195 | 5749 | 399.4 | 6637.8 | ||||
三轮猴小版 | 178693 | 3128 | 304.37 | 5438.9 | ||||
当日藏品总市值(万) | 246544.1 |
信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关
(此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)