Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 325 | 340 | 431.17 | 420.3 | |
101002 | 建国钞(百连) | 415 | 420 | 425 | 546.00 | 506.6 | |
101003 | 单龙钞 | 2150 | 2100 | 2200 | 2795.00 | 1882 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4100 | 4150 | 4200 | 5395.00 | 3599 | |
101005 | 8050四连 | 5700 | 5600 | 5680 | 7358.00 | 4790 | |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 2699 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2700 | 3380.00 | 2072 | |
101010 | 2/5元四连体 | 2900 | 2850 | 2950 | 3770.00 | 2107 | |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1500 | 1520 | 1980.33 | 1405 | |
101012 | 分币八连体 | 1630 | 1650 | 1700 | 2158.00 | 1843 | |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 48 | 50 | 61.97 | 43.5 | |
102015 | 虎年纪念币 | 58 | 56 | 60 | 75.40 | 49.99 | |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 68 | 70 | 87.97 | 118.02 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 17.35 |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 20 | 21 | 26.00 | 32.89 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 73 | 65 | 68 | 89.27 | 62 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 30 | 35.97 | 27.6 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 88 | 90 | 92 | 117.00 | 91.7 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 15 | 17 | 20.80 | 15.26 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 42 | 41 | 53.30 | 58.5 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 42 | 41 | 53.30 | 58.02 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 51 | 53 | 66.73 | 52.13 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 178 | 185 | 235.30 | 232.68 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 23 | 24 | 31.20 | 33.21 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 47 | 48 | 61.10 | 151.73 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 21 | 23 | 25 | 29.90 | 30.61 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 230 | 230 | 294.67 | 542.86 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.58 | 2.61 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35 | 12.65 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 22 | 27.30 | 97.8 | |
103005 | 三版贰角 | 30 | 31 | 33 | 40.73 | 33.09 | |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 13 | 15.60 | 12.79 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 40 | 43 | 54.17 | 39.1 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.38 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | 1.17 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6900 | 6800 | 7000 | 8970.00 | 10137 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 430 | 440 | 572.00 | 676 | |
105001 | 彩金银马币 | 4900 | 4950 | 4980 | 6426.33 | 14686 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11000 | 11000 | 11000 | 14300.00 | 9500 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18200 | 18200 | 18200 | 23660.00 | 14000 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1850 | 1900 | 1920 | 2457.00 | 6400 | |
106002 | 资本猫银币 | 1100 | 1080 | 1050 | 1399.67 | 2303 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 850 | 900 | 1105.00 | 1825 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 980 | 900 | 1000 | 1248.00 | 1586 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1550 | 1600 | 1650 | 2080.00 | 2061 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 960 | 1226.33 | 967 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 706 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 13004 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00 | 1597 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4100 | 4150 | 5308.33 | 4698 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4800 | 4750 | 4850 | 6240.00 | 4131 | |
202001 | 招商局小版 | 26 | 28 | 30 | 36.40 | 70.79 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 35 | 32 | 36 | 44.63 | 78.41 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 21.24 | |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 116 | 122 | 150.80 | 171 | |
202006 | 爱心红丝带 | 16 | 14 | 15 | 19.50 | 35.68 | |
202007 | 黄猴小版 | 145 | 148 | 150 | 191.97 | 156 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 10 | 11 | 12 | 14.30 | 24.8 | |
202009 | 中国名亭小版 | 125 | 129 | 128 | 165.53 | 132 | |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 23 | 26 | 32.07 | 41.34 | |
202111 | 世博会小版 | 32 | 40 | 36 | 46.80 | 439.34 | |
202301 | 三轮猴小版 | 340 | 320 | 335 | 431.17 | 302.99 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |