Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止1月14日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 534.4 | -1.93% | 544.93 | 548.44 | 531.68 | 117389192(约11739万) |
2 | 钱币指数 | 465.82 | -1.33% | 472.07 | 476.8 | 463.18 | 87707216(约8771万) |
3 | 邮票指数 | 1448.46 | -4.95% | 1523.96 | 1538.71 | 1435.76 | 29681978(约2968万) |
4 | 建国钞(散) | 452.5 | -9.05% | 500 | 500 | 448.3 | 2667097(约267万) |
5 | 建国钞(百连) | 523.9 | -9.09% | 572 | 580 | 521.1 | 5563231(约556万) |
6 | 单龙钞 | 1813 | -0.87% | 1830 | 1849 | 1810 | 4711825(约471万) |
7 | 10元奥运钞 | 3521 | -0.59% | 3551 | 3593 | 3515 | 2881606(约288万) |
8 | 8050四连 | 4888 | -2.73% | 5024 | 5050 | 4851 | 233513(约23万) |
9 | 90版100四连 | 3239 | 7.18% | 3022 | 3324 | 2999 | 381228(约38万) |
10 | 单龙钞(百连) | 1991 | -0.10% | 1993 | 2007 | 1985 | 4011753(约401万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2413 | -0.17% | 2418 | 2446 | 2380 | 156254(约16万) |
12 | 角币四连体 | 1553.5 | 6.48% | 1459.5 | 1580 | 1459.5 | 1801049(约180万) |
13 | 分币八连体 | 1921.2 | -4.78% | 2010 | 2045 | 1921 | 449532(约45万) |
14 | 牛年纪念币 | 39.9 | -7.21% | 44 | 44 | 39.2 | 480694(约48万) |
15 | 虎年纪念币 | 46.37 | -4.90% | 47 | 48.92 | 45.89 | 1505114(约151万) |
16 | 朱德纪念币 | 134.7 | -9.29% | 148 | 155 | 133.64 | 536996(约54万) |
17 | 世博纪念币 | 17.19 | -4.18% | 18.5 | 18.5 | 16.93 | 469136(约47万) |
18 | 建党90周年币 | 36.79 | 2.37% | 35.5 | 37 | 33.03 | 4857043(约486万) |
19 | 新西藏纪念币 | 55.48 | -9.33% | 62 | 62 | 55.07 | 189360(约19万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 26.03 | -3.74% | 27.49 | 27.49 | 25.5 | 412290(约41万) |
21 | 鸡年纪念币 | 89.8 | -4.37% | 94 | 94 | 88 | 448242(约45万) |
22 | 蛇年纪念币 | 15.45 | -3.20% | 15.98 | 16.25 | 15.25 | 813759(约81万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 59.5 | -2.46% | 61.02 | 61.02 | 57 | 190835(约19万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 60.47 | -2.75% | 62.2 | 62.5 | 57.8 | 112663(约11万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 49.78 | -5.72% | 52.8 | 53.6 | 49.04 | 386979(约39万) |
26 | 熊猫纪念币 | 222.27 | 9.98% | 205 | 222.3 | 192 | 1044811(约104万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 32.8 | -6.29% | 34 | 35 | 32 | 1383558(约138万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 186.78 | 1.83% | 180.11 | 193.5 | 180.1 | 2429519(约243万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 34.54 | 10.00% | 31.4 | 34.54 | 31.4 | 5319840(约532万) |
30 | 红三凸1角 | 619.59 | -2.49% | 600 | 642 | 600 | 1370056(约137万) |
31 | 53年贰分纸币 | 3 | 1.01% | 3 | 3.07 | 2.8 | 1575444(约158万) |
32 | 53年伍分纸币 | 14.16 | 10.02% | 12.88 | 14.16 | 12.52 | 4673534(约467万) |
33 | 三版壹角 | 102.78 | -6.38% | 107 | 110.99 | 101.01 | 2363575(约236万) |
34 | 三版贰角 | 33.9 | -1.40% | 34.36 | 35 | 33.56 | 1378934(约138万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.84 | 3.72% | 12.4 | 12.93 | 12.03 | 2732419(约273万) |
36 | 三版伍角 | 36.6 | -2.40% | 37.2 | 38.7 | 36.5 | 2076533(约208万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.16 | 4.50% | 1.01 | 1.17 | 1.01 | 4989376(约499万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6050 | 1.95% | 5600 | 6405 | 5600 | 873374(约87万) |
39 | 二版伍角(捆) | 559 | 0.38% | 558 | 583.9 | 515 | 6672603(约667万) |
40 | 彩金银马币 | 31568 | 10.00% | 30500 | 31568 | 30500 | 9371390(约937万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 9200 | -1.92% | 9599 | 9599 | 9200 | 47414(约5万) |
42 | 梁红玉彩金 | 12300 | -3.91% | 13000 | 13000 | 12300 | 75180(约8万) |
43 | 一轮扇银羊 | 9801 | 10.00% | 8920 | 9801 | 8920 | 485242(约49万) |
44 | 资本猫银币 | 5324 | 10.00% | 4800 | 5324 | 4600 | 80404(约8万) |
45 | 改革开放银币 | 2268 | -0.74% | 2280 | 2380 | 2250 | 1462931(约146万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1402 | 2.71% | 1370 | 1489 | 1270 | 233597(约23万) |
47 | 梅花虎银币 | 2500 | 0.48% | 2499 | 2513 | 2451 | 381419(约38万) |
48 | 二轮扇银马 | 870 | -3.23% | 920 | 920 | 851 | 17453(约2万) |
49 | 2011年彩银兔 | 674 | -3.99% | 703 | 716 | 670 | 138666(约14万) |
50 | 一轮方银兔 | 12995 | 0.15% | 13005 | 13096 | 12400 | 1078705(约108万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 1668 | 2.90% | 1620 | 1696 | 1539 | 1516464(约152万) |
52 | 群芳夜宴图 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 二轮方银龙 | 4488 | 0.99% | 4350 | 4680 | 4290 | 674557(约67万) |
54 | 招商局小版 | 92.44 | -10.00% | 104.89 | 104.89 | 92.44 | 1367306(约137万) |
55 | 金铜佛小型张 | 88.57 | -1.07% | 98.4 | 98.4 | 83 | 7517751(约752万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 21.31 | -3.27% | 22 | 22.45 | 21.3 | 993263(约99万) |
57 | 资本市场小版 | 182.2 | -5.94% | 194 | 202 | 174.3 | 660455(约66万) |
58 | 爱心红丝带 | 45.54 | -5.66% | 47.88 | 50.99 | 44.8 | 2033298(约203万) |
59 | 黄猴小版 | 152.08 | -10.00% | 174 | 174 | 152.08 | 554019(约55万) |
60 | 刘三姐小本票 | 34.06 | -4.11% | 35.55 | 37.5 | 33 | 1491260(约149万) |
61 | 中国名亭小版 | 122.51 | -6.91% | 134 | 134 | 118.44 | 707415(约71万) |
62 | 邓小平百年票 | 50.34 | -1.47% | 50.01 | 51.8 | 49 | 11743442(约1174万) |
63 | 黄龙小型张 | 55.75 | 10.00% | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 7526 |
64 | 世博会小版 | 350.82 | -10.00% | 390 | 411.96 | 350.82 | 1240604(约124万) |
65 | 三轮猴小版 | 275.49 | -3.36% | 260 | 287.99 | 260 | 1365634(约137万) |
成交金额:117389190.33元(约11739万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)