Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 340 | 345 | 350 | 448.50 | 445.4 | |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 435 | 440 | 548.17 | 522.5 | |
101003 | 单龙钞 | 2100 | 2100 | 2150 | 2751.67 | 1790 | |
101004 | 10元奥运钞 | 3800 | 3900 | 3750 | 4961.67 | 3515 | |
101005 | 8050四连 | 5600 | 5550 | 5600 | 7258.33 | 4946 | |
101006 | 90版100四连体 | 3100 | 2950 | 2800 | 3835.00 | 2988 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2650 | 2700 | 3445.00 | 1988 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2379 | |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093.00 | 1468.7 | |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1650 | 1700 | 2231.67 | 1924.7 | |
102014 | 牛年纪念币 | 43 | 45 | 40 | 55.47 | 40.5 | |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 52 | 50 | 65.87 | 47.01 |
102016 | 朱德纪念币 | 60 | 65 | 58 | 79.30 | 123.03 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 12 | 16.03 | 16.77 | |
102018 | 建党90周年币 | 17 | 19 | 18 | 23.40 | 35.95 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 40 | 55.47 | 53.62 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 20 | 31.63 | 25.3 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 92 | 88 | 114.83 | 87.6 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 15.5 | 16 | 14 | 19.72 | 15.14 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 40 | 39 | 52.87 | 59.5 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 40 | 39 | 52.87 | 58.8 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 49.05 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 220 | 230 | 281.67 | 208.25 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 17 | 19 | 20 | 24.27 | 35.26 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 44 | 42 | 58.93 | 166.01 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 35.82 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 579 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 3.04 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 15 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 24 | 28.17 | 99.9 | |
103005 | 三版贰角 | 29 | 31 | 35 | 41.17 | 34.14 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 12.63 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 36.3 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.13 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 5970 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 516.8 | |
105001 | 彩金银马币 | 4900 | 4950 | 4850 | 6370.00 | 38198 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11100 | 11200 | 11000 | 14430.00 | 9850 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 12350 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1900 | 1850 | 2405.00 | 11750 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1100 | 1120 | 1460.33 | 6441 | |
106003 | 改革开放银币 | 850 | 860 | 880 | 1122.33 | 2745 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 910 | 1239.33 | 1496 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1330 | 1400 | 1450 | 1811.33 | 2567 |
106006 | 二轮扇银马 | 930 | 920 | 950 | 1213.33 | 923 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.33 | 699 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 13978 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 690 | 680 | 670 | 884.00 | 1850 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4479 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4300 | 4200 | 5633.33 | 4569 | |
202001 | 招商局小版 | 28 | 27 | 30 | 36.83 | 79.06 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 32 | 34 | 35 | 43.77 | 93.89 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 20.59 | |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 120 | 149.50 | 170.1 |
202006 | 爱心红丝带 | 17 | 16 | 18 | 22.10 | 40.84 | |
202007 | 黄猴小版 | 140 | 145 | 150 | 188.50 | 141 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 15 | 18 | 19.93 | 33.97 | |
202009 | 中国名亭小版 | 115 | 120 | 125 | 156.00 | 112.75 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 25 | 35.97 | 51.91 | |
202012 | 黄龙小型张 | 36 | 30 | 28 | 40.73 | 67.46 | |
202111 | 世博会小版 | 35 | 42 | 40 | 50.70 | 286.05 | |
202301 | 三轮猴小版 | 300 | 310 | 320 | 403.00 | 262.96 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |