Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 340 | 345 | 350 | 448.50 | 426.7 | |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 400 | 440 | 528.67 | 511.6 | |
101003 | 单龙钞 | 1900 | 2100 | 2050 | 2621.67 | 1776 | |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3532 | |
101005 | 8050四连 | 5500 | 5550 | 5600 | 7215.00 | 4849 | |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 2950 | 2750 | 3770.00 | 2967 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2400 | 2600 | 2700 | 3336.67 | 1968 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2383 | |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093.00 | 1396 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1650 | 1750 | 2253.33 | 1926.7 | |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 46 | 43 | 58.07 | 38.73 | |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 52 | 51 | 65.43 | 46.47 | |
102016 | 朱德纪念币 | 60 | 65 | 55 | 78.00 | 117.02 | |
102017 | 世博纪念币 | 13 | 14 | 12.5 | 17.12 | 16.91 | |
102018 | 建党90周年币 | 17 | 18 | 19 | 23.40 | 34.93 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 38 | 54.60 | 50.18 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 21 | 32.07 | 25.22 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 92 | 86 | 113.97 | 86.2 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 16.5 | 15 | 20.58 | 14.96 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 42 | 39 | 54.60 | 60.08 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 42 | 39 | 54.60 | 59.11 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 48 | 42 | 38 | 55.47 | 46.2 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 190 | 220 | 245 | 283.83 | 200 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 17 | 19 | 20 | 24.27 | 34.24 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 44 | 42 | 58.93 | 148.51 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 34.12 |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 210 | 220 | 286.00 | 553.13 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.65 | 2.87 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 14.69 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 24 | 28.17 | 94.95 | |
103005 | 三版贰角 | 31 | 33 | 35 | 42.90 | 33.77 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 12.22 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 35.9 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.09 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 6658 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 502.6 | |
105001 | 彩金银马币 | 4850 | 4950 | 4900 | 6370.00 | 39975 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11200 | 11000 | 14473.33 | 10400 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 13464 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1900 | 1850 | 2405.00 | 16165 | |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 7650 | |
106003 | 改革开放银币 | 870 | 860 | 880 | 1131.00 | 2691 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 910 | 1239.33 | 1566 |
106005 | 梅花虎银币 | 1380 | 1400 | 1450 | 1833.00 | 2515 | |
106006 | 二轮扇银马 | 930 | 920 | 950 | 1213.33 | 1010 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 830 | 860 | 850 | 1100.67 | 690 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12999 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 690 | 680 | 670 | 884.00 | 2065 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 5069 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4600 | 4400 | 4300 | 5763.33 | 5750 | |
202001 | 招商局小版 | 28 | 29 | 30 | 37.70 | 78.88 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 32 | 34 | 35 | 43.77 | 64.24 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 20.14 | |
202005 | 资本市场小版 | 112 | 115 | 120 | 150.37 | 148.5 | |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 17 | 19 | 23.40 | 39.42 | |
202007 | 黄猴小版 | 140 | 145 | 150 | 188.50 | 132.27 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 16 | 19 | 20.37 | 27.16 | |
202009 | 中国名亭小版 | 115 | 120 | 125 | 156.00 | 117.26 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 25 | 35.97 | 52.47 | |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 32 | 28 | 44.20 | 90.5 | |
202111 | 世博会小版 | 36 | 42 | 40 | 51.13 | 301 | |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 310 | 320 | 400.83 | 259.82 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |