Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 340 | 345 | 350 | 448.50 | 419.6 | |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 400 | 420 | 520.00 | 509 | |
101003 | 单龙钞 | 2000 | 2050 | 2100 | 2665.00 | 1778 | |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3750 | 4983.33 | 3505 | |
101005 | 8050四连 | 5500 | 5550 | 5600 | 7215.00 | 4855 | |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 2950 | 2750 | 3770.00 | 2900 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2700 | 3380.00 | 1998 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2300 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1381 | |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1650 | 1750 | 2253.33 | 1870.1 | |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 46 | 42 | 57.63 | 37.53 | |
102015 | 虎年纪念币 | 47 | 52 | 50 | 64.57 | 44.88 | |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 62 | 55 | 78.87 | 120 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 12 | 16.03 | 16.51 | |
102018 | 建党90周年币 | 16 | 18 | 17 | 22.10 | 32.74 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 36 | 53.73 | 48.24 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 20 | 31.63 | 24.98 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 88 | 85 | 111.80 | 83.1 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 15.5 | 16.5 | 15 | 20.37 | 14.66 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 58.48 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 60.39 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 46.29 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 190 | 210 | 240 | 277.33 | 197.44 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 17 | 19 | 20 | 24.27 | 34.87 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 44 | 42 | 58.93 | 157.2 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 16 | 17 | 16.5 | 21.45 | 37.48 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 210 | 220 | 286.00 | 558.8 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.60 | 2.82 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 14.37 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 24 | 28.17 | 96.53 | |
103005 | 三版贰角 | 29 | 32 | 35 | 41.60 | 33.37 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 11.78 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 35.8 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.06 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 6938 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 495.5 | |
105001 | 彩金银马币 | 4880 | 4950 | 4850 | 6361.33 | 40000 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11400 | 11200 | 11000 | 14560.00 | 10500 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14500 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1880 | 1900 | 1850 | 2439.67 | 17597 | |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 6196 | |
106003 | 改革开放银币 | 880 | 860 | 885 | 1137.50 | 2700 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 915 | 1241.50 | 1500 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1380 | 1400 | 1450 | 1833.00 | 2765 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 999 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 840 | 860 | 850 | 1105.00 | 692 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12232 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 690 | 680 | 670 | 884.00 | 1950 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4800 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4600 | 4400 | 4300 | 5763.33 | 4949 | |
202001 | 招商局小版 | 28 | 29 | 30 | 37.70 | 68.48 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 33 | 34 | 35 | 44.20 | 58.6 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 22 | 24 | 25 | 30.77 | 19.6 | |
202005 | 资本市场小版 | 108 | 115 | 120 | 148.63 | 126.5 | |
202006 | 爱心红丝带 | 16 | 17 | 18 | 22.10 | 40.04 | |
202007 | 黄猴小版 | 138 | 145 | 150 | 187.63 | 129.49 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 16 | 19 | 20.80 | 27.53 | |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 120 | 125 | 153.83 | 113.8 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 25 | 35.97 | 54.52 | |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 32 | 28 | 44.20 | 109.51 | |
202013 | 国旗国徽小版 | 102 | 100 | 105 | 133.03 | 85.8 | |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 311.97 | |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 310 | 340 | 409.50 | 261.97 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |