Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 345 | 350 | 444.17 | 479.1 | |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 400 | 435 | 530.83 | 574.2 | |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2050 | 2100 | 2751.67 | 1831 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4050 | 3850 | 3800 | 5070.00 | 3605 | |
101005 | 8050四连 | 5700 | 5550 | 5600 | 7301.67 | 5024 | |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 2800 | 3748.33 | 3156 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2700 | 3380.00 | 2087 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2447 | |
101011 | 角币四连体 | 1650 | 1580 | 1700 | 2136.33 | 1406.4 | |
101012 | 分币八连体 | 1850 | 1650 | 1750 | 2275.00 | 1901 |
102014 | 牛年纪念币 | 49 | 45 | 43 | 59.37 | 41.7 | |
102015 | 虎年纪念币 | 54 | 52 | 51 | 68.03 | 49.58 | |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 62 | 55 | 78.87 | 145.2 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 12 | 16.03 | 18.62 | |
102018 | 建党90周年币 | 18 | 19 | 17 | 23.40 | 37.81 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 36 | 53.73 | 55.62 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 25 | 20 | 29.47 | 27.94 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 87 | 88 | 85 | 112.67 | 94.5 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16.5 | 15 | 20.15 | 16.15 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 41 | 42 | 39 | 52.87 | 65.4 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 41 | 42 | 39 | 52.87 | 66.33 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 46 | 42 | 38 | 54.60 | 52.58 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 210 | 240 | 299.00 | 221.56 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 39.05 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 44 | 42 | 55.90 | 182.71 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 17 | 16 | 22.10 | 41.45 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 210 | 225 | 288.17 | 655.78 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.60 | 3.23 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 16.13 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 24 | 28.17 | 108.33 | |
103005 | 三版贰角 | 29 | 32 | 35 | 41.60 | 35.21 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 13.56 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 38.8 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.23 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 7750 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 588.2 | |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5200 | 6673.33 | 40014 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11200 | 11000 | 14473.33 | 10950 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14600 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1880 | 1900 | 1850 | 2439.67 | 21269 | |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 5018 | |
106003 | 改革开放银币 | 880 | 860 | 885 | 1137.50 | 3267 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 915 | 1241.50 | 1587 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 3080 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1009 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 860 | 850 | 1096.33 | 727 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12200 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 690 | 680 | 670 | 884.00 | 2056 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4800 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4600 | 4400 | 4300 | 5763.33 | 5545 | |
202001 | 招商局小版 | 29 | 31 | 30 | 39.00 | 82.86 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 31 | 34 | 35 | 43.33 | 70.91 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 22 | 24 | 25 | 30.77 | 22.59 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 120 | 149.50 | 153.1 | |
202006 | 爱心红丝带 | 16 | 17 | 19 | 22.53 | 45.72 | |
202007 | 黄猴小版 | 140 | 145 | 150 | 188.50 | 156.68 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 16 | 20 | 22.10 | 33.31 | |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 120 | 125 | 153.83 | 137.49 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 25 | 35.97 | 65.97 | |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 35 | 30 | 46.37 | 132.51 | |
202013 | 国旗国徽小版 | 112 | 100 | 103 | 136.50 | 103.82 | |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 369.53 | |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 310 | 340 | 409.50 | 300.52 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!
单位:元
2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |