Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 340 | 350 | 442.00 | 423.6 | |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 400 | 445 | 535.17 | 525 | |
101003 | 单龙钞 | 1950 | 2050 | 2100 | 2643.33 | 1747 | |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3463 | |
101005 | 8050四连 | 5500 | 5550 | 5600 | 7215.00 | 4663 | |
101006 | 90版100四连体 | 2850 | 2950 | 2800 | 3726.67 | 2719 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2700 | 3380.00 | 2026 | |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 2900 | 3640.00 | 2062 | |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1580 | 1750 | 2114.67 | 1355 | |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1750 | 2231.67 | 1840.1 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 42 | 43 | 54.60 | 37.81 | |
102015 | 虎年纪念币 | 43 | 45 | 48 | 58.93 | 46.26 | |
102016 | 朱德纪念币 | 60 | 58 | 53 | 74.10 | 150.47 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 12 | 16.03 | 16.84 | |
102018 | 建党90周年币 | 17 | 19 | 17 | 22.97 | 35.7 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 35 | 53.30 | 56.1 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 20 | 31.63 | 25.1 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 81 | 86 | 84 | 108.77 | 88.3 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16.5 | 15 | 20.15 | 14.91 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 67.68 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 72.81 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 47.56 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 210 | 220 | 273.00 | 239.88 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 17 | 19 | 20 | 24.27 | 36.01 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 230 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 15 | 17 | 16 | 20.80 | 37.38 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 210 | 225 | 288.17 | 590.39 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.65 | 3.06 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 17.39 | |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 107.18 | |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 35 | 43.33 | 33.53 | |
103006 | 53年小字伍分 | 9 | 11 | 10 | 13.00 | 12.91 | |
103007 | 三版伍角 | 40 | 38 | 35 | 48.97 | 36.36 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.50 | 1.08 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 6771 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 509.3 | |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5200 | 6673.33 | 48456 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11200 | 11000 | 14473.33 | 10500 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 13500 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1880 | 1900 | 1850 | 2439.67 | 23499 | |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 3292 | |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482.00 | 3562 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 915 | 1241.50 | 1818 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 2795 | |
106006 | 二轮扇银马 | 930 | 920 | 950 | 1213.33 | 916 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 860 | 850 | 1096.33 | 700 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12628 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 685 | 680 | 670 | 881.83 | 2094 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4878 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4600 | 4400 | 4300 | 5763.33 | 5151 | |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 30 | 39.43 | 76.5 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 26 | 30 | 35 | 39.43 | 83.04 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 22 | 24 | 25 | 30.77 | 20.31 | |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 120 | 149.50 | 141 | |
202006 | 爱心红丝带 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 44.41 | |
202007 | 黄猴小版 | 145 | 148 | 150 | 191.97 | 141.94 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 14 | 16 | 20 | 21.67 | 31.84 |
202009 | 中国名亭小版 | 112 | 120 | 125 | 154.70 | 125.51 | |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 28 | 25 | 38.13 | 96.34 | |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 35 | 30 | 46.37 | 158.73 | |
202013 | 国旗国徽小版 | 110 | 105 | 100 | 136.50 | 152 | |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 378.65 | |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 295 | 310 | 387.83 | 269.96 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |