Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止2月2日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 561.34 | 0.86% | 556.55 | 566.5 | 556.24 | 216886208(约21689万) |
2 | 钱币指数 | 477.36 | 0.36% | 475.67 | 482.3 | 472.83 | 164689792(约16469万) |
3 | 邮票指数 | 1708.02 | 3.15% | 1655.8 | 1766.02 | 1655.8 | 52196408(约5220万) |
4 | 建国钞(散) | 422.8 | 0.09% | 421 | 429.7 | 415 | 2678759(约268万) |
5 | 建国钞(百连) | 522 | -1.14% | 530.2 | 555 | 521 | 799009(约80万) |
6 | 单龙钞 | 1738 | -0.46% | 1750 | 1757 | 1732 | 4433861(约443万) |
7 | 10元奥运钞 | 3462 | 0.32% | 3452 | 3548 | 3430 | 1691772(约169万) |
8 | 8050四连 | 4625 | -0.39% | 4646 | 4665 | 4596 | 708439(约71万) |
9 | 90版100四连 | 2720 | -0.18% | 2726 | 2750 | 2650 | 154078(约15万) |
10 | 单龙钞(百连) | 1997 | 0.20% | 1998 | 2002 | 1962 | 9385642(约939万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2098 | 0.53% | 2088 | 2135 | 2053 | 220025(约22万) |
12 | 角币四连体 | 1366.4 | 0.19% | 1364.1 | 1392 | 1340 | 2112399(约211万) |
13 | 分币八连体 | 1810 | -1.66% | 1850 | 1850 | 1770 | 1631525(约163万) |
14 | 牛年纪念币 | 37.41 | 1.08% | 37 | 38.34 | 37 | 113044(约11万) |
15 | 虎年纪念币 | 46.54 | -0.62% | 46.85 | 48 | 46.51 | 1658975(约166万) |
16 | 朱德纪念币 | 149.46 | -0.78% | 151 | 159.5 | 140.1 | 1773293(约177万) |
17 | 世博纪念币 | 16.93 | -0.24% | 18.18 | 18.18 | 16.66 | 239659(约24万) |
18 | 建党90周年币 | 34.79 | 5.07% | 33.15 | 36.25 | 33.15 | 10099649(约1010万) |
19 | 新西藏纪念币 | 56.6 | 1.95% | 58.03 | 59.5 | 54.8 | 214693(约21万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 24.8 | -0.80% | 26.46 | 26.46 | 24.8 | 398942(约40万) |
21 | 鸡年纪念币 | 88.5 | 0.68% | 88 | 90 | 87.4 | 2422579(约242万) |
22 | 蛇年纪念币 | 14.8 | -1.27% | 13.5 | 15.47 | 13.5 | 725173(约73万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 68.99 | 1.68% | 69 | 72.98 | 65 | 377803(约38万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 71.01 | -1.14% | 71 | 75.88 | 68.02 | 496615(约50万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 48.3 | 2.50% | 45 | 48.99 | 45 | 433196(约43万) |
26 | 熊猫纪念币 | 235.62 | -2.09% | 235 | 245 | 229 | 5858865(约586万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 37.01 | 2.86% | 37 | 38.3 | 35.6 | 1651124(约165万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 255 | 4.74% | 245 | 258 | 221 | 7057231(约706万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 36.84 | -0.81% | 37.2 | 38.5 | 36.6 | 2539208(约254万) |
30 | 红三凸1角 | 595 | -2.01% | 580 | 611 | 580 | 869430(约87万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.92 | 0.69% | 2.97 | 2.97 | 2.9 | 887028(约89万) |
32 | 53年伍分纸币 | 17.57 | -0.73% | 17.5 | 18.41 | 17.46 | 1764491(约176万) |
33 | 三版壹角 | 105.78 | -1.43% | 106.85 | 107.95 | 99.1 | 10234013(约1023万) |
34 | 三版贰角 | 33.41 | -0.06% | 33.45 | 33.88 | 33.3 | 9300573(约930万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.79 | -0.78% | 12.01 | 13.09 | 12.01 | 2139746(约214万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 48.3 | 2.50% | 45 | 48.99 | 45 | 433196(约43万) |
26 | 熊猫纪念币 | 235.62 | -2.09% | 235 | 245 | 229 | 5858865(约586万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 37.01 | 2.86% | 37 | 38.3 | 35.6 | 1651124(约165万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 255 | 4.74% | 245 | 258 | 221 | 7057231(约706万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 36.84 | -0.81% | 37.2 | 38.5 | 36.6 | 2539208(约254万) |
30 | 红三凸1角 | 595 | -2.01% | 580 | 611 | 580 | 869430(约87万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.92 | 0.69% | 2.97 | 2.97 | 2.9 | 887028(约89万) |
32 | 53年伍分纸币 | 17.57 | -0.73% | 17.5 | 18.41 | 17.46 | 1764491(约176万) |
33 | 三版壹角 | 105.78 | -1.43% | 106.85 | 107.95 | 99.1 | 10234013(约1023万) |
34 | 三版贰角 | 33.41 | -0.06% | 33.45 | 33.88 | 33.3 | 9300573(约930万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.79 | -0.78% | 12.01 | 13.09 | 12.01 | 2139746(约214万) |
36 | 三版伍角 | 36.34 | -0.44% | 35.2 | 37.3 | 35.2 | 7357964(约736万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.07 | 0.00% | 1.09 | 1.1 | 1.04 | 12380489(约1238万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6385 | -1.77% | 5860 | 6600 | 5860 | 134978(约13万) |
39 | 二版伍角(捆) | 490.3 | -1.92% | 470 | 534.9 | 470 | 3322500(约332万) |
40 | 彩金银马币 | 48477 | 0.02% | 48469 | 48550 | 48469 | 9022659(约902万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 10800 | 0.47% | 10800 | 11050 | 10800 | 76600(约8万) |
42 | 梁红玉彩金 | 13298 | 4.72% | 13298 | 13298 | 13298 | 39894(约4万) |
43 | 一轮扇银羊 | 25889 | 10.00% | 23600 | 25889 | 23430 | 26938717(约2694万) |
44 | 资本猫银币 | 3912 | 8.04% | 3983 | 3983 | 3350 | 949088(约95万) |
45 | 改革开放银币 | 3335 | 1.68% | 3280 | 3380 | 3280 | 3277450(约328万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1677 | -9.79% | 1860 | 1930 | 1673 | 7321520(约732万) |
47 | 梅花虎银币 | 2958 | 3.21% | 2886 | 2970 | 2750 | 368519(约37万) |
48 | 二轮扇银马 | 904 | -1.53% | 918 | 954 | 900 | 102616(约10万) |
49 | 2011年彩银兔 | 691 | -0.14% | 715 | 715 | 681 | 281316(约28万) |
50 | 一轮方银兔 | 12837 | 2.70% | 12511 | 12997 | 12495 | 1187496(约119万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 2128 | 0.57% | 2070 | 2150 | 2007 | 5890167(约589万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4800 | 2.17% | 4800 | 4800 | 4800 | 62400(约6万) |
53 | 二轮方银龙 | 4670 | -5.12% | 4900 | 5045 | 4605 | 904570(约90万) |
54 | 招商局小版 | 81.19 | 2.77% | 77.99 | 85.8 | 77.99 | 1218048(约122万) |
55 | 金铜佛小型张 | 82.41 | 7.10% | 82.94 | 83.99 | 77 | 5950084(约595万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 20.6 | -0.43% | 21.49 | 21.49 | 20.52 | 809896(约81万) |
57 | 资本市场小版 | 159.4 | 7.20% | 154 | 163.6 | 146.1 | 850091(约85万) |
58 | 爱心红丝带 | 47.43 | 5.03% | 45.18 | 49.67 | 45.18 | 4451624(约445万) |
59 | 黄猴小版 | 161.2 | 3.25% | 171.74 | 171.74 | 150 | 7545063(约755万) |
60 | 刘三姐小本票 | 34.25 | 4.84% | 33 | 35.8 | 33 | 1402109(约140万) |
61 | 中国名亭小版 | 144.42 | 4.61% | 151.87 | 151.87 | 141 | 3871488(约387万) |
62 | 邓小平百年票 | 116.57 | 10.00% | 116.49 | 116.57 | 116.49 | 10689470(约1069万) |
63 | 黄龙小型张 | 128.57 | -10.00% | 128.57 | 156 | 128.57 | 12827882(约1283万) |
64 | 国旗国徽小版 | 183.92 | 10.00% | 183.92 | 183.92 | 183.92 | 17656(约2万) |
65 | 世博会小版 | 342.01 | -3.89% | 370 | 370 | 331.05 | 828819(约83万) |
66 | 三轮猴小版 | 271.04 | -1.44% | 268 | 288.88 | 268 | 1734174(约173万) |
成交金额:216886208.16元(约21689万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)