Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止2月3日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 557.43 | -0.68% | 561.34 | 566.19 | 554.97 | 215817008(约21582万) |
2 | 钱币指数 | 473.04 | -0.91% | 477.36 | 480.98 | 471.32 | 157723472(约15772万) |
3 | 邮票指数 | 1713.54 | 0.32% | 1708.02 | 1951.39 | 1687.45 | 58093544(约5809万) |
4 | 建国钞(散) | 521.8 | -0.24% | 420 | 423 | 413 | 4277851(约428万) |
5 | 建国钞(百连) | 522.4 | 0.08% | 523 | 525 | 518 | 436581(约44万) |
6 | 单龙钞 | 1711 | -1.55% | 1738 | 1745 | 1700 | 5713783(约571万) |
7 | 10元奥运钞 | 3459 | -0.09% | 3458 | 3478 | 3455 | 4531636(约453万) |
8 | 8050四连 | 4628 | 0.06% | 4622 | 4676 | 4188 | 791528(约79万) |
9 | 90版100四连 | 2639 | -2.98% | 2720 | 2728 | 2570 | 268664(约27万) |
10 | 单龙钞(百连) | 1995 | -0.10% | 1996 | 2007 | 1972 | 7836885(约784万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2102 | 0.19% | 2100 | 2170 | 2100 | 443840(约44万) |
12 | 角币四连体 | 1342.6 | -1.74% | 1368 | 1371.6 | 1310 | 1724637(约172万) |
13 | 分币八连体 | 1773 | -2.04% | 1800 | 1829.9 | 1773 | 1063246(约106万) |
14 | 牛年纪念币 | 36.99 | -1.12% | 37.45 | 37.75 | 36.1 | 129944(约13万) |
15 | 虎年纪念币 | 45.67 | -1.87% | 46.57 | 47 | 45.21 | 4144138(约414万) |
16 | 朱德纪念币 | 140.73 | -5.84% | 156.85 | 156.85 | 139.1 | 1624350(约162万) |
17 | 世博纪念币 | 16.79 | -0.83% | 17.39 | 17.39 | 16.45 | 313353(约31万) |
18 | 建党90周年币 | 34.4 | -1.12% | 34.8 | 36.08 | 33.52 | 8658494(约866万) |
19 | 新西藏纪念币 | 57.07 | 0.83% | 56.7 | 57.9 | 54 | 220468(约22万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 24.7 | -0.40% | 24 | 25.41 | 24 | 747457(约75万) |
21 | 鸡年纪念币 | 88.5 | 0.00% | 88.6 | 90 | 83 | 4658151(约466万) |
22 | 蛇年纪念币 | 14.63 | -1.15% | 14.82 | 14.97 | 13.5 | 150133(约15万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 66.92 | -3.00% | 70 | 71.49 | 62.1 | 162135(约16万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 67.47 | -4.99% | 64.01 | 71.39 | 64.01 | 242687(约24万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 48.32 | 0.04% | 44 | 50.5 | 44 | 3010876(约301万) |
26 | 熊猫纪念币 | 236.21 | 0.25% | 230 | 239.5 | 230 | 6301883(约630万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 36.99 | -0.05% | 37.97 | 37.97 | 34 | 412352(约41万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 248.5 | -2.55% | 260 | 274 | 241 | 5823778(约582万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 36.87 | 0.08% | 36.75 | 37.5 | 36.01 | 1332940(约133万) |
30 | 红三凸1角 | 563.5 | -5.29% | 570 | 607 | 551 | 646453(约65万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.9 | -0.68% | 3.21 | 3.21 | 2.88 | 256711(约26万) |
32 | 53年伍分纸币 | 17.21 | -2.05% | 17.08 | 17.78 | 17.08 | 814669(约81万) |
33 | 三版壹角 | 101.78 | -3.78% | 108 | 108 | 98.5 | 13754062(约1375万) |
34 | 三版贰角 | 32.85 | -1.68% | 33.42 | 33.68 | 32.6 | 12937921(约1294万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.69 | -0.78% | 12.8 | 13.12 | 12.21 | 2884949(约288万) |
36 | 三版伍角 | 35.97 | -1.02% | 36.4 | 37 | 35.9 | 6889715(约689万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.05 | -1.87% | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 10328897(约1033万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6700 | 4.93% | 6500 | 6740 | 6405 | 204584(约20万) |
39 | 二版伍角(捆) | 477.1 | -2.69% | 500 | 500 | 475 | 3648161(约365万) |
40 | 彩金银马币 | 48529 | 0.11% | 48480 | 48606 | 48300 | 9272370(约927万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 10600 | -1.85% | 10810 | 10810 | 10600 | 32210(约3万) |
42 | 梁红玉彩金 | 12300 | -7.50% | 13100 | 13100 | 12300 | 50401(约5万) |
43 | 一轮扇银羊 | 26843 | 3.68% | 25900 | 27450 | 25900 | 13003242(约1300万) |
44 | 资本猫银币 | 3899 | -0.33% | 3911 | 4239 | 3601 | 309006(约31万) |
45 | 改革开放银币 | 3400 | 1.95% | 3340 | 3440 | 3340 | 2823863(约282万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1607 | -4.17% | 1680 | 1715 | 1531 | 6348998(约635万) |
47 | 梅花虎银币 | 2899 | -1.99% | 2988 | 3050 | 2809 | 664232(约66万) |
48 | 二轮扇银马 | 900 | -0.44% | 903 | 920 | 875 | 52983(约5万) |
49 | 2011年彩银兔 | 688 | -0.43% | 692 | 693 | 683 | 17837(约2万) |
50 | 一轮方银兔 | 12869 | 0.25% | 12850 | 12875 | 12846 | 1402011(约140万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 2061 | -3.15% | 2080 | 2143 | 2030 | 5753039(约575万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4899 | 2.06% | 4899 | 4899 | 4899 | 4899 |
53 | 二轮方银龙 | 4664 | -0.13% | 4600 | 4718 | 4580 | 600450(约60万) |
54 | 招商局小版 | 75.76 | -6.69% | 83 | 83 | 74.02 | 952066(约95万) |
55 | 金铜佛小型张 | 75.26 | -8.68% | 84 | 84 | 74.17 | 6955131(约696万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 20.15 | -2.18% | 20.66 | 20.85 | 20.08 | 527619(约53万) |
57 | 资本市场小版 | 150.4 | -5.65% | 160 | 175 | 144 | 152462(约15万) |
58 | 爱心红丝带 | 45.28 | -4.53% | 47.38 | 48.4 | 44.5 | 3575750(约358万) |
59 | 黄猴小版 | 160.98 | -0.14% | 156 | 167.88 | 156 | 9296588(约930万) |
60 | 刘三姐小本票 | 32.09 | -6.31% | 35.2 | 35.2 | 31.72 | 976058(约98万) |
61 | 中国名亭小版 | 147.54 | 2.16% | 135 | 154.99 | 135 | 8495905(约850万) |
62 | 邓小平百年票 | 128.23 | 10.00% | 128 | 128.23 | 128 | 16147695(约1615万) |
63 | 黄龙小型张 | 129.23 | 0.51% | 121 | 133.99 | 120.1 | 3729526(约373万) |
64 | 国旗国徽小版 | 202.31 | 10.00% | 202.31 | 202.31 | 202.31 | 137975(约14万) |
65 | 世博会小版 | 341 | -0.30% | 340 | 354 | 315 | 5786608(约579万) |
66 | 三轮猴小版 | 267 | -1.49% | 257.01 | 282 | 257.01 | 1360153(约136万) |
成交金额:215817009.53元(约21582万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)