Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止2月12日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 560.31 | -0.04% | 560.51 | 562.74 | 556.43 | 207100976(约20710万) |
2 | 钱币指数 | 487.14 | -0.33% | 488.77 | 490.37 | 484.05 | 155996752(约15600万) |
3 | 邮票指数 | 1538.06 | 1.47% | 1515.84 | 1563.34 | 1495.23 | 51104216(约5110万) |
4 | 建国钞(散) | 396.5 | 0.25% | 400 | 400 | 390.9 | 2403632(约240万) |
5 | 建国钞(百连) | 508.6 | 0.02% | 510 | 510 | 502 | 313928(约31万) |
6 | 单龙钞 | 1702 | -0.64% | 1715 | 1721 | 1692 | 5677317(约568万) |
7 | 10元奥运钞 | 3487 | -0.82% | 3517 | 3531 | 3470 | 5426211(约54万) |
8 | 8050四连 | 4715 | -1.17% | 4770 | 4788 | 4610 | 145356(约15万) |
9 | 90版100四连 | 2920 | 0.24% | 2913 | 2950 | 2888 | 111288(约11万) |
10 | 单龙钞(百连) | 1996 | -0.94% | 2015 | 2020 | 1988 | 6795063(约680万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2719 | 5.47% | 2577 | 2749 | 2560 | 364866(约36万) |
12 | 角币四连体 | 1377.1 | 0.39% | 1372 | 1399 | 1356 | 1551818(约155万) |
13 | 分币八连体 | 1936.6 | 0.03% | 1940 | 1950 | 1900 | 1582913(约158万) |
14 | 牛年纪念币 | 36.38 | -0.38% | 36.5 | 36.6 | 35.5 | 3004738(约300万) |
15 | 虎年纪念币 | 44.32 | -1.12% | 44.5 | 45 | 43 | 1246549(约125万) |
16 | 朱德纪念币 | 136.26 | 0.01% | 143 | 143 | 131 | 1558499(约156万) |
17 | 世博纪念币 | 17.58 | 1.80% | 17.3 | 17.59 | 17.1 | 409533(约41万) |
18 | 建党90周年币 | 30.94 | -7.06% | 33.3 | 33.68 | 29.96 | 6128088(约613万) |
19 | 新西藏纪念币 | 55.9 | -0.18% | 56.03 | 56.88 | 55.81 | 559 |
20 | 刘少奇纪念币 | 24.1 | -1.43% | 24.43 | 24.6 | 24.1 | 167170(约17万) |
21 | 鸡年纪念币 | 83 | -1.31% | 84.2 | 84.4 | 81.1 | 5197077(约520万) |
22 | 蛇年纪念币 | 13.46 | -1.75% | 13.66 | 13.87 | 13.42 | 377363(约38万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 68.4 | 0.03% | 68.35 | 71.88 | 68 | 1553336(约155万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 67.69 | -3.71% | 66.5 | 72.19 | 66.5 | 1820324(约182万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 44.45 | -0.45% | 44.7 | 45.3 | 43.5 | 759729(约76万) |
26 | 熊猫纪念币 | 235.8 | 2.41% | 225.8 | 237 | 225.8 | 7658587(约766万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 34.5 | -1.40% | 35 | 35 | 34.15 | 5621316(约562万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 266 | 0.68% | 265 | 270 | 253 | 5239316(约524万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 37.22 | -1.35% | 37.7 | 38.5 | 36.85 | 4487699(约449万) |
30 | 红三凸1角 | 538.84 | -4.63% | 540 | 603 | 535 | 1384946(约138万) |
31 | 53年贰分纸币 | 3.02 | 0.00% | 3.03 | 3.08 | 3 | 4248528(约425万) |
32 | 53年伍分纸币 | 17.27 | -2.15% | 18.38 | 18.38 | 17.26 | 313199(约31万) |
33 | 三版壹角 | 100.17 | 0.75% | 98 | 102.42 | 93 | 10274657(约1027万) |
34 | 三版贰角 | 33.26 | -0.45% | 33.42 | 33.77 | 32.33 | 7497751(约750万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.1 | -0.90% | 12.22 | 12.29 | 11.96 | 1616470(约162万) |
36 | 三版伍角 | 34.88 | -1.16% | 33 | 35.33 | 33 | 7150183(约715万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.05 | -0.94% | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 7570145(约757万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6140 | 0.03% | 5800 | 6188 | 5770 | 467982(约47万) |
39 | 二版伍角(捆) | 460.5 | 1.01% | 460 | 470 | 423.1 | 2191772(约219万) |
40 | 53年无油壹分 | 0.65 | 30.00% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 29 |
41 | 彩金银马币 | 48839 | 0.36% | 48700 | 49584 | 47800 | 8483871(约848万) |
42 | 二轮梅花虎金 | 14500 | -8.21% | 14500 | 15880 | 14500 | 181375(约18万) |
43 | 梁红玉彩金 | 13320 | -10.00% | 13320 | 13320 | 13320 | 26640(约3万) |
44 | 一轮扇银羊 | 44887 | 2.84% | 45000 | 46000 | 42300 | 11081797(约1108万) |
45 | 资本猫银币 | 2976 | -3.28% | 2980 | 3100 | 2905 | 1027587(约103万) |
46 | 改革开放银币 | 5335 | 10.00% | 4850 | 5335 | 4850 | 3241186(约324万) |
47 | 一轮扇银兔 | 2012 | -0.05% | 2014 | 2086 | 1985 | 8123575(约812万) |
48 | 梅花虎银币 | 3016 | -5.78% | 3225 | 3225 | 2930 | 637972(约64万) |
49 | 二轮扇银马 | 1119 | 0.54% | 1150 | 1220 | 1102 | 1230570(约123万) |
50 | 2011年彩银兔 | 710 | -2.61% | 730 | 749 | 701 | 378700(约38万) |
51 | 一轮方银兔 | 13745 | -0.40% | 13815 | 13980 | 13101 | 1375777(约138万) |
52 | 戴胜鸟彩银币 | 2321 | 0.74% | 2300 | 2349 | 2180 | 6655234(约666万) |
53 | 群芳夜宴图 | 4578 | -2.60% | 4878 | 4888 | 4578 | 33370(约3万) |
54 | 二轮方银龙 | 5235 | 6.06% | 4850 | 5235 | 4850 | 1201209(约120万) |
55 | 招商局小版 | 72.98 | 0.62% | 72.52 | 77 | 70.01 | 518513(约52万) |
56 | 金铜佛小型张 | 65.05 | 0.31% | 66.8 | 68 | 60 | 5082197(约508万) |
57 | 凤翔丝绸小版 | 19.21 | -0.67% | 19.4 | 19.45 | 19 | 301272(约30万) |
58 | 资本市场小版 | 158 | 0.13% | 158 | 160 | 155 | 45244(约5万) |
59 | 爱心红丝带 | 40.32 | 2.80% | 39.28 | 41.35 | 39.23 | 6231810(约623万) |
60 | 黄猴小版 | 154.7 | -0.12% | 148.02 | 159.9 | 148.02 | 1783130(约178万) |
61 | 刘三姐小本票 | 30.95 | -0.45% | 31.1 | 31.8 | 30.27 | 474752(约47万) |
62 | 中国名亭小版 | 131.85 | 0.24% | 130.5 | 131.99 | 125 | 4868023(约487万) |
63 | 邓小平百年票 | 80.92 | 6.67% | 78 | 83.45 | 74.1 | 18640513(约1864万) |
64 | 黄龙小型张 | 128.38 | 0.23% | 127 | 140.9 | 127 | 3260079(约326万) |
65 | 国旗国徽小版 | 251.15 | 2.26% | 221.08 | 268 | 221.08 | 2875970(约288万) |
66 | 郑和下西洋 | 20.52 | 10.03% | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20 |
67 | 世博会小版 | 341.07 | 0.03% | 335 | 348 | 329 | 5768490(约577万) |
68 | 三轮猴小版 | 268.6 | -0.22% | 274.5 | 274.89 | 258.5 | 1254194(约125万) |
成交金额:207100976元(约20710万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)