Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
3月18日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229)(信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 一轮扇银羊:30883933(约3088万) | 康银阁龙卡币:30.11% | 53年贰分纸币/10年钱博会币:10.02% | |||||
第二名 | 单龙钞(百连):13362127(约1336万) | 彩金银马币:28.55% | 猴年纪念币/世博会小版:10% | |||||
第三名 | 单龙钞(散):12935309(约1294万) | 特9嫦娥三号:26.53% | 一轮扇银兔:9.96% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317274 | 8055 | 373.3 | 11843.8 | ||||
建国钞(百连) | 141700 | 2162 | 500.3 | 7089.3 | 弱势盘整,短期难有表现 | |||
单龙钞 | 70241 | 7169 | 1803 | 12664.5 | 缺乏上行动力,看平 | |||
单龙钞(百连) | 56400 | 5943 | 2242 | 12644.9 | 成交放量,近期可能有动作 | |||
10元奥运钞 | 33383 | 1270 | 3470 | 11583.9 | 2200点支撑较强,可尝试 | |||
8050四连 | 23444 | 114 | 4517 | 10589.7 | 现价偏低,成交冷淡,观望 | |||
90版100四连 | 11967 | 24 | 2932 | 3508.7 | 可操作性低,观望 | |||
2/5元四连体 | 10428 | 94 | 2966 | 3092.9 | 有复苏迹象,关注 | |||
角币四连体 | 20332 | 2156 | 1500 | 3049.8 | 止损盘逃离,跌幅扩大,暂观望 | |||
分币八连体 | 8079 | 841 | 1982.4 | 1601.6 | 弱势,未有止跌迹象 | |||
牛年纪念币 | 690850 | 140893 | 38.53 | 2661.8 | ||||
虎年纪念币 | 467350 | 107716 | 49.27 | 2302.6 | 明日择机可建仓 | |||
朱德纪念币 | 107900 | 11141 | 140.15 | 1512.2 | 止跌可择机进 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 64041 | 16.91 | 2512.0 | 140整数支撑有效,暂可持有 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 175740 | 31.96 | 5259.3 | 有资金建仓迹象,关注 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 47089 | 60.33 | 1628.9 | 持续横盘,等待方向 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 22488 | 23.97 | 3821.7 | 缩量调整,方向不明朗 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 75511 | 85.6 | 4361.3 | 横盘走势较弱,观望 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 24939 | 13.36 | 6152.9 | 造量迹象较为明显,急跌可适当潜伏做差 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 22743 | 65.17 | 1270.8 | 弱势品种,不碰 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 41896 | 64.95 | 1278.2 | 趋势偏空,暂观望 | |||
毛泽东纪念币 | 654750 | 16410 | 47.68 | 3121.8 | ||||
熊猫纪念币 | 159800 | 26306 | 251.99 | 4026.8 | 量能不足,难有表现 | |||
猴年纪念币 | 238400 | 4601 | 288.93 | 6888.1 | 250受考验,等待企稳 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 320160 | 33.04 | 3512.8 | 31左右可安全介入 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 20607 | 294 | 5612.9 | 高位横盘,突破再操作 | |||
康银阁蛇卡币 | 1198400 | 123617 | 33.32 | 3993.1 | 随时可能下破,出现急跌尝试介入 | |||
红三凸一角 | 45300 | 5251 | 479.9 | 2173.9 | 支撑位失守,不碰 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 1013422 | 4.72 | 4781.4 | 强势涨停,有望突破 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 26319 | 16.78 | 3067.4 | 横盘整理 | |||
三版一角 | 546300 | 85539 | 104.25 | 5695.2 | 屡次上冲遇阻,操作难度大 | |||
三版贰角 | 2633000 | 186085 | 33.69 | 8870.6 | 等待止跌反弹,下行空间不大 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 114859 | 11.83 | 4216.2 | 有所反弹,观察资金动向 | |||
三版伍角 | 2762000 | 255506 | 35.42 | 9783.0 | 目标中线可持有 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 4917658 | 1.05 | 5177.6 | 上行乏力,1元上方徘徊 | |||
56年伍圆纸币 | 2145 | 261 | 6746 | 1447.0 | 预计仍有下行空间 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 5555 | 477.1 | 5916.0 | 走势较弱,暂无明显机会,观望 | |||
53年无油壹分 | 10900000 | 1890550 | 3.34 | 3640.6 | 资金接盘,未进场者建议观望 | |||
彩金银马币 | 599 | 171 | 62868 | 3765.8 | 由它去 | |||
二轮梅花虎金 | 298 | 3 | 16996 | 506.5 | 无量不关注 | |||
梁红玉彩金 | 1318 | 3 | 14888 | 1962.2 | 无量不关注 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 311 | 99320 | 29438.4 | 上方整数位阻力巨大,没必要冒险 | |||
资本猫银币 | 2895 | 147 | 3556 | 1029.5 | 等待止跌可小仓介入 | |||
改革开放银币 | 7181 | 991 | 6326 | 4542.7 | 未持有者不建议追 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 1504 | 2639 | 2079.5 | 60日线反弹,激进者可尝试,不建议重仓 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 373 | 3124 | 1043.1 | 靠近60日均线尝试适量接盘 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 163 | 1560 | 2040.6 | 阶段整理,有所反弹,观望 | |||
2011年彩银兔 | 37216 | 401 | 768 | 2858.2 | 下跌空间不大,少量介入目标中线 | |||
一轮方银兔 | 805 | 90 | 16175 | 1302.1 | 现价位风险仍较大,不建议重仓抄底 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 1860 | 2301 | 6146.2 | 趋势偏空,谨慎介入 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 11 | 5368 | 1379.0 | 跌停,无量,不碰 | |||
10年钱博会币 | 4229 | 2 | 1439 | 608.6 | 新品继续持有 | |||
二轮方银龙 | 4081 | 236 | 5647 | 2304.5 | 有所反弹,不建议追 | |||
招商局小版 | 182955 | 4969 | 70.56 | 1290.9 | 弱势盘整,暂看平 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 77148 | 71.87 | 4164.5 | 上行乏力,适时了解获利 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 16285 | 19.29 | 4326.1 | 现价较低可入手,短线无明显机会 | |||
资本市场小版 | 148640 | 100 | 201.4 | 2993.6 | 量能没有有效放大,不建议追进 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 87501 | 38.98 | 2628.0 | 现价介入相对安全 | |||
黄猴小版 | 163512 | 11228 | 211.93 | 3465.3 | 多头反攻,放量机会不错,关注 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 9618 | 27.11 | 1573.6 | 下行空间有限,轻仓介入 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 26864 | 144.76 | 3342.6 | 方向不明朗,观望为宜 | |||
邓小平百年票 | 890628 | 51917 | 44.5 | 3963.3 | 仍有下调空间,暂不急于接手 | |||
黄龙小型张 | 176600 | 35855 | 142.22 | 2511.6 | 有站稳迹象,关注 | |||
国旗国徽小版 | 78831 | 5105 | 281.64 | 2220.2 | 上方阻力较强,波段操作为主 | |||
郑和下西洋 | 482184 | 49994 | 46.8 | 2256.6 | M型顶,谨慎 | |||
特9嫦娥三号 | 390320 | 103543 | 52.13 | 2034.7 | 可尝试介入 | |||
世博会小版 | 166195 | 169 | 907.54 | 15082.9 | 主力实力强,不讲理拉升,看好 | |||
三轮猴小版 | 171493 | 6048 | 285.04 | 4888.2 | 有站稳迹象,关注 | |||
当日藏品总市值(万) | 310104.5 |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)