Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
3月20日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229)(信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 一轮扇银羊:40196630(约4020万) | 一轮扇银兔:28.86% | 世博会小版/猴年纪念币:10% | |||||
第二名 | 单龙钞(百连):14279467(约1428万) | 彩金银马币:27.55% | 10年钱博会币:9.98% | |||||
第三名 | 单龙钞(散):12830712(约1283万) | 丹顶鹤纪念币:26.22% | 二轮梅花虎金:9.97% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317274 | 9339 | 373 | 11834.3 | 弱势盘整,短期难有表现 | |||
建国钞(百连) | 141700 | 1950 | 501.3 | 7103.4 | 缺乏上行动力,看平 | |||
单龙钞 | 69981 | 7077 | 1827 | 12785.5 | 成交量保持较高,适当留意 | |||
单龙钞(百连) | 56400 | 6390 | 2244 | 12656.2 | 2200点支撑较强,可尝试 | |||
10元奥运钞 | 33270 | 1366 | 3506 | 11664.5 | 现价偏低,反应迟缓,观望 | |||
8050四连 | 23439 | 48 | 4705 | 11028.0 | 底部反弹,暂保持乐观 | |||
90版100四连 | 11961 | 75 | 3130 | 3743.8 | 底部反弹,上行空间充足,关注 | |||
2/5元四连体 | 10428 | 55 | 3241 | 3379.7 | 止跌反弹,幅度较大,成交量少谨慎操作 | |||
角币四连体 | 20332 | 2145 | 1546.1 | 3143.5 | 顺势回涨,资金跟进状况不错,关注 | |||
分币八连体 | 8079 | 820 | 2020 | 1632.0 | ||||
牛年纪念币 | 690850 | 121310 | 39.97 | 2761.3 | 近期表现活跃,现价处于整数位附近,宜看准再追 | |||
虎年纪念币 | 467350 | 91829 | 50.1 | 2341.4 | ||||
朱德纪念币 | 107900 | 17416 | 140.2 | 1512.8 | 140整数支撑有效,暂可持有 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 5725 | 16.8 | 2495.6 | 缩量横盘,观望 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 181198 | 31.81 | 5234.7 | 弱势,有向下突破可能 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 51337 | 61.94 | 1672.4 | 放量回升,暂看好 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 12893 | 24.44 | 3896.6 | 弱势品种,上行动力不足,观望 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 55282 | 87.1 | 4437.7 | 刷成交量品种,逢低可适当潜伏做差 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 20021 | 13.41 | 6176.0 | 弱势品种,不碰 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 18183 | 68.76 | 1340.8 | 近期震荡过于频繁,谨慎操作 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 41034 | 66.99 | 1318.4 | ||||
毛泽东纪念币 | 654750 | 19405 | 52.51 | 3438.1 | 底部反弹形势不错,关注55关键价位能否突破 | |||
熊猫纪念币 | 159800 | 26792 | 255.01 | 4075.1 | 250支撑位有效,轻仓进场待涨 | |||
猴年纪念币 | 238400 | 1418 | 349.6 | 8334.5 | 新品继续持有 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 65995 | 33.2 | 3529.8 | 底部挣扎中,成交放量可关注 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 20791 | 298 | 5689.3 | 高位横盘,突破再操作更安全 | |||
康银阁蛇卡币 | 1198400 | 125788 | 34.18 | 4096.1 | 涨势未能延续,32附近仍可尝试抢反弹 | |||
红三凸一角 | 45300 | 7090 | 488.9 | 2214.7 | 暂时止跌,价格仍处于重要支撑位下方,谨慎 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 1868525 | 5.4 | 5470.2 | 沿5日均线上涨,有望创新高,持有 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 8106 | 15.96 | 2917.5 | 横盘整理,成交冷淡 | |||
三版一角 | 546300 | 65570 | 106.98 | 5844.3 | 趋势不明朗,操作难度大 | |||
三版贰角 | 2633000 | 196187 | 33.43 | 8802.1 | 等待止跌反弹,下行空间不大 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 105376 | 11.55 | 4116.4 | 弱势,不碰 | |||
三版伍角 | 2762000 | 265567 | 35.32 | 9755.4 | 同贰角,目标中线可持有 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 5112191 | 1.05 | 5177.6 | 上行乏力,1元上方徘徊 | |||
56年伍圆纸币 | 2145 | 301 | 6365 | 1365.3 | 预计仍有下行空间 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 8424 | 489.9 | 6074.8 | 探底过程中,未能确认站稳 | |||
53年无油壹分 | 10900000 | 1442443 | 3.36 | 3662.4 | 跌幅较大,关注5日均线位置,看准再动 | |||
彩金银马币 | 599 | 165 | 59244 | 3548.7 | 由它去 | |||
二轮梅花虎金 | 298 | 1 | 16938 | 504.8 | 无量不关注 | |||
梁红玉彩金 | 1318 | 7 | 14165 | 1866.9 | 无量不关注 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 411 | 97193 | 28808.0 | 上方整数位阻力巨大,没必要冒险 | |||
资本猫银币 | 2895 | 76 | 3571 | 1033.8 | 暂时止跌,量少,观望 | |||
改革开放银币 | 7181 | 855 | 6580 | 4725.1 | 走势乐观,关注 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 2274 | 2798 | 2204.8 | 成交放量,继续上行考虑适当减仓 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 261 | 3001 | 1002.0 | 60日均线附近尝试适量接盘 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 41 | 1537 | 2010.5 | 阶段整理,多空分歧大,谨慎 | |||
2011年彩银兔 | 37216 | 60 | 814 | 3029.4 | 下跌空间不大,少量介入目标中线 | |||
一轮方银兔 | 805 | 119 | 17170 | 1382.2 | 现价位风险仍较大,不建议重仓 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 1223 | 2167 | 5788.3 | 趋势偏空,谨慎介入 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 6 | 5692 | 1462.3 | 无量,不碰 | |||
10年钱博会币 | 4229 | 1 | 1741 | 736.3 | 新品继续持有 | |||
二轮方银龙 | 4081 | 262 | 5825 | 2377.2 | 缓慢上涨过程中,适当关注 | |||
招商局小版 | 182955 | 4878 | 71.42 | 1306.7 | 弱势盘整,暂看平 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 151927 | 71.94 | 4168.6 | 上行乏力,观望为主 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 15997 | 19.2 | 4305.9 | 现价较低可入手,短线无明显机会 | |||
资本市场小版 | 148640 | 35 | 200 | 2972.8 | 量能没有有效放大,不建议追 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 78855 | 39.28 | 2648.2 | 现价介入相对安全 | |||
黄猴小版 | 163512 | 23426 | 192.96 | 3155.1 | 多头反攻,放量机会不错,关注 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 7006 | 27.97 | 1623.6 | 下行空间有限,轻仓介入 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 28200 | 142.59 | 3292.4 | 方向不明朗,观望为宜 | |||
邓小平百年票 | 890628 | 53871 | 44.13 | 3930.3 | 仍有下调空间,暂不急于接手 | |||
黄龙小型张 | 176600 | 29408 | 143.02 | 2525.7 | 有站稳迹象,关注 | |||
国旗国徽小版 | 78831 | 7143 | 278.79 | 2197.7 | 上方阻力较强,尝试波段操作 | |||
郑和下西洋 | 482184 | 49198 | 48.03 | 2315.9 | 20日均线处获得支撑,有机会 | |||
特9嫦娥三号 | 390320 | 90337 | 53.88 | 2103.0 | 50整数位收复,暂可持有 | |||
世博会小版 | 166195 | 182 | 1096.12 | 18217.0 | 不讲理拉升,爱怎样怎样 | |||
三轮猴小版 | 171493 | 3469 | 292.14 | 5010.0 | 有站稳迹象,关注 | |||
当日藏品总市值(万) | 316975.4 |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)