Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:上海邮币卡交易中心2016年3月3日托管商品数据统计

1楼
杨驰凯 发表于:2016/3/3 16:21:00
上海邮币卡交易中心2016年3月3日托管商品数据统计
代码 商品名称 收市价
(元) 当日涨跌幅 市 值
(万元)
日成交量
(手)
日成交金额
(万元)
上市参考价
(元) 上市时间 历史最高价
(元) 累计涨跌幅 库存数量 发行量
(万)
库存数量
占发行量 发行时间
641001 建国35周年 7450.00 -8.43% 6227.46 548 409.02 600 2014年11月21日 18900.00 1141.67% 8359 — — 1984年
611001 ST三轮龙套票 41.80 -2.50% 3471.16 408 1.69 30 2014年11月21日 288.00 39.33% 830420 — — 2012年
611002 金铜佛小版 116.90 0.98% 4275.57 22218 255.34 92 2014年11月21日 729.75 27.07% 365746 180 20.32% 2013年
611004 绵竹小版 49.59 0.83% 1784.48 18599 92.65 40 2014年11月26日 334.17 23.98% 359847 — — 2007年
611003 04甲申年赠送猴 210.90 3.53% 5251.07 11039 232.54 170 2014年11月26日 1060.20 24.06% 248984 — — 2004年
642001 2005鸡精制币 2173.33 -4.58% 835.43 1109 251.78 900 2014年11月26日 7300.00 141.48% 3844 2 19.22% 2005年
612001 ST长征小型张 56.29 -0.86% 3000.45 168 0.93 50 2014年12月2日 318.73 12.58% 533035 899.98 5.92% 2006年
612002 ST丽江古城 37.53 -0.45% 3972.30 1413 5.19 22 2014年12月2日 203.59 70.59% 1058434 1290 8.20% 2002年
611005 世博园小版 85.09 -5.60% 1790.43 10020 83.35 50 2014年12月2日 596.32 70.18% 210416 100 21.04% 2010年
611006 W04人大小版 134.88 -1.47% 4147.86 22886 311.02 150 2014年12月19日 622.60 -10.08% 307522 70 43.93% 2004年
611007 杨家埠小版 95.83 -8.56% 2364.49 10036 99.95 65 2014年12月19日 506.18 47.43% 246738 — — 2005年
611008 ST晋祠彩塑小版 255.60 -4.98% 2932.78 65 1.66 330 2014年12月19日 1358.00 -22.55% 114741 48 23.90% 2003年
653001 幻彩观音第四组 9350.00 -2.20% 2049.52 123 116.35 5800 2014年12月24日 23900.00 61.21% 2192 3.3 6.64% 2004年
641002 ST西藏解放50 47.49 1.37% 3849.25 3 0.01 50 2014年12月24日 239.26 -5.02% 810540 1000 8.11% 2001年
641003 ST新世纪纪念币 80.40 -1.39% 2303.64 184 1.44 120 2014年12月24日 478.70 -33.00% 286522 1000 2.87% 2000年
641004 ST83壹元长城 2847.20 -5.00% 8861.06 3 0.89 330 2014年12月24日 6920.00 762.79% 31122 — — 1983年
614001 二轮羊套票 58.00 -1.64% 7339.55 66108 382.69 40 2015年1月27日 263.63 45.00% 1265440 — — 2003年
613001 ST三轮兔小本票 73.49 -0.34% 2013.07 2851 20.14 45 2015年1月27日 339.61 63.31% 273924 — — 2011年
641005 陈云纪念币 57.63 -0.57% 3338.15 18788 109.65 55 2015年1月27日 241.47 4.78% 579239 — — 2005年
612003 改革双联小型张 104.88 -3.68% 3881.15 19780 211.55 60 2015年2月2日 490.90 74.80% 370056 176 21.03% 2008年
670001 新疆风光片B组 1978.20 -10.00% 5232.34 173 38.60 58 2015年2月2日 5305.39 3310.69% 26450 40.6 6.51% 1997年
631001 ST精致龙钞大全 147839.00 0.00% 5484.83 0 0.00 10000 2015年2月2日 485000.00 1378.39% 371 — — —
670002 ST黑龙江风光片 215.99 -0.47% 2151.28 2 0.04 26 2015年2月6日 1005.21 730.73% 99601 50 19.92% 2002年
614003 岁岁平安套票 99.43 -8.56% 2634.74 19136 198.13 12.88 2015年2月6日 539.00 671.97% 264984 800 3.31% 2005年
612004 建国四十周年型张 94.94 -3.71% 1850.75 18300 175.80 40 2015年2月6日 789.01 137.35% 194939 992.1 1.96% 1989年
614002 文13套票 10090.00 -1.46% 1775.84 65 65.98 1280 2015年3月3日 16803.00 688.28% 1760 2099.255 0.01% 1981年
621001 三版平水伍角 669.00 0.45% 1779.54 1128 74.01 500 2015年3月3日 4560.00 33.80% 26600 — — 1968年
651001 青铜器三组金币 2853.25 -3.83% 1340.46 868 256.57 2100 2015年3月17日 9995.00 35.87% 4698 3 15.66% 2014年
614004 澳门西游记二套票 260.00 -2.26% 1159.08 2571 67.52 80 2015年3月17日 2848.44 225.00% 44580 20 22.29% 2007年
614005 ST三轮猴套票 43.13 -0.60% 7279.48 2164 9.15 25 2015年3月23日 325.82 72.52% 1687800 5200 3.25% 2004年
614006 澳门白蛇传套票 16400.00 0.06% 89268.48 3134 5145.55 40 2015年3月23日 20962.43 40900.00% 54432 20 27.22% 2011年
611010 建党90周年小版 58.79 3.10% 1432.16 41172 232.92 20 2015年3月23日 403.45 193.95% 243606 235 10.37% 2011年
613002 ST澳门孝小本票 339.99 -1.45% 2071.22 51 1.68 68 2015年3月30日 3789.86 399.99% 60920 10 60.92% 2002年
631002 ST世纪龙钞补号 4404.00 -4.98% 1488.99 1 0.44 2000 2015年3月30日 17000.00 120.20% 3381 50 0.68% 2000年
654001 ST西游记二彩银 7280.00 0.00% 979.16 0 0.00 1500 2015年3月30日 21210.00 385.33% 1345 3.8 3.54% 2004年
611009 聊斋三小版 1359.52 -3.10% 1093.60 1882 256.66 250 2015年4月2日 6220.30 443.81% 8044 45 1.79% 2003年
642002 澳门回归精制套币 413.90 3.99% 1221.75 1289 52.39 216 2015年4月2日 2606.50 91.62% 29518 28.8888 10.22% 1999年
614007 琴棋书画大本册 362.00 -2.95% 1186.56 1588 58.35 145 2015年4月2日 2211.60 149.66% 32778 14.2 23.08% 2013年
614008 国旗套票 28.20 -2.29% 2472.28 47417 131.92 8.88 2015年4月8日 214.75 217.57% 876696 950 9.23% 2009年
614009 澳门牡丹亭套票 239.00 -0.42% 1355.46 3173 76.31 58 2015年4月8日 2118.91 312.07% 56714 20 28.36% 2012年
662001 IC龙卡 409.90 -1.21% 828.28 871 36.06 188 2015年4月8日 4598.00 118.03% 20207 112.4 1.80% 2000年
670003 少先队邮资片 19.00 -4.38% 3146.31 83335 160.06 4 2015年4月8日 160.37 375.00% 1655955 598.13 27.69% 1999年
612005 杨家埠小全张 91.88 -2.17% 2354.12 9047 82.44 40 2015年4月15日 477.41 129.70% 256217 950 2.70% 2005年
612006 93主席型张 79.78 -0.03% 3067.00 20813 159.84 20 2015年4月15日 453.87 298.90% 384432 3726.34 1.03% 1993年
614010 ST澳门二轮马套 63.36 -0.17% 2413.07 379 2.33 16 2015年4月15日 531.67 296.00% 380850 75 50.78% 2002年
612007 香港回归小全张 265.75 -3.25% 2181.14 7688 207.04 120 2015年4月22日 1800.00 121.46% 82075 22.6 36.32% 2007年
612009 港澳回归金箔型张 500.00 -2.91% 1473.00 5444 275.88 200 2015年4月22日 2885.00 150.00% 29460 481.2 0.61% 2000年
652001 W龙门石窟公斤银 39666.00 2.74% 674.32 34 129.42 18888 2015年4月22日 225800.00 110.01% 170 0.8 2.13% 2002年
612008 崂山小全张 65.92 -1.01% 2432.20 26452 176.13 18 2015年5月12日 221.82 266.22% 368963 1803.79 2.05% 2000年
614011 世界地球日套票 17.20 -3.26% 2241.82 142604 246.60 3 2015年5月12日 52.37 473.33% 1303384 1240 10.51% 2005年
654002 京剧艺术四彩银币 7790.00 -2.61% 2486.57 327 261.18 1800 2015年5月12日 16651.00 332.78% 3192 3.8 8.40% 2002年
670004 石油大会邮资封 61.86 1.41% 1533.03 20731 128.32 18 2015年5月12日 278.97 243.67% 247823 408 6.07% 1997年
670005 95咨询卡 837.99 0.72% 3606.79 2319 185.58 60 2015年5月12日 2970.42 1296.65% 43041 100 4.30% 1995年
662002 西安世园会电话 656.00 -5.81% 527.29 179 11.63 280 2015年5月19日 3133.50 134.29% 8038 5 16.08% 2011年
614013 编25-28套票 13666.00 1.61% 5168.48 212 301.72 1100 2015年5月19日 18300.00 1142.36% 3782 125 0.30% 1971年
611011 ST03重阳节小 219.90 0.00% 1185.70 63 1.33 110 2015年5月19日 710.00 99.91% 53920 100 5.39% 2013年
614012 澳门水浒传一套票 68.99 -2.69% 1494.46 10102 70.91 28 2015年6月2日 296.22 146.39% 216620 40 54.16% 2003年
614014 澳门伟大发明套票 118.90 -3.33% 1540.80 5985 72.39 58 2015年6月2日 430.00 105.00% 129588 27.5 47.12% 2005年
641006 世界遗产纪念币 653.00 -0.38% 1911.79 2717 177.92 398 2015年6月2日 1785.40 64.07% 29277 600 0.49% 2002年
662003 ST原版鲜花地图 3229.00 -4.97% 1028.44 1 0.32 1500 2015年6月2日 7500.00 115.27% 3185 15 2.12% 1994年
670006 国庆天安门片 630.67 -8.94% 1230.82 1912 124.69 110 2015年6月2日 2097.00 473.34% 19516 — — 2009年
614015 澳门中药套票 87.00 -3.46% 1254.37 4166 36.51 58 2015年6月5日 461.13 50.00% 144180 40 36.05% 2003年
670007 徐霞客邮资片 37.99 -4.21% 2390.44 28596 110.57 20 2015年6月5日 109.99 89.95% 629228 200 31.46% 2007年
611012 桃花坞小版 127.59 0.70% 2829.10 12787 161.23 120 2015年6月5日 444.50 6.33% 221734 600 3.70% 2004年
612011 澳门濠江中学型张 388.52 -4.81% 2561.59 5137 203.77 75 2015年6月5日 819.63 418.03% 65932 20 32.97% 2012年
614016 澳门二轮蛇套票 149.64 3.46% 3070.61 15556 224.20 25 2015年6月5日 624.04 498.56% 205200 75 27.36% 2001年
614017 06中非论坛套 33.68 -1.55% 1716.55 59012 196.37 18.88 2015年6月5日 120.41 78.39% 509664 999.87 5.10% 2006年
652002 五台山银币 2726.00 2.95% 2668.75 267 70.77 1500 2015年6月12日 6111.00 81.73% 9790 10 9.79% 2012年
670008 劳模邮资片 38.02 -5.23% 3991.81 129916 509.34 10 2015年6月12日 113.15 280.20% 1049925 400 26.25% 2000年
652003 青铜器三组银币 1264.00 1.77% 2194.43 46 5.60 700 2015年6月12日 2851.00 80.57% 17361 6 28.94% 2014年
612013 澳门石湾陶瓷型张 383.26 -4.08% 1253.38 2545 99.99 100 2015年6月12日 889.00 283.26% 32703 20 16.35% 2007年
614019 民族大团结 290.39 -6.93% 1110.77 3870 118.65 300 2015年6月19日 919.00 -3.20% 38251 2827.5 0.14% 1999年
670009 妈祖传说邮资片 71.00 0.04% 2556.35 23658 167.74 30 2015年6月19日 195.00 136.67% 360049 150 24.00% 2000年
614018 特8抗震救灾套 132.39 3.69% 1457.93 7 0.09 70 2015年6月24日 280.00 89.13% 110124 1000 1.10% 2013年
612012 澳门互联网型张 166.82 -3.33% 1452.69 7994 133.75 35 2015年6月24日 408.40 376.63% 87081 75 11.61% 2001年
612010 驻澳五周年型张 175.05 -0.67% 1555.25 10061 175.74 38 2015年6月24日 443.80 360.66% 88846 32.5 27.34% 2004年
611014 ST三轮狗小版 93.03 -2.20% 3123.08 1735 15.77 138 2015年6月25日 317.50 -32.59% 335707 299.8 11.20% 2006年
614021 澳门扇面套票 162.73 -0.10% 1322.80 4780 77.34 68 2015年6月25日 356.72 139.31% 81288 22.5 36.13% 2006年
614022 聊斋二套票 88.92 0.78% 1548.76 27325 242.90 40 2015年7月22日 313.39 122.30% 174174 1350 1.29% 2002年
641007 虎年纪念币 58.35 -0.14% 4208.66 36978 215.70 58 2015年7月22日 110.38 0.60% 721279 3000 2.40% 2010年
670010 29届会徽航空片 51.90 -2.26% 1352.25 24209 124.05 45 2015年7月22日 192.65 15.33% 260549 — — 2007年
612016 ST香港四轮龙型 109.85 -4.74% 1414.90 17434 196.43 150 2015年7月29日 321.50 -26.77% 128803 54.5 23.63% 2012年
670011 三孔邮资片 150.97 -2.58% 1129.51 14947 230.61 25 2015年7月29日 689.00 503.88% 74817 120 6.23% 1998年
612014 ST香港树叶型张 76.76 -3.76% 1576.60 13039 101.46 100 2015年7月29日 234.80 -23.24% 205394 40.6 50.59% 2011年
614020 中国梦一套票 57.86 2.05% 4648.70 43091 244.60 58 2015年7月29日 125.00 -0.24% 803440 1680.31 4.78% 2013年
612017 澳门新马路型张 3109.34 -0.91% 17651.10 7976 2474.29 58 2015年8月5日 4755.40 5260.93% 56768 75 7.57% 2000年
612018 贺新喜八小全张 26.82 -2.01% 1777.27 37997 102.00 8.8 2015年8月5日 93.50 204.77% 662667 — — 2014年
612019 香港动飞百年型张 150.06 -2.96% 1272.28 15395 232.92 80 2015年8月5日 620.35 87.58% 84785 32.5 26.09% 2011年
611013 丁亥年赠送猪 98.80 0.03% 5253.53 25875 255.17 100 2015年8月5日 183.70 -1.20% 531734 — — 2007年
621002 三版三冠贰角 71.93 1.54% 2929.71 23707 166.26 45 2015年8月12日 125.14 59.84% 407300 — — 1964年
614024 澳门烟花套票 292.90 -0.58% 2677.22 11848 337.34 88 2015年8月12日 600.00 232.84% 91404 32.5 28.12% 2004年
612022 四邮会型张 81.79 0.11% 3045.01 20494 167.95 20 2015年9月23日 166.22 308.95% 372296 2767.7 1.35% 1994年
670016 世界邮展邮资片 70.58 2.26% 2908.62 52080 365.09 4 2015年10月14日 91.80 1664.50% 412102 560.13 7.36% 1999年
611015 绿绒蒿小版 411.00 1.03% 2915.68 7467 302.15 140 2015年10月14日 671.70 193.57% 70941 75 9.46% 2004年代码 商品名称 收市价
(元) 当日涨跌幅 市 值
(万元)
日成交量
(手)
日成交金额
(万元)
上市参考价
(元) 上市时间 历史最高价
(元) 累计涨跌幅 库存数量 发行量
(万)
库存数量
占发行量 发行时间
641010 马年纪念币 166.93 -9.55% 5421.04 33276 590.89 25 2015年11月4日 221.99 567.72% 324749 10000 0.32% 2013年
614027 三轮兔套票 53.46 -3.81% 3124.84 36803 198.44 15 2015年11月4日 73.27 256.40% 584520 6099.97 0.96% 2011年
670015 钱江潮邮资片 144.49 -0.63% 1673.44 9104 130.28 50 2015年11月4日 246.87 188.98% 115817 100 11.58% 1995年
670014 山西风光片A组 158.44 0.69% 2379.20 20497 320.88 38 2015年11月11日 206.38 316.95% 150164 92.41 16.25% 1997年
670013 玫瑰邮资片 22.14 -2.34% 2934.83 57220 127.32 6 2015年11月11日 30.90 269.00% 1325576 — — 1998年
642003 希望工程精制币 6420.00 9.99% 2696.40 521 323.30 1200 2015年11月11日 8965.00 435.00% 4200 2 21.00% 1994年
670012 奥运闭幕片 133.98 -4.23% 1050.52 9671 130.57 40 2015年11月18日 224.50 234.95% 78409 — — 2008年
670017 平遥明信片A组 101.37 -2.72% 1100.67 8579 87.92 20 2015年11月18日 184.95 406.85% 108579 50 21.72% 2000年
652004 歼10银币 4125.00 -2.02% 949.99 91 37.83 1500 2015年11月18日 8133.00 175.00% 2303 2 11.52% 2007年
614028 现代灯塔套票 172.49 -2.92% 1897.60 7234 126.85 80 2015年11月20日 300.00 115.61% 110012 788.99 1.39% 2006年
614025 建国三十周年套票 558.70 -6.45% 2205.47 2206 125.22 80 2015年11月20日 1360.00 598.38% 39475 1500 0.26% 1979年
612023 贺新禧六小全张 50.88 -3.78% 2702.20 31215 160.78 15 2015年11月20日 74.17 239.20% 531092 — — 2011年
611017 关公小版 280.37 2.93% 1937.36 2609 73.46 130 2016年1月8日 397.80 115.67% 69100 165 4.19% 2011年
612027 中国梦二小全张 87.62 -0.78% 2734.15 21606 189.54 38 2016年1月12日 155.05 130.58% 312046 — — 2014年
652005 清华百年银币 3368.75 -2.75% 1220.16 519 178.22 1500 2016年1月13日 4100.00 124.58% 3622 5 7.24% 2011年
614029 特73-黄洋界 2785.20 10.00% 2478.83 235 64.85 300 2016年1月13日 2785.20 828.40% 8900 250 0.36% 1965年
670019 和平共处邮资片 44.03 -5.64% 2059.33 4562 21.68 12 2016年1月19日 59.28 266.92% 467710 380 12.31% 2004年
612024 鸟巢型张 112.61 -4.19% 2205.92 12496 142.38 45 2016年1月19日 166.94 150.24% 195890 1200 1.63% 2007年
611018 13主席小版 219.12 -6.70% 2989.24 9917 222.90 75 2016年2月5日 303.87 192.16% 136420 320 4.26% 2013年
612025 建党评选张 648.77 -8.65% 2274.98 6571 443.48 400 2016年2月24日 837.40 62.19% 35066 — — 2012年
651002 15年50元金猫 1989.11 7.23% 2453.97 1893 368.07 888 2016年2月24日 2040.00 124.00% 12337 80 1.54% 2014年
合计 390782.12 2437
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.09375 s, 2 queries.